Ana sayfa › Hal fiyatları › İzmir
İzmir hal fiyatları
Geçerlilik: sebze ve meyve 6 Kasım 2026, balık 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin hal bülteninde en yeni listeler: sebze ve meyve listesi 6 Kasım 2026 tarihli (88 ürün ), balık listesi 5 Kasım 2026 tarihli (68 ürün ).
İçindekiler
Sebze ve meyve: 6 Kasım 2026 bülteni
88 ürün. Fark sütunu, ortalama fiyatın 30 Ekim 2026 tarihli bültene göre değişimidir.
İthal
TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
Ürün Birim En düşük Ortalama En yüksek Fark
Ananas adet 100,00 TL 125,00 TL 150,00 TL %0
Avokado adet 35,00 TL 42,50 TL 50,00 TL %0
Hindistan Cevizi adet 50,00 TL 75,00 TL 100,00 TL %0
Kivi İthal kg 100,00 TL 150,00 TL 200,00 TL %0
Mango adet 50,00 TL 65,00 TL 80,00 TL %0
Muz İthal kg 80,00 TL 105,00 TL 130,00 TL %0
Zencefil kg 100,00 TL 150,00 TL 200,00 TL %0
Meyve
TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
Ürün Birim En düşük Ortalama En yüksek Fark
Armut Deveci kg 40,00 TL 55,00 TL 70,00 TL %0
Armut Diğer kg 50,00 TL 65,00 TL 80,00 TL %0
Armut Santa Maria kg 40,00 TL 55,00 TL 70,00 TL %0
Ayva kg 40,00 TL 60,00 TL 80,00 TL +%9,1
Cennet Elması kg 40,00 TL 60,00 TL 80,00 TL %0
Çilek kg 150,00 TL 250,00 TL 350,00 TL +%11,1
Darı (Adet) adet 10,00 TL 15,00 TL 20,00 TL %0
Elma Arjantin kg 30,00 TL 50,00 TL 70,00 TL %0
Elma Diğer kg 30,00 TL 40,00 TL 50,00 TL %0
Elma Golden kg 30,00 TL 45,00 TL 60,00 TL %0
Elma Granny Smith kg 65,00 TL 82,50 TL 100,00 TL %0
Elma Starking kg 30,00 TL 45,00 TL 60,00 TL %0
Erik Anjelika kg 20,00 TL 35,00 TL 50,00 TL +%16,7
Greyfurt kg 25,00 TL 32,50 TL 40,00 TL %0
İncir Siyah kg 60,00 TL 90,00 TL 120,00 TL %0
Kestane kg 200,00 TL 250,00 TL 300,00 TL %0
Kivi kg 60,00 TL 90,00 TL 120,00 TL %0
Limon Diğer kg 15,00 TL 20,00 TL 25,00 TL %0
Limon Lamas kg 30,00 TL 40,00 TL 50,00 TL %0
Mandalina kg 20,00 TL 27,50 TL 35,00 TL %0
Muz Yerli kg 55,00 TL 72,50 TL 90,00 TL %0
Nar kg 20,00 TL 30,00 TL 40,00 TL −%14,3
Portakal kg 30,00 TL 45,00 TL 60,00 TL %0
Üzüm Beyaz kg 20,00 TL 30,00 TL 40,00 TL %0
Üzüm Kavacık kg 50,00 TL 65,00 TL 80,00 TL −%7,1
Üzüm Siyah kg 30,00 TL 40,00 TL 50,00 TL −%20,0
Sebze
TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
Ürün Birim En düşük Ortalama En yüksek Fark
Barbunya Taze kg 60,00 TL 80,00 TL 100,00 TL +%6,7
Biber Çarliston kg 40,00 TL 55,00 TL 70,00 TL −%8,3
Biber Dolma kg 40,00 TL 55,00 TL 70,00 TL %0
Biber Kıl Acı kg 50,00 TL 85,00 TL 120,00 TL %0
Biber Kırmızı kg 60,00 TL 90,00 TL 120,00 TL +%5,9
Biber Köy (Mazo) kg 40,00 TL 57,50 TL 75,00 TL +%4,5
Biber Sivri kg 40,00 TL 57,50 TL 75,00 TL −%4,2
Biber Şili kg 100,00 TL 125,00 TL 150,00 TL %0
Börülce kg 100,00 TL 140,00 TL 180,00 TL %0
Brokoli kg 30,00 TL 45,00 TL 60,00 TL +%12,5
Deniz Börülcesi adet 5,00 TL 12,50 TL 20,00 TL %0
Domates Beef kg 45,00 TL 72,50 TL 100,00 TL %0
Domates Cherry kg 100,00 TL 125,00 TL 150,00 TL +%13,6
Domates Pembe kg 70,00 TL 95,00 TL 120,00 TL %0
Domates Salkım kg 50,00 TL 70,00 TL 90,00 TL %0
Domates Sera kg 40,00 TL 60,00 TL 80,00 TL %0
Domates (Kokteyl) kg 90,00 TL 115,00 TL 140,00 TL +%4,5
Fasulye Ayşe kg 50,00 TL 70,00 TL 90,00 TL −%6,7
Fasulye Çalı kg 50,00 TL 75,00 TL 100,00 TL −%11,8
Havuç kg 15,00 TL 20,00 TL 25,00 TL %0
Ispanak kg 25,00 TL 30,00 TL 35,00 TL −%7,7
Kabak Bal kg 60,00 TL 90,00 TL 120,00 TL %0
Kabak Taze kg 20,00 TL 35,00 TL 50,00 TL +%7,7
Karnabahar kg 20,00 TL 27,50 TL 35,00 TL −%8,3
Karpuz kg 5,00 TL 10,00 TL 15,00 TL %0
Kavun Diğer kg 15,00 TL 27,50 TL 40,00 TL +%41,0
Kereviz kg 25,00 TL 32,50 TL 40,00 TL −%13,3
Lahana Beyaz kg 10,00 TL 15,00 TL 20,00 TL %0
Lahana Kırmızı kg 15,00 TL 20,00 TL 25,00 TL %0
Mantar kg 120,00 TL 150,00 TL 180,00 TL %0
Marul adet 30,00 TL 37,50 TL 45,00 TL +%36,4
Marul Aysberg adet 30,00 TL 40,00 TL 50,00 TL +%33,3
Marul Kıvırcık adet 25,00 TL 35,00 TL 45,00 TL +%16,7
Marul Lolorosso adet 25,00 TL 37,50 TL 50,00 TL +%15,4
Pancar kg 20,00 TL 25,00 TL 30,00 TL %0
Patates Calma kg 25,00 TL 31,50 TL 38,00 TL %0
Patates Diğer kg 24,00 TL 28,50 TL 33,00 TL −%5,0
Patlıcan Topan kg 40,00 TL 52,50 TL 65,00 TL −%4,5
Patlıcan Uzun kg 30,00 TL 45,00 TL 60,00 TL %0
Pazı adet 15,00 TL 22,50 TL 30,00 TL %0
Pırasa kg 20,00 TL 30,00 TL 40,00 TL %0
Salatalık kg 30,00 TL 40,00 TL 50,00 TL −%11,1
Salatalık Silor kg 45,00 TL 52,50 TL 60,00 TL −%8,7
Sarımsak Kuru kg 80,00 TL 95,00 TL 110,00 TL −%13,6
Semizotu adet 10,00 TL 15,00 TL 20,00 TL %0
Soğan Kırmızı kg 35,00 TL 42,50 TL 50,00 TL %0
Soğan Kuru kg 15,00 TL 21,50 TL 28,00 TL −%4,4
Soğan Taze kg 45,00 TL 62,50 TL 80,00 TL +%31,6
Turp Kırmızı kg 20,00 TL 27,50 TL 35,00 TL +%10,0
Y. Dereotu bağ 6,00 TL 9,00 TL 12,00 TL +%12,5
Y. Maydanoz bağ 6,00 TL 8,00 TL 10,00 TL %0
Y. Nane bağ 6,00 TL 9,00 TL 12,00 TL +%12,5
Y. Reyhan adet 20,00 TL 27,50 TL 35,00 TL %0
Y. Roka bağ 6,00 TL 8,00 TL 10,00 TL %0
Y. Tere bağ 6,00 TL 9,00 TL 12,00 TL +%5,9
Balık: 5 Kasım 2026 bülteni
68 ürün. Fark sütunu, ortalama fiyatın 29 Ekim 2026 tarihli bültene göre değişimidir.
Balık
TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
Ürün Birim En düşük Ortalama En yüksek Fark
Ahtapot (Deniz) kg 450,00 TL 625,00 TL 800,00 TL –
Akya (Deniz) kg 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL +%20,0
Bakalyaro (Büyükboy) kg 200,00 TL 250,00 TL 300,00 TL %0
Bakalyaro (Küçük Boy) kg 70,00 TL 115,00 TL 160,00 TL −%11,5
Barbun (Kaya) kg 1.500,00 TL 1.750,00 TL 2.000,00 TL +%16,7
Barbun (Tekir) kg 280,00 TL 740,00 TL 1.200,00 TL −%1,3
Çimçim (Donuk) kg 250,00 TL 250,00 TL 250,00 TL −%44,4
Çipura (Deniz) kg 500,00 TL 750,00 TL 1.000,00 TL %0
Dil kg 350,00 TL 675,00 TL 1.000,00 TL −%20,6
DİL (CANGIDEZ) kg 40,00 TL 40,00 TL 40,00 TL –
Donuk Hamsi kg 66,67 TL 66,67 TL 66,67 TL –
Fener (Deniz) kg 700,00 TL 700,00 TL 700,00 TL +%180,0
Granyoz (Deniz) kg 110,00 TL 255,00 TL 400,00 TL +%41,7
Hamsi (Deniz) kg 40,00 TL 86,67 TL 133,33 TL −%21,2
Hamsi (Yem) kg 26,67 TL 30,00 TL 33,33 TL +%50,0
Hanos (Deniz) kg 60,00 TL 60,00 TL 60,00 TL %0
İsparoz (Deniz) kg 80,00 TL 80,00 TL 80,00 TL +%14,3
İstavrit (Deniz) kg 66,67 TL 75,00 TL 83,33 TL +%14,6
İstavrit (Sarı Kanat) kg 125,00 TL 312,50 TL 500,00 TL +%25,0
İzmarit (Deniz) kg 40,00 TL 90,00 TL 140,00 TL +%28,6
Japon Hamsi kg 58,33 TL 83,33 TL 108,33 TL +%42,9
Kalamar (Deniz) kg 700,00 TL 750,00 TL 800,00 TL −%16,7
Kalkan (Deniz) kg 900,00 TL 1.150,00 TL 1.400,00 TL –
Kamit (Deniz) kg 58,33 TL 70,83 TL 83,33 TL %0
Karagöz (Deniz) kg 40,00 TL 195,00 TL 350,00 TL −%44,3
Karides (Deniz) kg 500,00 TL 750,00 TL 1.000,00 TL −%25,0
Kefal (Deniz) kg 75,00 TL 162,50 TL 250,00 TL −%35,0
Kırlangıç (Deniz) kg 25,00 TL 312,50 TL 600,00 TL −%32,1
Kofana (Deniz) kg 1.000,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL −%16,7
Kolorit (Deniz) kg 33,33 TL 45,83 TL 58,33 TL −%26,7
Kolyoz (Deniz) kg 66,67 TL 95,84 TL 125,00 TL +%9,5
Köpek (Deniz) kg 40,00 TL 40,00 TL 40,00 TL −%42,9
Kraça (Deniz) kg 58,33 TL 121,00 TL 183,67 TL +%38,3
Kupes (Deniz) kg 8,33 TL 79,17 TL 150,00 TL −%5,0
Lahoz (Deniz) kg 1.300,00 TL 1.300,00 TL 1.300,00 TL +%23,8
Levrek (Deniz) kg 400,00 TL 950,00 TL 1.500,00 TL −%26,9
Lidaki (Deniz) kg 40,00 TL 470,00 TL 900,00 TL +%74,1
Lokum (Deniz) kg 40,00 TL 50,00 TL 60,00 TL −%37,5
Lüfer (Deniz) kg 1.000,00 TL 1.250,00 TL 1.500,00 TL −%28,6
Lüfer (İri Boy) kg 700,00 TL 800,00 TL 900,00 TL +%6,7
Lüfer (Küçük) kg 300,00 TL 350,00 TL 400,00 TL –
Masko Deniz kg 150,00 TL 175,00 TL 200,00 TL %0
Melanur (Deniz) kg 140,00 TL 220,00 TL 300,00 TL +%2,3
Mercan (Büyük Boy) kg 100,00 TL 850,00 TL 1.600,00 TL +%112,5
Mercan (Küçük Boy) kg 60,00 TL 90,00 TL 120,00 TL −%18,0
Mezgit (Deniz) kg 240,00 TL 280,00 TL 320,00 TL –
Mezgit (Donuk) kg 450,00 TL 450,00 TL 450,00 TL –
Mırmır (Deniz) kg 60,00 TL 330,00 TL 600,00 TL +%10,0
Minakop (Deniz) kg 210,00 TL 305,00 TL 400,00 TL –
Palamut-Torik (Deniz) kg 40,00 TL 320,00 TL 600,00 TL +%77,8
Peygamber (Deniz) kg 1.100,00 TL 1.150,00 TL 1.200,00 TL +%64,3
Sardalya (Deniz) kg 40,00 TL 86,67 TL 133,33 TL %0
Sardalya (Yem) kg 26,67 TL 30,00 TL 33,33 TL %0
Sargoz (Deniz) kg 500,00 TL 500,00 TL 500,00 TL %0
Sarpa (Deniz) kg 10,00 TL 65,00 TL 120,00 TL −%27,8
Sübye (Deniz) kg 220,00 TL 245,00 TL 270,00 TL %0
Tekir (Deniz) kg 240,00 TL 370,00 TL 500,00 TL +%85,0
Tirsi (Deniz) kg 83,33 TL 104,17 TL 125,00 TL +%8,7
Tombik (Deniz) kg 60,00 TL 80,00 TL 100,00 TL −%33,3
Turna (Deniz) kg 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL −%4,0
Uskumru (Deniz) kg 300,00 TL 300,00 TL 300,00 TL −%23,1
Zargana (Deniz) kg 170,00 TL 170,00 TL 170,00 TL −%2,9
İthal (donuk)
TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
Ürün Birim En düşük Ortalama En yüksek Fark
Donuk Panga kg 250,00 TL 250,00 TL 250,00 TL %0
Kültür
TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
Ürün Birim En düşük Ortalama En yüksek Fark
Çipura (Kültür) kg 220,00 TL 260,00 TL 300,00 TL −%35,0
Levrek (Kültür) kg 200,00 TL 395,00 TL 590,00 TL +%19,7
Tatlı Su
TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
Ürün Birim En düşük Ortalama En yüksek Fark
İthal Somon (Tatlı) kg 480,00 TL 480,00 TL 480,00 TL –
Sazan (Tatlı) kg 90,00 TL 170,00 TL 250,00 TL +%21,4
Somon (Tatlı) kg 230,00 TL 240,00 TL 250,00 TL −%2,0
Son bültenlerde olmayan ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.
Başa dön ↑
İzmir için diğer veriler
İzmir akaryakıt fiyatları · İzmir taksi ücreti · İzmir otopark ücretleri · İzmir pazar yerleri · İzmir baraj doluluk oranı · İzmir elektrik kesintileri