güncelakaryakıtfiyatları Resmi kaynaklardan veriler

İzmir hal fiyatları

Geçerlilik: sebze ve meyve 6 Kasım 2026, balık 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hal bülteninde en yeni listeler: sebze ve meyve listesi 6 Kasım 2026 tarihli (88 ürün), balık listesi 5 Kasım 2026 tarihli (68 ürün).

Sebze ve meyve: 6 Kasım 2026 bülteni

88 ürün. Fark sütunu, ortalama fiyatın 30 Ekim 2026 tarihli bültene göre değişimidir.

İthal

TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
ÜrünBirimEn düşükOrtalamaEn yüksekFark
Ananasadet100,00 TL125,00 TL150,00 TL%0
Avokadoadet35,00 TL42,50 TL50,00 TL%0
Hindistan Ceviziadet50,00 TL75,00 TL100,00 TL%0
Kivi İthalkg100,00 TL150,00 TL200,00 TL%0
Mangoadet50,00 TL65,00 TL80,00 TL%0
Muz İthalkg80,00 TL105,00 TL130,00 TL%0
Zencefilkg100,00 TL150,00 TL200,00 TL%0

Meyve

TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
ÜrünBirimEn düşükOrtalamaEn yüksekFark
Armut Devecikg40,00 TL55,00 TL70,00 TL%0
Armut Diğerkg50,00 TL65,00 TL80,00 TL%0
Armut Santa Mariakg40,00 TL55,00 TL70,00 TL%0
Ayvakg40,00 TL60,00 TL80,00 TL+%9,1
Cennet Elmasıkg40,00 TL60,00 TL80,00 TL%0
Çilekkg150,00 TL250,00 TL350,00 TL+%11,1
Darı (Adet)adet10,00 TL15,00 TL20,00 TL%0
Elma Arjantinkg30,00 TL50,00 TL70,00 TL%0
Elma Diğerkg30,00 TL40,00 TL50,00 TL%0
Elma Goldenkg30,00 TL45,00 TL60,00 TL%0
Elma Granny Smithkg65,00 TL82,50 TL100,00 TL%0
Elma Starkingkg30,00 TL45,00 TL60,00 TL%0
Erik Anjelikakg20,00 TL35,00 TL50,00 TL+%16,7
Greyfurtkg25,00 TL32,50 TL40,00 TL%0
İncir Siyahkg60,00 TL90,00 TL120,00 TL%0
Kestanekg200,00 TL250,00 TL300,00 TL%0
Kivikg60,00 TL90,00 TL120,00 TL%0
Limon Diğerkg15,00 TL20,00 TL25,00 TL%0
Limon Lamaskg30,00 TL40,00 TL50,00 TL%0
Mandalinakg20,00 TL27,50 TL35,00 TL%0
Muz Yerlikg55,00 TL72,50 TL90,00 TL%0
Narkg20,00 TL30,00 TL40,00 TL−%14,3
Portakalkg30,00 TL45,00 TL60,00 TL%0
Üzüm Beyazkg20,00 TL30,00 TL40,00 TL%0
Üzüm Kavacıkkg50,00 TL65,00 TL80,00 TL−%7,1
Üzüm Siyahkg30,00 TL40,00 TL50,00 TL−%20,0

Sebze

TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
ÜrünBirimEn düşükOrtalamaEn yüksekFark
Barbunya Tazekg60,00 TL80,00 TL100,00 TL+%6,7
Biber Çarlistonkg40,00 TL55,00 TL70,00 TL−%8,3
Biber Dolmakg40,00 TL55,00 TL70,00 TL%0
Biber Kıl Acıkg50,00 TL85,00 TL120,00 TL%0
Biber Kırmızıkg60,00 TL90,00 TL120,00 TL+%5,9
Biber Köy (Mazo)kg40,00 TL57,50 TL75,00 TL+%4,5
Biber Sivrikg40,00 TL57,50 TL75,00 TL−%4,2
Biber Şilikg100,00 TL125,00 TL150,00 TL%0
Börülcekg100,00 TL140,00 TL180,00 TL%0
Brokolikg30,00 TL45,00 TL60,00 TL+%12,5
Deniz Börülcesiadet5,00 TL12,50 TL20,00 TL%0
Domates Beefkg45,00 TL72,50 TL100,00 TL%0
Domates Cherrykg100,00 TL125,00 TL150,00 TL+%13,6
Domates Pembekg70,00 TL95,00 TL120,00 TL%0
Domates Salkımkg50,00 TL70,00 TL90,00 TL%0
Domates Serakg40,00 TL60,00 TL80,00 TL%0
Domates (Kokteyl)kg90,00 TL115,00 TL140,00 TL+%4,5
Fasulye Ayşekg50,00 TL70,00 TL90,00 TL−%6,7
Fasulye Çalıkg50,00 TL75,00 TL100,00 TL−%11,8
Havuçkg15,00 TL20,00 TL25,00 TL%0
Ispanakkg25,00 TL30,00 TL35,00 TL−%7,7
Kabak Balkg60,00 TL90,00 TL120,00 TL%0
Kabak Tazekg20,00 TL35,00 TL50,00 TL+%7,7
Karnabaharkg20,00 TL27,50 TL35,00 TL−%8,3
Karpuzkg5,00 TL10,00 TL15,00 TL%0
Kavun Diğerkg15,00 TL27,50 TL40,00 TL+%41,0
Kerevizkg25,00 TL32,50 TL40,00 TL−%13,3
Lahana Beyazkg10,00 TL15,00 TL20,00 TL%0
Lahana Kırmızıkg15,00 TL20,00 TL25,00 TL%0
Mantarkg120,00 TL150,00 TL180,00 TL%0
Maruladet30,00 TL37,50 TL45,00 TL+%36,4
Marul Aysbergadet30,00 TL40,00 TL50,00 TL+%33,3
Marul Kıvırcıkadet25,00 TL35,00 TL45,00 TL+%16,7
Marul Lolorossoadet25,00 TL37,50 TL50,00 TL+%15,4
Pancarkg20,00 TL25,00 TL30,00 TL%0
Patates Calmakg25,00 TL31,50 TL38,00 TL%0
Patates Diğerkg24,00 TL28,50 TL33,00 TL−%5,0
Patlıcan Topankg40,00 TL52,50 TL65,00 TL−%4,5
Patlıcan Uzunkg30,00 TL45,00 TL60,00 TL%0
Pazıadet15,00 TL22,50 TL30,00 TL%0
Pırasakg20,00 TL30,00 TL40,00 TL%0
Salatalıkkg30,00 TL40,00 TL50,00 TL−%11,1
Salatalık Silorkg45,00 TL52,50 TL60,00 TL−%8,7
Sarımsak Kurukg80,00 TL95,00 TL110,00 TL−%13,6
Semizotuadet10,00 TL15,00 TL20,00 TL%0
Soğan Kırmızıkg35,00 TL42,50 TL50,00 TL%0
Soğan Kurukg15,00 TL21,50 TL28,00 TL−%4,4
Soğan Tazekg45,00 TL62,50 TL80,00 TL+%31,6
Turp Kırmızıkg20,00 TL27,50 TL35,00 TL+%10,0
Y. Dereotubağ6,00 TL9,00 TL12,00 TL+%12,5
Y. Maydanozbağ6,00 TL8,00 TL10,00 TL%0
Y. Nanebağ6,00 TL9,00 TL12,00 TL+%12,5
Y. Reyhanadet20,00 TL27,50 TL35,00 TL%0
Y. Rokabağ6,00 TL8,00 TL10,00 TL%0
Y. Terebağ6,00 TL9,00 TL12,00 TL+%5,9

Balık: 5 Kasım 2026 bülteni

68 ürün. Fark sütunu, ortalama fiyatın 29 Ekim 2026 tarihli bültene göre değişimidir.

Balık

TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
ÜrünBirimEn düşükOrtalamaEn yüksekFark
Ahtapot (Deniz)kg450,00 TL625,00 TL800,00 TL–
Akya (Deniz)kg600,00 TL600,00 TL600,00 TL+%20,0
Bakalyaro (Büyükboy)kg200,00 TL250,00 TL300,00 TL%0
Bakalyaro (Küçük Boy)kg70,00 TL115,00 TL160,00 TL−%11,5
Barbun (Kaya)kg1.500,00 TL1.750,00 TL2.000,00 TL+%16,7
Barbun (Tekir)kg280,00 TL740,00 TL1.200,00 TL−%1,3
Çimçim (Donuk)kg250,00 TL250,00 TL250,00 TL−%44,4
Çipura (Deniz)kg500,00 TL750,00 TL1.000,00 TL%0
Dilkg350,00 TL675,00 TL1.000,00 TL−%20,6
DİL (CANGIDEZ)kg40,00 TL40,00 TL40,00 TL–
Donuk Hamsikg66,67 TL66,67 TL66,67 TL–
Fener (Deniz)kg700,00 TL700,00 TL700,00 TL+%180,0
Granyoz (Deniz)kg110,00 TL255,00 TL400,00 TL+%41,7
Hamsi (Deniz)kg40,00 TL86,67 TL133,33 TL−%21,2
Hamsi (Yem)kg26,67 TL30,00 TL33,33 TL+%50,0
Hanos (Deniz)kg60,00 TL60,00 TL60,00 TL%0
İsparoz (Deniz)kg80,00 TL80,00 TL80,00 TL+%14,3
İstavrit (Deniz)kg66,67 TL75,00 TL83,33 TL+%14,6
İstavrit (Sarı Kanat)kg125,00 TL312,50 TL500,00 TL+%25,0
İzmarit (Deniz)kg40,00 TL90,00 TL140,00 TL+%28,6
Japon Hamsikg58,33 TL83,33 TL108,33 TL+%42,9
Kalamar (Deniz)kg700,00 TL750,00 TL800,00 TL−%16,7
Kalkan (Deniz)kg900,00 TL1.150,00 TL1.400,00 TL–
Kamit (Deniz)kg58,33 TL70,83 TL83,33 TL%0
Karagöz (Deniz)kg40,00 TL195,00 TL350,00 TL−%44,3
Karides (Deniz)kg500,00 TL750,00 TL1.000,00 TL−%25,0
Kefal (Deniz)kg75,00 TL162,50 TL250,00 TL−%35,0
Kırlangıç (Deniz)kg25,00 TL312,50 TL600,00 TL−%32,1
Kofana (Deniz)kg1.000,00 TL1.000,00 TL1.000,00 TL−%16,7
Kolorit (Deniz)kg33,33 TL45,83 TL58,33 TL−%26,7
Kolyoz (Deniz)kg66,67 TL95,84 TL125,00 TL+%9,5
Köpek (Deniz)kg40,00 TL40,00 TL40,00 TL−%42,9
Kraça (Deniz)kg58,33 TL121,00 TL183,67 TL+%38,3
Kupes (Deniz)kg8,33 TL79,17 TL150,00 TL−%5,0
Lahoz (Deniz)kg1.300,00 TL1.300,00 TL1.300,00 TL+%23,8
Levrek (Deniz)kg400,00 TL950,00 TL1.500,00 TL−%26,9
Lidaki (Deniz)kg40,00 TL470,00 TL900,00 TL+%74,1
Lokum (Deniz)kg40,00 TL50,00 TL60,00 TL−%37,5
Lüfer (Deniz)kg1.000,00 TL1.250,00 TL1.500,00 TL−%28,6
Lüfer (İri Boy)kg700,00 TL800,00 TL900,00 TL+%6,7
Lüfer (Küçük)kg300,00 TL350,00 TL400,00 TL–
Masko Denizkg150,00 TL175,00 TL200,00 TL%0
Melanur (Deniz)kg140,00 TL220,00 TL300,00 TL+%2,3
Mercan (Büyük Boy)kg100,00 TL850,00 TL1.600,00 TL+%112,5
Mercan (Küçük Boy)kg60,00 TL90,00 TL120,00 TL−%18,0
Mezgit (Deniz)kg240,00 TL280,00 TL320,00 TL–
Mezgit (Donuk)kg450,00 TL450,00 TL450,00 TL–
Mırmır (Deniz)kg60,00 TL330,00 TL600,00 TL+%10,0
Minakop (Deniz)kg210,00 TL305,00 TL400,00 TL–
Palamut-Torik (Deniz)kg40,00 TL320,00 TL600,00 TL+%77,8
Peygamber (Deniz)kg1.100,00 TL1.150,00 TL1.200,00 TL+%64,3
Sardalya (Deniz)kg40,00 TL86,67 TL133,33 TL%0
Sardalya (Yem)kg26,67 TL30,00 TL33,33 TL%0
Sargoz (Deniz)kg500,00 TL500,00 TL500,00 TL%0
Sarpa (Deniz)kg10,00 TL65,00 TL120,00 TL−%27,8
Sübye (Deniz)kg220,00 TL245,00 TL270,00 TL%0
Tekir (Deniz)kg240,00 TL370,00 TL500,00 TL+%85,0
Tirsi (Deniz)kg83,33 TL104,17 TL125,00 TL+%8,7
Tombik (Deniz)kg60,00 TL80,00 TL100,00 TL−%33,3
Turna (Deniz)kg600,00 TL600,00 TL600,00 TL−%4,0
Uskumru (Deniz)kg300,00 TL300,00 TL300,00 TL−%23,1
Zargana (Deniz)kg170,00 TL170,00 TL170,00 TL−%2,9

İthal (donuk)

TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
ÜrünBirimEn düşükOrtalamaEn yüksekFark
Donuk Pangakg250,00 TL250,00 TL250,00 TL%0

Kültür

TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
ÜrünBirimEn düşükOrtalamaEn yüksekFark
Çipura (Kültür)kg220,00 TL260,00 TL300,00 TL−%35,0
Levrek (Kültür)kg200,00 TL395,00 TL590,00 TL+%19,7

Tatlı Su

TL; fark: ortalamanın bir hafta önceki bültene göre değişimi.
ÜrünBirimEn düşükOrtalamaEn yüksekFark
İthal Somon (Tatlı)kg480,00 TL480,00 TL480,00 TL–
Sazan (Tatlı)kg90,00 TL170,00 TL250,00 TL+%21,4
Somon (Tatlı)kg230,00 TL240,00 TL250,00 TL−%2,0

Son bültenlerde olmayan ürünler

Ürünün yer aldığı son bülten; o günkü fiyatları ürünün sayfasında.
ÜrünSon bülten
Acur23 Ekim 2026
Ahtapot (Donuk)31 Ekim 2026
Akya (Donuk)2 Haziran 2026
Alabalık (Donuk)2 Haziran 2026
Alabalık (Tatlı)27 Eylül 2026
Armut Akça10 Ocak 2026
Badem-Çağla30 Mayıs 2026
Bakla10 Temmuz 2026
Bamya23 Ekim 2026
Barbun Kaya (Donuk)17 Temmuz 2026
Barbun (Donuk)23 Haziran 2026
Bezelye28 Ağustos 2026
Biber Kırmızı (Tarla)23 Ekim 2026
Bülbül (Deniz)31 Ekim 2026
Cibez30 Mayıs 2026
Çapak (Tatlı)3 Kasım 2026
Çimçim (Deniz)4 Kasım 2026
Domates Salçalık (Rio)30 Ekim 2026
Domates Salkım (İyi Tarım)30 Ocak 2026
Domates Tarla18 Ekim 2025
Domates (Diğer)7 Ekim 2025
Donuk Bakalyaro6 Temmuz 2026
Donuk Dil12 Temmuz 2026
Donuk Palamut3 Kasım 2026
Donuk Sardalya29 Ekim 2026
Donuk Somon21 Ekim 2026
Donuk Tombik14 Mayıs 2026
Donuk (Kalamar)4 Kasım 2026
Erik Can26 Haziran 2026
Erik Diğer6 Eylül 2025
Erik Papaz27 Ağustos 2026
Eşkina (Deniz)19 Ekim 2026
Fangri (Deniz)3 Kasım 2026
Fasulye Cino18 Ekim 2025
Gümüş (Tatlı)14 Eylül 2026
Havuç (Takoz)10 Ocak 2026
Hünnap29 Kasım 2025
Istakoz (Deniz)30 Ağustos 2026
İncir15 Kasım 2025
İskaroz28 Eylül 2026
İskorpit (Deniz)31 Ekim 2026
İspendek (Deniz)23 Eylül 2026
İstavrit (Donuk)8 Temmuz 2026
İthal Uskumru (Donuk)27 Ekim 2026
Karides (Donuk)4 Kasım 2026
Kayısı25 Eylül 2026
Kayısı Malatya12 Eylül 2026
Kefal (Donuk)9 Mayıs 2026
Kerevit (Deniz)26 Ekim 2026
Kılıç (Deniz)24 Ekim 2026
Kiraz25 Eylül 2026
Kiraz Salihli27 Ağustos 2026
Kolyoz (Donuk)18 Haziran 2026
Kraça (Donuk)30 Ağustos 2026
Kupes (Donuk)20 Haziran 2026
Lahana Brüksel23 Mayıs 2026
Limon Yeni (Mayer)12 Mayıs 2026
Lipsöz (Deniz)1 Ağustos 2026
Malta25 Haziran 2026
Mandalina Murkot16 Mayıs 2026
Marya (Deniz)26 Ekim 2026
Menekşe (Deniz)13 Eylül 2025
Mırlan (Deniz)29 Ekim 2026
Midye Donuk7 Eylül 2026
Nektarin Beyaz2 Ekim 2026
Nektarin Kırmızı30 Ekim 2026
Öksüz (Deniz)11 Ekim 2026
Palaska (Deniz)22 Eylül 2026
Papağan (Deniz)3 Kasım 2026
Papalina (Deniz)18 Ekim 2026
Pisi (Deniz)2 Kasım 2026
Ringa15 Nisan 2026
Sinarit (Deniz)4 Kasım 2026
Sokkan (Deniz)3 Kasım 2026
Sudak (Tatlı)14 Ekim 2026
Sübye (Donuk)16 Şubat 2026
Şeftali28 Ekim 2026
Tekir (Donuk)5 Mayıs 2026
Tirsi (Donuk)10 Ağustos 2026
Trança (Deniz)2 Kasım 2026
Uskumru (Donuk)12 Mayıs 2026
Vatoz (Deniz)2 Kasım 2026
Vişne18 Eylül 2026
Yabani Kalamar4 Kasım 2026
Yayın (Tatlı)6 Eylül 2026
Yazılı Orkinos (Deniz)3 Ocak 2026
Yengeç (Deniz)13 Ekim 2026
Yılan (Tatlı)24 Ekim 2026

Kaynak

Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.

Başa dön ↑