Biber Çarliston hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Biber Çarliston (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 55,00 TL, en yüksek 70,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 40,00 TL (6 Kasım 2026) | 90,00 TL (28 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (19 Haziran 2026) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,40 TL (28 Ağustos 2019) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 55,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 60,00 TL | −%8,3 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 60,00 TL | −%8,3 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 35,00 TL | +%57,1 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 61,12 TL | +%67,2 (2 Ocak – 6 Kasım) | 15,00 TL (19 Haziran 2026) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| 2025 | 309 | 34,74 TL | +%7,6 | 10,00 TL (13 Eylül 2025) | 85,00 TL (15 Mart 2025) |
| 2024 | 306 | 32,23 TL | +%59,1 | 8,00 TL (22 Mayıs 2024) | 75,00 TL (28 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 20,22 TL | +%54,9 | 8,00 TL (4 Ağustos 2023) | 56,00 TL (20 Nisan 2023) |
| 2022 | 306 | 13,09 TL | +%196,9 | 2,00 TL (21 Haziran 2022) | 43,00 TL (25 Mart 2022) |
| 2021 | 303 | 4,41 TL | +%21,2 | 0,70 TL (1 Eylül 2021) | 12,00 TL (31 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 3,64 TL | +%14,0 | 1,20 TL (5 Haziran 2020) | 10,00 TL (16 Mart 2020) |
| 2019 | 307 | 3,19 TL | +%58,1 | 0,40 TL (28 Ağustos 2019) | 13,00 TL (25 Mart 2019) |
| 2018 | 307 | 2,02 TL | −%11,0 | 0,50 TL (29 Mayıs 2018) | 5,70 TL (26 Eylül 2018) |
| 2017 | 309 | 2,26 TL | +%39,5 | 0,40 TL (13 Haziran 2017) | 10,00 TL (25 Mart 2017) |
| 2016 | 306 | 1,63 TL | – | 0,40 TL (8 Haziran 2016) | 4,80 TL (31 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 44,00 | 52,41 | 26,77 | 16,02 | 10,87 | 4,56 | 3,42 | 6,15 | 1,98 | 3,68 | 2,40 |
| Şubat | 58,23 | 46,88 | 36,18 | 17,73 | 14,26 | 5,49 | 4,10 | 4,63 | 2,54 | 3,31 | 2,06 |
| Mart | 96,88 | 53,40 | 40,48 | 19,06 | 16,78 | 5,89 | 5,27 | 7,10 | 2,32 | 4,63 | 2,39 |
| Nisan | 102,21 | 47,02 | 25,35 | 21,35 | 17,75 | 5,17 | 3,82 | 4,42 | 1,85 | 2,35 | 1,20 |
| Mayıs | 29,35 | 34,44 | 14,81 | 15,76 | 8,30 | 2,80 | 2,35 | 1,94 | 1,25 | 0,99 | 0,74 |
| Haziran | 28,75 | 22,07 | 23,36 | 15,85 | 7,37 | 2,82 | 3,01 | 2,20 | 1,84 | 1,08 | 0,93 |
| Temmuz | 72,04 | 23,70 | 35,37 | 22,69 | 12,04 | 3,05 | 3,00 | 2,32 | 1,50 | 1,61 | 1,38 |
| Ağustos | 60,58 | 20,58 | 27,52 | 25,89 | 11,89 | 3,45 | 2,89 | 1,59 | 1,61 | 1,31 | 1,17 |
| Eylül | 51,92 | 29,81 | 26,26 | 24,98 | 12,48 | 3,59 | 3,99 | 2,12 | 2,72 | 1,47 | 1,18 |
| Ekim | 66,25 | 35,96 | 38,08 | 22,58 | 12,92 | 4,93 | 4,33 | 2,31 | 2,58 | 2,26 | 2,23 |
| Kasım | 55,00 | 29,10 | 41,81 | 18,42 | 14,54 | 4,93 | 3,90 | 1,68 | 1,84 | 2,37 | 1,60 |
| Aralık | 21,72 | 49,23 | 21,81 | 17,06 | 5,82 | 3,19 | 1,71 | 2,20 | 2,01 | 2,08 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.