MTV 2026 tablosu
Geçerlilik: 1 Ocak 2026 · Kaynak: Resmî Gazete (MTV Genel Tebliği, Seri No: 58)
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarları 2026 için %18,95 artırıldı. 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1300 cm³'e kadar bir otomobilin yıllık MTV'si, aracın yaşına ve taşıt değerine göre 593 TL ile 6.902 TL arasında. Vergi, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.
Aracınızın MTV'si nasıl bulunur?
- Tarife: 1.1.2018 ve sonrası tescilli otomobil, arazi taşıtı ve motosikletler (I) sayılı tarife (motor hacmi, taşıt değeri ve yaşa göre); 31.12.2017 ve öncesi tescilli otomobiller (I/A) sayılı tarife (motor hacmi ve yaşa göre); minibüs, panelvan, otobüs, kamyonet ve kamyonlar (II) sayılı tarife.
- Aracın yaşı: Yaş, aracın model yılına göre takvim yılı itibarıyla belirlenir; araç, tescil belgesinde yazılı model yılında bir yaşında sayılır. Örneğin 2026 model bir araç 2026'da 1, 2024 model bir araç 3 yaşındadır.
- Satır ilk tescilde belirlenir: (I) sayılı tarifede otomobilin satırı, ilk kayıt ve tescil tarihindeki taşıt değerine göre belirlenir; sonraki yıllarda da vergi aynı satırdan hesaplanır. Taşıt değeri, aracın teslimi, ilk iktisabı ya da ithalinde katma değer vergisi matrahını oluşturan değerdir (vade farkıyla hesaplanan özel tüketim vergisi hariç).
Otomobil: 1 Ocak 2018 ve sonrası tescil
(I) sayılı tarife; motor hacmi, taşıt değeri ve yaşa göre. Arazi taşıtları ve kaptıkaçtı da bu tarifededir.
| Satır | Motor hacmi | Taşıt değeri | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve üstü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 cm³'e kadar | 309.100 TL'ye kadar | 5.750 | 4.010 | 2.238 | 1.689 | 593 |
| 2 | 1300 cm³'e kadar | 309.100 – 541.500 TL | 6.319 | 4.409 | 2.459 | 1.861 | 655 |
| 3 | 1300 cm³'e kadar | 541.500 TL'yi aşanlar | 6.902 | 4.807 | 2.693 | 2.032 | 706 |
| 4 | 1301 – 1600 cm³ | 309.100 TL'ye kadar | 10.016 | 7.510 | 4.354 | 3.077 | 1.181 |
| 5 | 1301 – 1600 cm³ | 309.100 – 541.500 TL | 11.023 | 8.264 | 4.794 | 3.375 | 1.290 |
| 6 | 1301 – 1600 cm³ | 541.500 TL'yi aşanlar | 12.028 | 9.012 | 5.220 | 3.685 | 1.408 |
| 7 | 1601 – 1800 cm³ | 775.100 TL'ye kadar | 19.472 | 15.226 | 8.948 | 5.458 | 2.113 |
| 8 | 1601 – 1800 cm³ | 775.100 TL'yi aşanlar | 21.251 | 16.600 | 9.775 | 5.964 | 2.307 |
| 9 | 1801 – 2000 cm³ | 775.100 TL'ye kadar | 30.679 | 23.625 | 13.886 | 8.264 | 3.248 |
| 10 | 1801 – 2000 cm³ | 775.100 TL'yi aşanlar | 33.474 | 25.784 | 15.147 | 9.012 | 3.547 |
| 11 | 2001 – 2500 cm³ | 968.100 TL'ye kadar | 46.027 | 33.413 | 20.874 | 12.465 | 4.930 |
| 12 | 2001 – 2500 cm³ | 968.100 TL'yi aşanlar | 50.217 | 36.448 | 22.768 | 13.606 | 5.378 |
| 13 | 2501 – 3000 cm³ | 1.937.500 TL'ye kadar | 64.175 | 55.837 | 34.878 | 18.758 | 6.875 |
| 14 | 2501 – 3000 cm³ | 1.937.500 TL'yi aşanlar | 70.018 | 60.905 | 38.053 | 20.466 | 7.503 |
| 15 | 3001 – 3500 cm³ | 1.937.500 TL'ye kadar | 97.744 | 87.954 | 52.976 | 26.443 | 9.684 |
| 16 | 3001 – 3500 cm³ | 1.937.500 TL'yi aşanlar | 106.641 | 95.940 | 57.791 | 28.839 | 10.578 |
| 17 | 3501 – 4000 cm³ | 3.101.800 TL'ye kadar | 153.684 | 132.712 | 78.152 | 34.878 | 13.886 |
| 18 | 3501 – 4000 cm³ | 3.101.800 TL'yi aşanlar | 167.671 | 144.770 | 85.271 | 38.053 | 15.147 |
| 19 | 4001 cm³ ve üstü | 3.683.200 TL'ye kadar | 251.554 | 188.627 | 111.714 | 50.206 | 19.472 |
| 20 | 4001 cm³ ve üstü | 3.683.200 TL'yi aşanlar | 274.415 | 205.781 | 121.873 | 54.769 | 21.251 |
Otomobil: 31 Aralık 2017 ve öncesi tescil
(I/A) sayılı tarife; motor hacmi ve yaşa göre.
| Motor hacmi | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³'e kadar | 5.750 | 4.010 | 2.238 | 1.689 | 593 |
| 1301 – 1600 cm³ | 10.016 | 7.510 | 4.354 | 3.077 | 1.181 |
| 1601 – 1800 cm³ | 17.705 | 13.829 | 8.145 | 4.957 | 1.917 |
| 1801 – 2000 cm³ | 27.898 | 21.478 | 12.624 | 7.510 | 2.958 |
| 2001 – 2500 cm³ | 41.840 | 30.372 | 18.977 | 11.333 | 4.479 |
| 2501 – 3000 cm³ | 58.347 | 50.754 | 31.704 | 17.044 | 6.255 |
| 3001 – 3500 cm³ | 88.859 | 79.955 | 48.158 | 24.031 | 8.813 |
| 3501 – 4000 cm³ | 139.721 | 120.647 | 71.048 | 31.704 | 12.624 |
| 4001 cm³ ve üstü | 228.681 | 171.485 | 101.555 | 45.632 | 17.705 |
Motosiklet
| Motor hacmi | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 250 cm³ | 1.069 | 799 | 589 | 362 | 136 |
| 251 – 650 cm³ | 2.214 | 1.676 | 1.069 | 589 | 362 |
| 651 – 1200 cm³ | 5.719 | 3.398 | 1.676 | 1.069 | 589 |
| 1201 cm³ ve üstü | 13.876 | 9.167 | 5.719 | 4.540 | 2.214 |
Minibüs, panelvan, otobüs, kamyonet ve kamyon
(II) sayılı tarife.
| Taşıt | 1-6 yaş | 7-15 yaş | 16 ve üstü |
|---|---|---|---|
| Minibüs | 6.875 | 4.540 | 2.214 |
| Panelvan ve motorlu karavan | |||
| 1900 cm³ ve altı | 9.167 | 5.719 | 3.398 |
| 1901 cm³ ve üstü | 13.876 | 9.167 | 5.719 |
| Otobüs ve benzerleri (oturma yeri) | |||
| 25 kişiye kadar | 17.370 | 10.372 | 4.540 |
| 26 – 35 kişi | 20.831 | 17.370 | 6.875 |
| 36 – 45 kişi | 23.182 | 19.662 | 9.167 |
| 46 kişi ve üstü | 27.811 | 23.182 | 13.876 |
| Kamyonet, kamyon, çekici (azami toplam ağırlık) | |||
| 1.500 kg'a kadar | 6.163 | 4.094 | 2.004 |
| 1.501 – 3.500 kg | 12.488 | 7.234 | 4.094 |
| 3.501 – 5.000 kg | 18.763 | 15.616 | 6.163 |
| 5.001 – 10.000 kg | 20.831 | 17.690 | 8.292 |
| 10.001 – 20.000 kg | 25.036 | 20.831 | 12.488 |
| 20.001 kg ve üstü | 31.315 | 25.036 | 14.548 |
MTV zammı 2026 yüzde kaç?
MTV tutarları 2026 için, yeniden değerleme oranı olan %25,49 yerine %18,95 artırıldı (Cumhurbaşkanı Kararı 10783, 30.12.2025). Taşıt değerleri ve vergi tutarları her yıl başında, Vergi Usul Kanununa göre ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek ve %20'sinden az olmamak üzere başka bir oran belirleyebilir.
MTV ne zaman ödenir?
MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. MTV ödeme tarihleri
Elektrikli araçlar
Yalnız elektrik motoru olan otomobil ve motosikletler, motor gücüne göre tarifedeki tutarın %25'i oranında vergilendirilir. Elektrikli araç MTV
Taşıt değerlerinde yüz liraya, vergi tutarlarında bir liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz (197 sayılı Kanun md. 10).
Kaynaklar
- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 58) — Resmî Gazete 31 Aralık 2025, sayı 33124 (5. Mükerrer) · Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (konsolide metin) · TBMM · son kontrol 22 Eylül 2026