Elektrikli araç MTV 2026
Geçerlilik: 1 Ocak 2026 · Kaynak: 197 sayılı Kanun, md. 5; MTV Genel Tebliği (Seri No: 58)
Yalnız elektrik motoru olan otomobiller motor hacmine göre değil, motor gücüne göre vergilendirilir: Güç aralığının denk geldiği satırdaki tutarın %25'i ödenir. 70 kW'a kadar bir elektrikli otomobilin 2026 MTV'si, yaşına ve taşıt değerine göre yıllık 148 ile 1.725 TL arasındadır.
Yalnız elektrik motoru olan otomobiller, motor gücüne göre (I) sayılı tarifenin şu satırlarındaki tutarın %25'i oranında vergilendirilir: 70 kW'a kadar 1-3. satırlar, 70-85 kW 4-6., 85-105 kW 7-8., 105-120 kW 9-10., 120-150 kW 11-12., 150-180 kW 13-14., 180-210 kW 15-16., 210-240 kW 17-18., 240 kW'ın üstü 19-20. satırlar.
Elektrikli otomobil MTV tablosu
| Motor gücü | Taşıt değeri | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve üstü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 kW'a kadar | 309.100 TL'ye kadar | 1.437 | 1.002 | 559 | 422 | 148 |
| 309.100 – 541.500 TL | 1.579 | 1.102 | 614 | 465 | 163 | |
| 541.500 TL'yi aşanlar | 1.725 | 1.201 | 673 | 508 | 176 | |
| 70 – 85 kW | 309.100 TL'ye kadar | 2.504 | 1.877 | 1.088 | 769 | 295 |
| 309.100 – 541.500 TL | 2.755 | 2.066 | 1.198 | 843 | 322 | |
| 541.500 TL'yi aşanlar | 3.007 | 2.253 | 1.305 | 921 | 352 | |
| 85 – 105 kW | 775.100 TL'ye kadar | 4.868 | 3.806 | 2.237 | 1.364 | 528 |
| 775.100 TL'yi aşanlar | 5.312 | 4.150 | 2.443 | 1.491 | 576 | |
| 105 – 120 kW | 775.100 TL'ye kadar | 7.669 | 5.906 | 3.471 | 2.066 | 812 |
| 775.100 TL'yi aşanlar | 8.368 | 6.446 | 3.786 | 2.253 | 886 | |
| 120 – 150 kW | 968.100 TL'ye kadar | 11.506 | 8.353 | 5.218 | 3.116 | 1.232 |
| 968.100 TL'yi aşanlar | 12.554 | 9.112 | 5.692 | 3.401 | 1.344 | |
| 150 – 180 kW | 1.937.500 TL'ye kadar | 16.043 | 13.959 | 8.719 | 4.689 | 1.718 |
| 1.937.500 TL'yi aşanlar | 17.504 | 15.226 | 9.513 | 5.116 | 1.875 | |
| 180 – 210 kW | 1.937.500 TL'ye kadar | 24.436 | 21.988 | 13.244 | 6.610 | 2.421 |
| 1.937.500 TL'yi aşanlar | 26.660 | 23.985 | 14.447 | 7.209 | 2.644 | |
| 210 – 240 kW | 3.101.800 TL'ye kadar | 38.421 | 33.178 | 19.538 | 8.719 | 3.471 |
| 3.101.800 TL'yi aşanlar | 41.917 | 36.192 | 21.317 | 9.513 | 3.786 | |
| 240 kW'ın üstü | 3.683.200 TL'ye kadar | 62.888 | 47.156 | 27.928 | 12.551 | 4.868 |
| 3.683.200 TL'yi aşanlar | 68.603 | 51.445 | 30.468 | 13.692 | 5.312 |
Elektrikli motosiklet
Yalnız elektrik motoru olan motosikletler, motor gücüne göre motosiklet bölümünün şu satırlarındaki tutarın %25'i oranında vergilendirilir: 6-15 kW birinci, 15-40 kW ikinci, 40-60 kW üçüncü, 60 kW'ın üstü dördüncü satır.
| Motor gücü | 1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 – 15 kW | 267 | 199 | 147 | 90 | 34 |
| 15 – 40 kW | 553 | 419 | 267 | 147 | 90 |
| 40 – 60 kW | 1.429 | 849 | 419 | 267 | 147 |
| 60 kW'ın üstü | 3.469 | 2.291 | 1.429 | 1.135 | 553 |
Kurallar
- Aracın yaşı: Yaş, aracın model yılına göre takvim yılı itibarıyla belirlenir; araç, tescil belgesinde yazılı model yılında bir yaşında sayılır. Örneğin 2026 model bir araç 2026'da 1, 2024 model bir araç 3 yaşındadır.
- Satır ilk tescilde belirlenir: (I) sayılı tarifede otomobilin satırı, ilk kayıt ve tescil tarihindeki taşıt değerine göre belirlenir; sonraki yıllarda da vergi aynı satırdan hesaplanır.
- Kuruşlar: Ödenmesi gereken vergi tutarlarında bir liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz.
MTV hesaplama · MTV 2026 tablosu · Elektrikli araç şarj ücretleri
Kaynaklar
- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 58) — Resmî Gazete 31 Aralık 2025, sayı 33124 (5. Mükerrer) · Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
- 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (konsolide metin) · TBMM · son kontrol 22 Eylül 2026