Bursa akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
Bursa'da 7 Kasım 2026 itibarıyla EPDK'ye bildirilen fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 75,66 TL, motorinin litresi 96,12 TL, otogazın (LPG) litresi 51,52 TL (il ortancası). Bursa, 82 fiyat bölgesi arasında benzinde en ucuzdan 10. sırada, Türkiye ortancasından 0,69 TL ucuz; motorinde en ucuzdan 10. sırada, Türkiye ortancasından 0,88 TL ucuz.
Son fiyat değişikliği, 7 Kasım 2026: benzin 75,61 → 75,66 (+0,05 TL); motorine indirim 101,50 → 96,12 (−5,38 TL).
Son 30 günde (8 Ekim 2026 – 7 Kasım 2026): benzin 85,70 → 75,66 (−10,04 TL); motorin 91,08 → 96,12 (+5,04 TL); LPG 42,20 → 51,52 (+9,32 TL). Bu sürede il ortancasının değiştiği gün sayısı: 15.
Firma firma benzin ve motorin fiyatları
| Firma | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| CLASSPET | 73,09 | 95,41 |
| BLUEPET | 74,08 | 95,05 |
| PETLINE | 75,37 | 95,82 |
| ENERGY | 75,42 | 95,93 |
| NEXTWAY | 75,46 | 96,03 |
| TECO | 75,46 | 96,03 |
| Hazar | 75,50 | 96,07 |
| SOCAR | 75,50 | 96,07 |
| TP | 75,52 | 101,45 |
| EUROİL | 75,56 | 96,17 |
| FOX PET AKARYAKIT | 75,60 | 95,99 |
| Opet | 75,62 | 96,06 |
| QPLUS | 75,62 | 96,13 |
| Sunpet | 75,62 | 96,06 |
| Aytemiz | 75,69 | 96,11 |
| Alpet | 75,70 | 96,13 |
| BP | 75,70 | 96,20 |
| HYPCO | 75,70 | 96,25 |
| Lukoil | 75,70 | 96,20 |
| M Oil | 75,70 | 96,10 |
| PARKOİL | 75,70 | 96,13 |
| Petrol Ofisi | 75,70 | 96,20 |
| Shell | 75,70 | 96,20 |
| SOİL | 75,70 | 96,13 |
| TotalEnergies | 75,70 | 96,10 |
| Kadoil | 75,71 | 96,21 |
| KALELİ BEST OİL | 75,71 | 96,14 |
| Termopet | 75,78 | 96,21 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
En düşük ve en yüksek firma fiyatı arasındaki fark benzinde 2,69 TL (73,09 – 75,78 TL), motorinde 6,40 TL (95,05 – 101,45 TL).
LPG (otogaz) fiyatları
Bursa'da bugün otogazın litresi 51,52 TL: bu il için EPDK'ye fiyat bildiren 21 LPG dağıtım şirketinin ortanca fiyatı. En ucuz: Enerji Gaz (47,82 TL).
| Şirket | Otogaz |
|---|---|
| Enerji Gaz | 47,82 |
| SOCAR | 47,87 |
| Oralgaz | 49,76 |
| Petrol Ofisi | 50,10 |
| Aytemiz | 50,15 |
| Norm Gaz | 50,53 |
| Likitgaz | 51,37 |
| İpragaz | 51,48 |
| Yıldırım Petrol | 51,48 |
| Asgaz | 51,52 |
| Habaş | 51,52 |
| Pegagaz | 51,52 |
| Akpet Gaz | 51,59 |
| Pet Gaz | 51,73 |
| Shell | 51,82 |
| Kadooğlu | 52,09 |
| Ecogaz | 52,12 |
| Termopet | 52,46 |
| Soil Gaz | 52,75 |
| Aygaz | 52,99 |
| Ergaz | 53,23 |
| Alasca olağan dışı | 43,70 |
Kaynak: EPDK. Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
“Olağan dışı”: bu ilin ortancasından %10'dan fazla sapan fiyat; ortancaya ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz (yayın kuralları).
Bursa fiyat geçmişi
Bursa'nın il ortancası, her fiyat değişikliğinde (18 Eylül 2026 – 7 Kasım 2026).
— benzin · — motorin · TL/litre · Dikey eksen 0'dan başlamıyor.
Türkiye geneli (EPDK 8 büyük dağıtıcı) ay ay: Akaryakıt fiyat arşivi →
Bursa'da fiyat değişiklikleri
Zam ya da indirim: en az 0,20 TL ya da Türkiye geneli zamla veya indirimle aynı yönde. Bu ilin fiyat değişiklikleri (Atom)
Türkiye sıralamasındaki yeri
- Benzin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 10. sırada. Türkiye ortancasından (76,35 TL) 0,69 TL ucuz.
- Motorin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 10. sırada. Türkiye ortancasından (97,00 TL) 0,88 TL ucuz.
- LPG
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 6. sırada. Türkiye ortancasından (52,13 TL) 0,61 TL ucuz.
| Şimdi | 30 gün önce (8 Ekim 2026) | En iyi | En kötü | |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 10. | 10. | 10. (18 Eylül 2026) | 11. (21 Eylül 2026) |
| Motorin | 10. | 9. | 9. (7 Ekim 2026) | 10. (18 Eylül 2026) |
Sıra il ortancasına göre (1 = en ucuz); 81 ilde 82 fiyat bölgesi. İl il akaryakıt fiyatları
Bursa otogaz (LPG) fiyatı, yıl yıl
| Tarih | Otogaz | Şirket |
|---|---|---|
| 2,55 | 28 | |
| 3,46 | 33 | |
| 3,52 | 32 | |
| 3,90 | 34 | |
| 3,99 | 10 | |
| 8,88 | 32 | |
| 10,49 | 28 | |
| 18,27 | 28 | |
| 25,97 | 29 | |
| 29,57 | 28 |
İlçelere göre akaryakıt istasyonları
| İlçe | İstasyon | İstasyon payı |
|---|---|---|
| Osmangazi | 49 | %13,8 |
| Nilüfer | 47 | %13,2 |
| İnegöl | 45 | %12,6 |
| Karacabey | 36 | %10,1 |
| Mustafakemalpaşa | 31 | %8,7 |
| Yıldırım | 22 | %6,2 |
| Orhangazi | 20 | %5,6 |
| Yenişehir | 18 | %5,1 |
| Gemlik | 16 | %4,5 |
| İznik | 13 | %3,7 |
| Mudanya | 11 | %3,1 |
| Kayıtta “Merkez” yazılı | 10 | %2,8 |
| Kestel | 9 | %2,5 |
| Orhaneli | 9 | %2,5 |
| Gürsu | 7 | %2,0 |
| Keles | 6 | %1,7 |
| Harmancık | 4 | %1,1 |
| Büyükorhan | 3 | %0,8 |
Dağıtım şirketlerine göre istasyonlar
EPDK bayilik lisansı kaydına göre Bursa'da 356 akaryakıt istasyonu ve 25 dağıtım şirketi var; 4 Kasım 2026'dan önceki 12 ayda 24 istasyonun lisansı başladı. Temmuz 2026'da ildeki yurt içi satış benzinde 27.518 ton (81 il arasında 4.), motorinde 94.738 ton (6.); kaynak: EPDK sektör raporu, Tablo 24.
| Dağıtım şirketi (markalar) | İstasyon | İstasyon payı | Satış payı |
|---|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 108 | %30,3 | %32,4 |
| Shell | 63 | %17,7 | %27,1 |
| Opet | 55 | %15,4 | %18,5 |
| TotalEnergies | 35 | %9,8 | %11,2 |
| NEXTWAY / TECO | 23 | %6,5 | %0,9 |
| Aytemiz | 18 | %5,1 | %3,9 |
| Lukoil | 14 | %3,9 | %1,2 |
| Termopet | 7 | %2,0 | %0,4 |
| CLASSPET | 4 | %1,1 | %0,5 |
| Kadoil | 4 | %1,1 | %0,8 |
| PETLINE | 4 | %1,1 | %0,2 |
| SOCAR | 4 | %1,1 | %1,4 |
| Alpet | 2 | %0,6 | %0,1 |
| PARKOİL | 2 | %0,6 | %0,3 |
| SOİL | 2 | %0,6 | %0,1 |
| TP | 2 | %0,6 | %0,5 |
| BLUEPET | 1 | %0,3 | %0,1'den az |
| ENERGY | 1 | %0,3 | %0,1 |
| ES ES | 1 | %0,3 | %0,1'den az |
| EUROİL | 1 | %0,3 | – |
| FOX PET AKARYAKIT | 1 | %0,3 | %0,1'den az |
| HYPCO | 1 | %0,3 | %0,1'den az |
| KALELİ BEST OİL | 1 | %0,3 | %0,1'den az |
| QPLUS | 1 | %0,3 | %0,1 |
| RPET / SANOİL | 1 | %0,3 | %0,1'den az |
Markaların Bursa sayfaları
Markanın fiyatı, il ortancasıyla farkı ve istasyon adresleri.
Depo ve litre hesabı
| Benzin | Motorin | LPG | |
|---|---|---|---|
| 500 TL kaç litre | 6,61 L | 5,20 L | 9,70 L |
| 1.000 TL kaç litre | 13,22 L | 10,40 L | 19,41 L |
| 40 litrelik depo | 3.026 TL | 3.845 TL | 2.061 TL |
| 50 litrelik depo | 3.783 TL | 4.806 TL | 2.576 TL |
| KDV hariç litre fiyatı | 63,05 | 80,10 | 42,93 |
Diğer yakıt türleri
| Tür | Ortanca, TL | Firma sayısı |
|---|---|---|
| Motorin (biyodizelli) | 96,09 | 12 |
| Benzin (etanollü) | 75,62 | 5 |
| Benzin (E10) | 75,56 | 1 |
Yakın iller
Benzinin litre fiyatı, TL.