Kadoil akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 19 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Kadoil bugün 74 fiyat bölgesinde EPDK'ye fiyat bildiriyor (EPDK İstanbul'u iki bölgeye ayırır). Benzinin litresi en ucuz İstanbul Anadolu Yakası'nda (80,30 TL), en pahalı Çanakkale'de (83,32 TL); bölgelerin ortancası 82,06 TL.
İl il Kadoil fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | Fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 82,12 | 98,21 | −0,08 |
| Adıyaman | 82,49 | 98,61 | −0,06 |
| Afyonkarahisar | 82,40 | 98,61 | −0,03 |
| Ağrı | 82,85 | 98,91 | −0,05 |
| Aksaray | 82,19 | 98,31 | −0,08 |
| Amasya | 81,89 | 98,01 | −0,08 |
| Ankara | 81,29 | 97,41 | −0,01 |
| Antalya | 82,51 | 98,71 | −0,09 |
| Aydın | 81,79 | 97,91 | −0,01 |
| Balıkesir | 81,88 | 98,01 | −0,02 |
| Bartın | 81,59 | 97,51 | −0,09 |
| Batman | 82,75 | 99,01 | −0,05 |
| Bilecik | 81,22 | 97,11 | −0,08 |
| Bingöl | 82,84 | 99,11 | −0,06 |
| Bitlis | 82,92 | 99,11 | +0,02 |
| Bolu | 81,34 | 97,21 | −0,05 |
| Burdur | 82,35 | 98,51 | −0,05 |
| Bursa | 81,36 | 97,31 | −0,04 |
| Çanakkale | 83,32 | 99,41 | +1,25 |
| Çankırı | 81,70 | 97,81 | −0,06 |
| Çorum | 81,88 | 98,01 | −0,04 |
| Denizli | 82,05 | 98,21 | −0,05 |
| Diyarbakır | 82,75 | 99,01 | −0,05 |
| Düzce | 81,18 | 97,11 | −0,04 |
| Edirne | 81,41 | 97,51 | +0,01 |
| Elazığ | 82,96 | 99,11 | −0,04 |
| Erzincan | 82,28 | 98,41 | −0,10 |
| Erzurum | 82,35 | 98,41 | −0,05 |
| Eskişehir | 81,54 | 97,41 | −0,11 |
| Gaziantep | 82,24 | 98,41 | −0,05 |
| Giresun | 82,10 | 98,21 | −0,10 |
| Gümüşhane | 82,05 | 98,11 | −0,10 |
| Hakkâri | 82,95 | 99,11 | −0,05 |
| Hatay | 81,98 | 98,11 | −0,02 |
| Iğdır | 82,86 | 99,01 | −0,04 |
| İstanbul (Anadolu Yakası) | 80,30 | 96,21 | +0,04 |
| İstanbul (Avrupa Yakası) | 80,30 | 96,21 | −0,10 |
| İzmir | 81,56 | 97,71 | −0,04 |
| Kahramanmaraş | 82,25 | 98,41 | −0,09 |
| Karabük | 81,60 | 97,51 | −0,10 |
| Karaman | 82,17 | 98,31 | −0,06 |
| Kars | 82,35 | 98,41 | −0,05 |
| Kastamonu | 81,99 | 98,11 | −0,11 |
| Kayseri | 82,28 | 98,41 | −0,02 |
| Kırıkkale | 81,59 | 97,71 | −0,01 |
| Kırklareli | 81,37 | 97,51 | −0,11 |
| Kırşehir | 81,62 | 97,71 | ±0,00 |
| Kilis | 81,99 | 98,11 | −0,11 |
| Kocaeli | 80,72 | 96,61 | +0,01 |
| Konya | 82,29 | 98,61 | −0,01 |
| Kütahya | 82,25 | 98,11 | −0,05 |
| Malatya | 82,45 | 98,61 | −0,15 |
| Manisa | 81,63 | 97,71 | −0,04 |
| Mardin | 82,76 | 99,01 | −0,04 |
| Mersin | 82,11 | 98,21 | −0,09 |
| Muğla | 82,06 | 98,21 | −0,12 |
| Muş | 82,90 | 99,11 | ±0,00 |
| Nevşehir | 82,20 | 98,31 | ±0,00 |
| Ordu | 81,89 | 98,01 | −0,11 |
| Osmaniye | 81,98 | 98,11 | −0,01 |
| Sakarya | 81,02 | 96,91 | +0,02 |
| Samsun | 81,89 | 98,01 | −0,10 |
| Siirt | 82,78 | 99,01 | −0,09 |
| Sivas | 82,28 | 98,41 | −0,11 |
| Şanlıurfa | 82,44 | 98,61 | −0,05 |
| Şırnak | 82,86 | 99,11 | −0,04 |
| Tekirdağ | 80,99 | 97,11 | −0,05 |
| Tokat | 81,93 | 98,01 | −0,07 |
| Trabzon | 82,02 | 98,11 | −0,08 |
| Tunceli | 82,89 | 99,11 | −0,04 |
| Uşak | 82,04 | 98,11 | −0,06 |
| Van | 82,90 | 99,01 | ±0,00 |
| Yozgat | 81,97 | 98,11 | −0,03 |
| Zonguldak | 81,53 | 97,41 | −0,07 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Kadoil istasyonları
EPDK bayilik lisansı kaydına göre Kadooğlu Petrolcülük A.Ş. ile sözleşmeli 507 akaryakıt istasyonu var; 75 ilde en az bir istasyonu bulunuyor. Türkiye'deki 12.629 lisanslı istasyon içinde payı %4,0; 32 dağıtım şirketi arasında istasyon sayısında 6. sırada. Kayda göre bu istasyonların 26 tanesinin bayilik lisansı, kaydın okunduğu 23 Eylül 2026'dan önceki 12 ay içinde başladı.
EPDK kaydının 22 Eylül 2026 ile 23 Eylül 2026 arasındaki okumalarına göre bu dönemde 0 yeni lisans eklendi, 0 lisans kayıttan çıktı; 0 istasyon başka bir dağıtıcıdan bu dağıtıcıya geçti, 0 istasyon bu dağıtıcıdan ayrıldı.
| İl | Kadoil | İldeki tüm istasyonlar |
|---|---|---|
| Adana | 25 | 303 |
| Ankara | 24 | 551 |
| Diyarbakır | 24 | 222 |
| Konya | 20 | 517 |
| Mardin | 17 | 126 |
| Şanlıurfa | 15 | 311 |
| Mersin | 14 | 321 |
| Afyonkarahisar | 13 | 255 |
| Edirne | 13 | 151 |
| Hatay | 13 | 226 |
Satış payı
EPDK'nin Temmuz 2026 sektör raporuna göre Kadooğlu Petrolcülük A.Ş. Türkiye genelinde benzin satışlarında %0,8 payla 7. sırada ve motorin satışlarında %2,9 payla 7. sırada.
Rapordaki rakam (Tablo 24), lisans sahibinin yurt içi satışıdır: serbest kullanıcılara (sanayi, taşımacılık, kamu) doğrudan satışlar dâhildir, yalnızca istasyon satışı değildir. Tonla ölçülür ve ay bittikten yaklaşık altı hafta sonra yayımlanır.
Diğer markalar
Kaynaklar
- Akaryakıt fiyatları (il bazında) · EPDK
- Petrol Piyasası Bayilik Lisansı Sorgulama (web servisi) · EPDK, okunduğu gün: 23 Eylül 2026
- Petrol Piyasası Sektör Raporu, Ek: Temmuz 2026 (Tablo 24) · EPDK
İstasyon adresleri EPDK kaydındaki yazımıyladır (tapu ada, pafta ve parsel bilgisi çıkarıldı). Lisans sahiplerinin adları ve vergi numaraları bu sitede yer almaz.