Kadoil akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
Kadoil, 7 Kasım 2026 itibarıyla 74 fiyat bölgesinde EPDK'ye fiyat bildiriyor (EPDK İstanbul'u iki bölgeye ayırır). Benzinin litresi en ucuz İstanbul Anadolu Yakası'nda (74,41 TL), en pahalı Çanakkale'de (77,61 TL); bölgelerin ortancası 76,31 TL.
İl il Kadoil fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | Fark (TL) |
|---|---|---|---|
| Adana | 76,41 | 97,11 | +0,01 |
| Adıyaman | 76,71 | 97,41 | ±0,00 |
| Afyonkarahisar | 76,71 | 97,51 | +0,03 |
| Ağrı | 77,21 | 97,91 | +0,08 |
| Aksaray | 76,51 | 97,11 | +0,01 |
| Amasya | 76,11 | 96,81 | −0,08 |
| Ankara | 75,51 | 96,31 | −0,03 |
| Antalya | 76,81 | 97,61 | +0,01 |
| Aydın | 76,11 | 96,91 | +0,01 |
| Balıkesir | 76,11 | 96,91 | −0,04 |
| Bartın | 75,91 | 96,41 | +0,01 |
| Batman | 77,01 | 97,81 | +0,01 |
| Bilecik | 75,61 | 96,01 | +0,02 |
| Bingöl | 77,11 | 97,91 | +0,01 |
| Bitlis | 77,21 | 98,01 | +0,01 |
| Bolu | 75,71 | 96,11 | +0,02 |
| Burdur | 76,61 | 97,41 | +0,01 |
| Bursa | 75,71 | 96,21 | +0,05 |
| Çanakkale | 77,61 | 98,41 | +1,41 |
| Çankırı | 76,01 | 96,71 | +0,01 |
| Çorum | 76,21 | 96,91 | +0,01 |
| Denizli | 76,31 | 97,11 | +0,01 |
| Diyarbakır | 77,01 | 97,81 | +0,01 |
| Düzce | 75,51 | 96,01 | +0,01 |
| Edirne | 75,71 | 96,41 | +0,03 |
| Elazığ | 77,21 | 97,91 | +0,01 |
| Erzincan | 76,51 | 97,21 | −0,09 |
| Erzurum | 76,61 | 97,31 | +0,01 |
| Eskişehir | 75,81 | 96,31 | +0,01 |
| Gaziantep | 76,51 | 97,21 | +0,01 |
| Giresun | 76,31 | 97,01 | −0,09 |
| Gümüşhane | 76,31 | 97,01 | +0,01 |
| Hakkâri | 77,21 | 98,01 | +0,01 |
| Hatay | 76,31 | 97,01 | +0,03 |
| Iğdır | 77,21 | 97,91 | +0,02 |
| İstanbul (Anadolu Yakası) | 74,41 | 95,01 | +0,01 |
| İstanbul (Avrupa Yakası) | 74,51 | 95,21 | −0,04 |
| İzmir | 75,81 | 96,61 | +0,01 |
| Kahramanmaraş | 76,51 | 97,21 | ±0,00 |
| Karabük | 75,91 | 96,41 | ±0,00 |
| Karaman | 76,51 | 97,11 | +0,01 |
| Kars | 76,61 | 97,41 | +0,01 |
| Kastamonu | 76,31 | 96,91 | +0,01 |
| Kayseri | 76,51 | 97,21 | −0,02 |
| Kırıkkale | 75,81 | 96,51 | −0,07 |
| Kırklareli | 75,71 | 96,41 | +0,01 |
| Kırşehir | 75,91 | 96,61 | +0,01 |
| Kilis | 76,31 | 97,01 | +0,01 |
| Kocaeli | 75,01 | 95,51 | +0,01 |
| Konya | 76,61 | 97,41 | +0,05 |
| Kütahya | 76,51 | 97,01 | +0,01 |
| Malatya | 76,81 | 97,51 | +0,01 |
| Manisa | 75,91 | 96,71 | +0,01 |
| Mardin | 77,01 | 97,81 | +0,01 |
| Mersin | 76,41 | 97,11 | +0,01 |
| Muğla | 76,31 | 97,11 | −0,11 |
| Muş | 77,21 | 98,01 | +0,01 |
| Nevşehir | 76,41 | 97,11 | −0,05 |
| Ordu | 76,11 | 96,81 | −0,09 |
| Osmaniye | 76,31 | 97,01 | +0,04 |
| Sakarya | 75,31 | 95,81 | +0,01 |
| Samsun | 76,11 | 96,81 | −0,09 |
| Siirt | 77,11 | 97,91 | +0,01 |
| Sivas | 76,51 | 97,21 | −0,05 |
| Şanlıurfa | 76,71 | 97,41 | +0,01 |
| Şırnak | 77,11 | 97,91 | +0,01 |
| Tekirdağ | 75,31 | 96,01 | +0,01 |
| Tokat | 76,11 | 96,81 | −0,08 |
| Trabzon | 76,31 | 97,01 | +0,01 |
| Tunceli | 77,21 | 98,01 | +0,05 |
| Uşak | 76,31 | 97,11 | +0,01 |
| Van | 77,21 | 97,91 | +0,02 |
| Yozgat | 76,21 | 96,91 | +0,01 |
| Zonguldak | 75,81 | 96,31 | +0,01 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Kadoil fiyat geçmişi
Kadoil benzin ve motorin fiyatının fiyat bölgeleri ortancası; her fiyat değişikliği bir nokta (18 Eylül 2026 – 7 Kasım 2026).
— benzin · — motorin · TL/litre · Dikey eksen 0'dan başlamıyor.
| Geçerlilik | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| 76,31 (−6,10) | 97,06 (−5,50) | |
| 82,41 (+4,30) | 102,56 (+3,95) | |
| 78,11 (−3,30) | 98,61 | |
| 81,41 (−4,20) | 98,61 | |
| 85,61 (−0,70) | 98,61 (+6,70) | |
| 86,31 | 91,91 (−4,90) | |
| 86,31 | 96,81 (−2,20) | |
| 86,31 (+0,10) | 99,01 (+0,25) | |
| 86,21 (+4,15) | 98,76 (+3,60) | |
| 82,06 | 95,16 (+2,60) |
Kadoil istasyonları
EPDK bayilik lisansı kaydına göre Kadooğlu Petrolcülük A.Ş. ile sözleşmeli 506 akaryakıt istasyonu var; 75 ilde en az bir istasyonu bulunuyor. Türkiye'deki 12.639 lisanslı istasyon içinde payı %4,0; 32 dağıtım şirketi arasında istasyon sayısında 6. sırada. Kayda göre bu istasyonların 28 tanesinin bayilik lisansı, kaydın okunduğu 4 Kasım 2026'dan önceki 12 ay içinde başladı.
EPDK kaydının 5 Ekim 2026 ile 4 Kasım 2026 arasındaki okumalarına göre bu dönemde 2 yeni lisans eklendi, 4 lisans kayıttan çıktı; 4 istasyon başka bir dağıtım şirketinden Kadoil'e geçti, 3 istasyon Kadoil'den ayrıldı.
| İl | Kadoil | İldeki tüm istasyonlar |
|---|---|---|
| Adana | 25 | 303 |
| Ankara | 24 | 555 |
| Diyarbakır | 23 | 221 |
| Konya | 20 | 518 |
| Mardin | 17 | 126 |
| Şanlıurfa | 15 | 311 |
| Mersin | 14 | 323 |
| Afyonkarahisar | 13 | 255 |
| Edirne | 13 | 148 |
| Hatay | 13 | 226 |
Satış payı
EPDK'nin Temmuz 2026 sektör raporuna göre Kadooğlu Petrolcülük A.Ş., Türkiye genelinde benzin satışlarında %0,8 payla 7. sırada ve motorin satışlarında %2,9 payla 7. sırada.
Rapordaki rakam (Tablo 24), lisans sahibinin yurt içi satışıdır: serbest kullanıcılara (sanayi, taşımacılık, kamu) doğrudan satışlar dâhildir, yalnızca istasyon satışı değildir. Tonla ölçülür ve ay bittikten yaklaşık altı hafta sonra yayımlanır.
Diğer markalar
Kaynaklar
- Akaryakıt fiyatları (il bazında) · EPDK
- Petrol Piyasası Bayilik Lisansı Sorgulama (web servisi) · EPDK, okunduğu gün: 4 Kasım 2026
- Petrol Piyasası Sektör Raporu, Ek: Temmuz 2026 (Tablo 24) · EPDK
İstasyon adresleri EPDK kaydındaki yazımıyladır (tapu ada, pafta ve parsel bilgisi çıkarıldı). Lisans sahiplerinin adları ve vergi numaraları bu sitede yer almaz.