Nevşehir akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 19 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Nevşehir'de bugün 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 82,20 TL, motorinin litresi 98,31 TL, otogazın (LPG) litresi 36,34 TL. Bu rakamlar, bu il için EPDK'ye fiyat bildiren firmaların ortanca fiyatıdır (fiyatlar sıralandığında ortadaki değer); her firmanın kendi fiyatı aşağıdaki tabloda.
Son fiyat değişikliği, 19 Eylül 2026: benzine zam 82,17 → 82,20 (+0,03 TL); motorine zam 98,30 → 98,31 (+0,01 TL).
Firma firma benzin ve motorin fiyatları
| Firma | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| ŞAHHOİL | 80,10 | 97,54 |
| LONG PETROL | 80,62 | 97,16 |
| FOX PET AKARYAKIT | 81,83 | 97,77 |
| ENERGY | 81,86 | 97,75 |
| PPETRALL | 82,04 | 98,22 |
| HYPCO | 82,09 | 98,27 |
| Hazar | 82,14 | 98,23 |
| SOCAR | 82,14 | 98,23 |
| KALELİ BEST OİL | 82,18 | 102,36 |
| TOGAZ | 82,18 | 98,28 |
| TOTURKISHOIL | 82,18 | 98,28 |
| PETLINE | 82,19 | 98,25 |
| Alpet | 82,20 | 98,31 |
| BPET ENERGY | 82,20 | 98,30 |
| GO | 82,20 | 98,23 |
| Kadoil | 82,20 | 98,31 |
| PARKOİL | 82,20 | 98,31 |
| PETROTURK | 82,20 | 98,30 |
| SOİL | 82,20 | 98,31 |
| NEXTWAY | 82,25 | 98,23 |
| TECO | 82,25 | 98,23 |
| TERMO | 82,26 | 98,37 |
| Aytemiz | 82,27 | 98,39 |
| Opet | 82,29 | 98,40 |
| Sunpet | 82,29 | 98,40 |
| BP | 82,30 | 98,40 |
| Lukoil | 82,30 | 98,60 |
| M Oil | 82,30 | 98,40 |
| Petrol Ofisi | 82,30 | 98,40 |
| Shell | 82,30 | 98,40 |
| TotalEnergies | 82,30 | 98,40 |
| ES ES olağan dışı | 39,51 | 98,32 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
"Olağan dışı" olarak işaretlenen fiyatlar, bu ilin ortanca fiyatından %10'dan fazla sapıyor. EPDK'ye böyle bildirildikleri için tabloda gösterilir, ancak ortanca fiyat hesabına ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz. Yayın kuralları
LPG (otogaz) fiyatları
Nevşehir'de bugün otogazın litresi 36,34 TL: bu il için EPDK'ye fiyat bildiren 23 LPG dağıtım şirketinin ortanca fiyatı. En ucuz: Enerji Gaz (33,95 TL).
| Şirket | Otogaz |
|---|---|
| Enerji Gaz | 33,95 |
| SOCAR | 34,31 |
| Oralgaz | 34,90 |
| Aytemiz | 34,99 |
| Petrol Ofisi | 35,09 |
| Asgaz | 35,83 |
| Habaş | 35,83 |
| Pegagaz | 35,83 |
| Kadooğlu | 36,12 |
| İpragaz | 36,29 |
| Yıldırım Petrol | 36,29 |
| Akpet Gaz | 36,34 |
| Likitgaz | 36,50 |
| Soil Gaz | 36,64 |
| Shell | 36,76 |
| Ecogaz | 36,77 |
| Pet Gaz | 37,00 |
| Kaleli Best Gaz | 37,19 |
| Termopet | 37,23 |
| Margaz | 37,45 |
| Aygaz | 37,49 |
| Europetgaz | 37,49 |
| Ergaz | 37,74 |
| Alasca olağan dışı | 28,84 |
Kaynak: EPDK. Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
"Olağan dışı" olarak işaretlenen fiyatlar, bu ilin ortanca fiyatından %10'dan fazla sapıyor. EPDK'ye böyle bildirildikleri için tabloda gösterilir, ancak ortanca fiyat hesabına ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz. Yayın kuralları
Depo ve litre hesabı
| Benzin | Motorin | LPG | |
|---|---|---|---|
| 500 TL kaç litre | 6,08 L | 5,09 L | 13,76 L |
| 1.000 TL kaç litre | 12,17 L | 10,17 L | 27,52 L |
| 40 litrelik depo | 3.288 TL | 3.932 TL | 1.454 TL |
| 50 litrelik depo | 4.110 TL | 4.916 TL | 1.817 TL |
| KDV hariç litre fiyatı | 68,50 | 81,93 | 30,28 |
Diğer yakıt türleri
| Tür | Ortanca, TL | Firma sayısı |
|---|---|---|
| Motorin (biyodizelli) | 98,30 | 16 |
| Benzin (etanollü) | 82,20 | 5 |
| Benzin (E10) | 82,19 | 4 |
Türkiye sıralamasındaki yeri
- Benzin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 45. sırada. Türkiye ortancasından (82,15 TL) 0,05 TL pahalı.
- Motorin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 48. sırada. Türkiye ortancasından (98,24 TL) 0,07 TL pahalı.
- LPG
- 77 il arasında en ucuzdan 51. sırada. Türkiye ortancasından (36,22 TL) 0,12 TL pahalı.
EPDK 81 ilin fiyatını yayımlar ve İstanbul'u Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olarak ikiye ayırır; bu yüzden sıralamada 82 fiyat bölgesi var. Otogaz fiyatını ise 77 il için yayımlar. İl il akaryakıt fiyatları
Yakın iller
Benzinin litre fiyatı, TL.
Markaların Nevşehir sayfaları
Markanın fiyatı, il ortancasıyla farkı ve istasyon adresleri.
Dağıtım şirketlerine göre istasyonlar
| Dağıtım şirketi (markalar) | İstasyon | Pay | Satış payı |
|---|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 23 | %17,8 | %13,2 |
| Opet | 17 | %13,2 | %12,9 |
| TotalEnergies | 13 | %10,1 | %12,1 |
| Aytemiz | 10 | %7,8 | %19,4 |
| KALELİ BEST OİL | 7 | %5,4 | %1,5 |
| Shell | 7 | %5,4 | %9,5 |
| Alpet | 6 | %4,7 | %6,8 |
| BPET ENERGY / PETROTURK | 6 | %4,7 | %1,6 |
| Lukoil | 6 | %4,7 | %2,5 |
| FOX PET AKARYAKIT | 4 | %3,1 | %0,8 |
| Kadoil | 4 | %3,1 | %1,3 |
| ŞAHHOİL | 4 | %3,1 | %4,7 |
| HYPCO | 3 | %2,3 | %2,2 |
| SOCAR | 3 | %2,3 | %5,3 |
| ENERGY | 2 | %1,6 | %0,4 |
| PETLINE | 2 | %1,6 | %0,3 |
| PPETRALL | 2 | %1,6 | %0,2 |
| Termopet | 2 | %1,6 | %0,4 |
| 7KITA | 1 | %0,8 | %0,4 |
| ES ES | 1 | %0,8 | %0,1 |
| GO | 1 | %0,8 | %0,4 |
| NEXTWAY / TECO | 1 | %0,8 | %0,1'den az |
| PARKOİL | 1 | %0,8 | %0,6 |
| SOİL | 1 | %0,8 | %0,1 |
| TOGAZ / TOTURKISHOIL | 1 | %0,8 | – |
| UZUN GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1 | %0,8 | %0,3 |
İlçelere göre akaryakıt istasyonları
EPDK kaydındaki istasyonlar, markaları ve adresleri; en az 20 istasyonu olan ilçeler.