6 Kasım 2026: benzine indirim
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
6 Kasım 2026'da benzinin litresi 82,30 TL'den 76,30 TL'ye düştü. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,30 | 76,34 | −5,96 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Adıyaman | 82,70 | 76,70 | −6,00 | 102,70 | 102,73 | +0,03 |
| Afyonkarahisar | 82,61 | 76,63 | −5,98 | 102,80 | 102,80 | 0,00 |
| Ağrı | 83,10 | 77,10 | −6,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Aksaray | 82,49 | 76,46 | −6,03 | 102,45 | 102,49 | +0,04 |
| Amasya | 82,10 | 76,12 | −5,98 | 102,16 | 102,18 | +0,02 |
| Ankara | 81,50 | 75,52 | −5,98 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
| Antalya | 82,70 | 76,76 | −5,94 | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| Ardahan | 82,52 | 76,60 | −5,92 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Artvin | 82,41 | 76,48 | −5,93 | 102,50 | 102,52 | +0,02 |
| Aydın | 82,00 | 76,02 | −5,98 | 102,16 | 102,17 | +0,01 |
| Balıkesir | 82,10 | 76,12 | −5,98 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Bartın | 81,83 | 75,90 | −5,93 | 101,70 | 101,73 | +0,03 |
| Batman | 82,95 | 77,00 | −5,95 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Bayburt | 82,30 | 76,40 | −5,90 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Bilecik | 81,50 | 75,50 | −6,00 | 101,31 | 101,32 | +0,01 |
| Bingöl | 83,00 | 77,10 | −5,90 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Bitlis | 83,12 | 77,16 | −5,96 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Bolu | 81,60 | 75,62 | −5,98 | 101,45 | 101,47 | +0,02 |
| Burdur | 82,55 | 76,53 | −6,02 | 102,70 | 102,71 | +0,01 |
| Bursa | 81,60 | 75,61 | −5,99 | 101,50 | 101,50 | 0,00 |
| Çanakkale | 82,19 | 76,20 | −5,99 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Çankırı | 81,91 | 75,97 | −5,94 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| Çorum | 82,10 | 76,14 | −5,96 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Denizli | 82,27 | 76,29 | −5,98 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Diyarbakır | 82,92 | 76,97 | −5,95 | 103,10 | 103,13 | +0,03 |
| Düzce | 81,40 | 75,45 | −5,95 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Edirne | 81,60 | 75,61 | −5,99 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Elazığ | 83,10 | 77,17 | −5,93 | 103,20 | 103,25 | +0,05 |
| Erzincan | 82,50 | 76,55 | −5,95 | 102,60 | 102,62 | +0,02 |
| Erzurum | 82,50 | 76,57 | −5,93 | 102,60 | 102,64 | +0,04 |
| Eskişehir | 81,71 | 75,80 | −5,91 | 101,62 | 101,65 | +0,03 |
| Gaziantep | 82,42 | 76,45 | −5,97 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| Giresun | 82,30 | 76,35 | −5,95 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Gümüşhane | 82,30 | 76,30 | −6,00 | 102,35 | 102,40 | +0,05 |
| Hakkâri | 83,10 | 77,20 | −5,90 | 103,30 | 103,38 | +0,08 |
| Hatay | 82,20 | 76,23 | −5,97 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Iğdır | 83,10 | 77,11 | −5,99 | 103,20 | 103,18 | −0,02 |
| Isparta | 82,60 | 76,63 | −5,97 | 102,80 | 102,80 | 0,00 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,34 | 74,40 | −5,94 | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,50 | 74,52 | −5,98 | 100,50 | 100,50 | 0,00 |
| İzmir | 81,72 | 75,73 | −5,99 | 101,90 | 101,90 | 0,00 |
| Kahramanmaraş | 82,50 | 76,50 | −6,00 | 102,59 | 102,60 | +0,01 |
| Karabük | 81,90 | 75,88 | −6,02 | 101,72 | 101,76 | +0,04 |
| Karaman | 82,50 | 76,48 | −6,02 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| Kars | 82,52 | 76,60 | −5,92 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Kastamonu | 82,30 | 76,30 | −6,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Kayseri | 82,50 | 76,51 | −5,99 | 102,59 | 102,59 | 0,00 |
| Kırıkkale | 81,80 | 75,82 | −5,98 | 101,89 | 101,90 | +0,01 |
| Kırklareli | 81,63 | 75,64 | −5,99 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Kırşehir | 81,82 | 75,88 | −5,94 | 101,90 | 101,94 | +0,04 |
| Kilis | 82,20 | 76,23 | −5,97 | 102,32 | 102,33 | +0,01 |
| Kocaeli | 80,90 | 74,97 | −5,93 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
| Konya | 82,50 | 76,52 | −5,98 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Kütahya | 82,41 | 76,44 | −5,97 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Malatya | 82,70 | 76,72 | −5,98 | 102,80 | 102,80 | 0,00 |
| Manisa | 81,83 | 75,81 | −6,02 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| Mardin | 82,94 | 77,00 | −5,94 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Mersin | 82,30 | 76,35 | −5,95 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Muğla | 82,33 | 76,34 | −5,99 | 102,48 | 102,48 | 0,00 |
| Muş | 83,10 | 77,11 | −5,99 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Nevşehir | 82,40 | 76,40 | −6,00 | 102,49 | 102,50 | +0,01 |
| Niğde | 82,30 | 76,30 | −6,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Ordu | 82,10 | 76,15 | −5,95 | 102,14 | 102,16 | +0,02 |
| Osmaniye | 82,20 | 76,23 | −5,97 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Rize | 82,20 | 76,30 | −5,90 | 102,30 | 102,31 | +0,01 |
| Sakarya | 81,20 | 75,23 | −5,97 | 101,10 | 101,11 | +0,01 |
| Samsun | 82,10 | 76,12 | −5,98 | 102,10 | 102,10 | 0,00 |
| Siirt | 83,01 | 77,08 | −5,93 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Sinop | 82,20 | 76,25 | −5,95 | 102,21 | 102,24 | +0,03 |
| Sivas | 82,50 | 76,49 | −6,01 | 102,60 | 102,60 | 0,00 |
| Şanlıurfa | 82,64 | 76,64 | −6,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Şırnak | 83,06 | 77,10 | −5,96 | 103,20 | 103,27 | +0,07 |
| Tekirdağ | 81,20 | 75,24 | −5,96 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Tokat | 82,10 | 76,16 | −5,94 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Trabzon | 82,20 | 76,30 | −5,90 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Tunceli | 83,10 | 77,11 | −5,99 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Uşak | 82,28 | 76,30 | −5,98 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Van | 83,10 | 77,11 | −5,99 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Yalova | 81,22 | 75,26 | −5,96 | 101,10 | 101,13 | +0,03 |
| Yozgat | 82,14 | 76,20 | −5,94 | 102,21 | 102,22 | +0,01 |
| Zonguldak | 81,71 | 75,75 | −5,96 | 101,61 | 101,65 | +0,04 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?