4 Kasım 2026: motorin +0,01 TL, LPG'ye zam
Geçerlilik: 4 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
4 Kasım 2026'da motorinin litresi 102,39 TL'den 102,40 TL'ye çıktı; LPG'nin litresi 51,88 TL'den 52,13 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 79 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Adıyaman | 82,69 | 82,70 | +0,01 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 82,61 | +0,01 | 102,80 | 102,80 | 0,00 |
| Ağrı | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,19 | 103,20 | +0,01 |
| Aksaray | 82,44 | 82,46 | +0,02 | 102,40 | 102,44 | +0,04 |
| Amasya | 82,09 | 82,10 | +0,01 | 102,11 | 102,15 | +0,04 |
| Ankara | 81,47 | 81,50 | +0,03 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
| Antalya | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| Ardahan | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Artvin | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| Aydın | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 102,16 | 102,16 | 0,00 |
| Balıkesir | 82,06 | 82,10 | +0,04 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Bartın | 81,81 | 81,81 | 0,00 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Batman | 82,93 | 82,92 | −0,01 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Bayburt | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Bilecik | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Bingöl | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Bitlis | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Bolu | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,40 | 101,42 | +0,02 |
| Burdur | 82,54 | 82,54 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Bursa | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 |
| Çanakkale | 82,14 | 82,16 | +0,02 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Çankırı | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| Çorum | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Denizli | 82,24 | 82,27 | +0,03 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Diyarbakır | 82,91 | 82,91 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Düzce | 81,40 | 81,40 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Edirne | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Elazığ | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Erzincan | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 0,00 |
| Erzurum | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 0,00 |
| Eskişehir | 81,71 | 81,71 | 0,00 | 101,60 | 101,61 | +0,01 |
| Gaziantep | 82,42 | 82,42 | 0,00 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| Giresun | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,38 | 102,40 | +0,02 |
| Gümüşhane | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,30 | 102,32 | +0,02 |
| Hakkâri | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Hatay | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Iğdır | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,17 | 103,18 | +0,01 |
| Isparta | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 102,80 | 102,80 | 0,00 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,30 | 80,31 | +0,01 | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,50 | 80,50 | 0,00 | 100,50 | 100,50 | 0,00 |
| İzmir | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 101,88 | 101,90 | +0,02 |
| Kahramanmaraş | 82,48 | 82,50 | +0,02 | 102,51 | 102,59 | +0,08 |
| Karabük | 81,85 | 81,87 | +0,02 | 101,70 | 101,71 | +0,01 |
| Karaman | 82,48 | 82,50 | +0,02 | 102,48 | 102,49 | +0,01 |
| Kars | 82,51 | 82,51 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Kastamonu | 82,23 | 82,28 | +0,05 | 102,20 | 102,29 | +0,09 |
| Kayseri | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,55 | 102,59 | +0,04 |
| Kırıkkale | 81,78 | 81,80 | +0,02 | 101,80 | 101,89 | +0,09 |
| Kırklareli | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Kırşehir | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 101,90 | 101,90 | 0,00 |
| Kilis | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Kocaeli | 80,90 | 80,90 | 0,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
| Konya | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Kütahya | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Malatya | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 102,79 | 102,80 | +0,01 |
| Manisa | 81,82 | 81,82 | 0,00 | 101,99 | 101,99 | 0,00 |
| Mardin | 82,93 | 82,93 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Mersin | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Muğla | 82,33 | 82,33 | 0,00 | 102,48 | 102,48 | 0,00 |
| Muş | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Nevşehir | 82,38 | 82,40 | +0,02 | 102,44 | 102,49 | +0,05 |
| Niğde | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Ordu | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 102,10 | 102,12 | +0,02 |
| Osmaniye | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Rize | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Sakarya | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 |
| Samsun | 82,08 | 82,10 | +0,02 | 102,10 | 102,10 | 0,00 |
| Siirt | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Sinop | 82,19 | 82,20 | +0,01 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Sivas | 82,46 | 82,50 | +0,04 | 102,52 | 102,60 | +0,08 |
| Şanlıurfa | 82,64 | 82,64 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Şırnak | 83,03 | 83,03 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Tekirdağ | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Tokat | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Trabzon | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Tunceli | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,29 | 103,30 | +0,01 |
| Uşak | 82,25 | 82,28 | +0,03 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Van | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Yalova | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 |
| Yozgat | 82,14 | 82,14 | 0,00 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Zonguldak | 81,70 | 81,71 | +0,01 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
LPG (otogaz)
| İl | önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 51,36 | 52,13 | +0,77 |
| Adıyaman | 51,89 | 52,15 | +0,26 |
| Afyonkarahisar | 51,87 | 51,85 | −0,02 |
| Ağrı | 52,94 | 53,60 | +0,66 |
| Aksaray | 52,07 | 52,14 | +0,07 |
| Amasya | 52,18 | 52,45 | +0,27 |
| Ankara | 51,62 | 52,07 | +0,45 |
| Antalya | 51,55 | 51,98 | +0,43 |
| Ardahan | 52,88 | 53,19 | +0,31 |
| Artvin | 52,74 | 53,06 | +0,32 |
| Aydın | 51,41 | 51,91 | +0,50 |
| Balıkesir | 51,52 | 51,77 | +0,25 |
| Bartın | 51,62 | 52,00 | +0,38 |
| Batman | 52,14 | 52,42 | +0,28 |
| Bayburt | 52,54 | 52,82 | +0,28 |
| Bingöl | 52,22 | 52,53 | +0,31 |
| Bitlis | 52,27 | 52,42 | +0,15 |
| Bolu | 51,27 | 51,67 | +0,40 |
| Burdur | 51,57 | 51,98 | +0,41 |
| Bursa | 51,48 | 51,52 | +0,04 |
| Çanakkale | 51,45 | 51,53 | +0,08 |
| Çankırı | 52,08 | 52,25 | +0,17 |
| Çorum | 52,25 | 52,20 | −0,05 |
| Denizli | 51,53 | 51,87 | +0,34 |
| Diyarbakır | 51,59 | 52,28 | +0,69 |
| Düzce | 51,16 | 51,64 | +0,48 |
| Edirne | 51,69 | 52,09 | +0,40 |
| Elazığ | 52,02 | 52,27 | +0,25 |
| Erzincan | 52,55 | 52,72 | +0,17 |
| Erzurum | 52,57 | 52,72 | +0,15 |
| Eskişehir | 51,59 | 51,77 | +0,18 |
| Gaziantep | 51,28 | 52,12 | +0,84 |
| Giresun | 52,09 | 52,49 | +0,40 |
| Gümüşhane | 52,41 | 52,75 | +0,34 |
| Hakkâri | 52,37 | 52,61 | +0,24 |
| Hatay | 51,22 | 52,14 | +0,92 |
| Iğdır | 53,02 | 53,72 | +0,70 |
| Isparta | 51,72 | 52,01 | +0,29 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 50,72 | 51,28 | +0,56 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 51,34 | 51,89 | +0,55 |
| İzmir | 51,22 | 51,85 | +0,63 |
| Kahramanmaraş | 51,49 | 51,84 | +0,35 |
| Karabük | 51,51 | 51,82 | +0,31 |
| Karaman | 52,07 | 52,31 | +0,24 |
| Kastamonu | 52,06 | 52,13 | +0,07 |
| Kırıkkale | 51,42 | 52,04 | +0,62 |
| Kırklareli | 51,64 | 52,05 | +0,41 |
| Kırşehir | 51,87 | 52,23 | +0,36 |
| Kilis | 51,40 | 51,83 | +0,43 |
| Kocaeli | 50,81 | 51,51 | +0,70 |
| Kütahya | 51,52 | 51,97 | +0,45 |
| Malatya | 51,99 | 52,06 | +0,07 |
| Manisa | 51,39 | 51,97 | +0,58 |
| Mardin | 52,10 | 52,24 | +0,14 |
| Mersin | 51,42 | 51,94 | +0,52 |
| Muğla | 51,53 | 51,94 | +0,41 |
| Muş | 52,27 | 52,55 | +0,28 |
| Nevşehir | 52,03 | 52,14 | +0,11 |
| Niğde | 51,39 | 52,03 | +0,64 |
| Ordu | 51,94 | 52,34 | +0,40 |
| Osmaniye | 51,60 | 52,14 | +0,54 |
| Rize | 52,55 | 52,85 | +0,30 |
| Sakarya | 50,98 | 51,39 | +0,41 |
| Samsun | 51,94 | 52,24 | +0,30 |
| Siirt | 52,21 | 52,41 | +0,20 |
| Sinop | 51,94 | 52,11 | +0,17 |
| Sivas | 52,31 | 52,47 | +0,16 |
| Şanlıurfa | 51,99 | 52,19 | +0,20 |
| Şırnak | 52,27 | 52,67 | +0,40 |
| Tekirdağ | 51,46 | 51,70 | +0,24 |
| Tokat | 52,27 | 52,57 | +0,30 |
| Trabzon | 52,26 | 52,54 | +0,28 |
| Tunceli | 52,27 | 52,92 | +0,65 |
| Uşak | 51,51 | 51,88 | +0,37 |
| Van | 52,27 | 52,56 | +0,29 |
| Yalova | 50,61 | 51,33 | +0,72 |
| Yozgat | 52,05 | 52,25 | +0,20 |
| Zonguldak | 51,66 | 51,92 | +0,26 |
Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?