Yakıt hesaplama
Kaynak: EPDK · Mesafeler: KGM
Yol masrafını üç sayı belirler: gidilecek yol (km), aracın 100 km'de yaktığı yakıt (litre) ve yakıtın litre fiyatı.
Yakıt masrafı = mesafe (km) × 100 km'de yakılan litre ÷ 100 × litre fiyatı
Örneğin 100 km'de 7 litre benzin yakan bir otomobil, bugünkü Türkiye il ortancası fiyatıyla (benzinin litresi 82,15 TL) 100 km'de 575,05 TL, km başına 5,75 TL harcar.
Yol masrafını hesaplayın
- Mesafe
- Yakılan yakıt
- Litre fiyatı
- Yakıt masrafı
- Km başına
- Kişi başına
Litre fiyatını boş bırakırsanız yola çıktığınız ilin bugünkü fiyatı (EPDK, şirketlerin ortancası) kullanılır. Köprü ve otoyol ücretleri dâhil değildir. Girdiğiniz değerler yalnız tarayıcınızda işlenir, hiçbir yere gönderilmez.
100 km yakıt maliyeti
| 100 km'de | Benzin | Motorin | LPG (otogaz) |
|---|---|---|---|
| 4 litre | 328,60 | 392,96 | 144,88 |
| 5 litre | 410,75 | 491,20 | 181,10 |
| 6 litre | 492,90 | 589,44 | 217,32 |
| 7 litre | 575,05 | 687,68 | 253,54 |
| 8 litre | 657,20 | 785,92 | 289,76 |
| 9 litre | 739,35 | 884,16 | 325,98 |
| 10 litre | 821,50 | 982,40 | 362,20 |
| 11 litre | 903,65 | 1.080,64 | 398,42 |
| 12 litre | 985,80 | 1.178,88 | 434,64 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; otogaz fiyatları ise LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır. İki durumda da istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Şehirler arası mesafe ve yakıt
| Güzergâh | Mesafe, km | Yakıt, litre |
|---|---|---|
| Ankara – Eskişehir | 233 | 16,3 |
| İzmir – Denizli | 234 | 16,4 |
| İstanbul – Bursa | 244 | 17,1 |
| Ankara – Konya | 259 | 18,1 |
| İstanbul – Çanakkale | 316 | 22,1 |
| İstanbul – Eskişehir | 323 | 22,6 |
| İzmir – Bursa | 325 | 22,8 |
| Ankara – Bursa | 385 | 27,0 |
| İstanbul – Balıkesir | 393 | 27,5 |
| Ankara – Samsun | 411 | 28,8 |
| İzmir – Antalya | 448 | 31,4 |
| İstanbul – Ankara | 453 | 31,7 |
| Ankara – Antalya | 542 | 37,9 |
| İstanbul – İzmir | 566 | 39,6 |
| Ankara – İzmir | 584 | 40,9 |
| Ankara – Hatay | 688 | 48,2 |
| İstanbul – Antalya | 715 | 50,1 |
| İstanbul – Samsun | 736 | 51,5 |
| İstanbul – Muğla | 776 | 54,3 |
| İstanbul – Ordu | 882 | 61,7 |
| İzmir – Adana | 907 | 63,5 |
| İstanbul – Mersin | 943 | 66,0 |
| İstanbul – Adana | 951 | 66,6 |
| İstanbul – Trabzon | 1.057 | 74,0 |
| İstanbul – Gaziantep | 1.098 | 76,9 |
| İstanbul – Malatya | 1.103 | 77,2 |
| İstanbul – Rize | 1.135 | 79,5 |
| İstanbul – Erzurum | 1.229 | 86,0 |
| İstanbul – Diyarbakır | 1.349 | 94,4 |
| İstanbul – Mardin | 1.424 | 99,7 |
| İstanbul – Van | 1.636 | 114,5 |
Aracınızın yakıt tüketimi nasıl hesaplanır?
Depoyu tam doldurup kilometre sayacını sıfırlayın. Bir sonraki tam doldurmada aldığınız yakıtı (litre) gittiğiniz yola (km) bölüp 100 ile çarpın: Sonuç, aracınızın 100 km'de yaktığı litredir. Örneğin 500 km'de 35 litre yakan bir araç 100 km'de 7 litre yakar.
Mesafeler nereden?
Mesafeler, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) iller arası mesafe cetvelinden alınır: il merkezleri arasındaki karayolu mesafesi. Gideceğiniz yol, başlangıç ve varış noktanıza ve güzergâhınıza göre farklı olabilir; bu durumda hesaplamaya kendi mesafenizi yazın. Köprü ve otoyol ücretleri yakıt masrafına dâhil değildir: köprü ve otoyol geçiş ücretleri.
LPG mi benzin mi? · Otoyol ücreti hesaplama · İl il akaryakıt fiyatları
Kaynaklar
- İller Arası Mesafe Cetveli (1 Ocak 2023) · KGM · İnternet Arşivi kopyası, 17 Ocak 2024
- Akaryakıt ve LPG fiyatları · EPDK
KGM'nin tabloları, İnternet Arşivinin kgm.gov.tr'den kaydettiği kopyalardan alındı; her dosya, arşivin kaydettiği özet değeriyle (hash) doğrulandı.