Planlı elektrik kesintileri
Geçerlilik: 8 Kasım 2026 (en son okunan liste) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 00.12; gazete listeleri (İstanbul, Manisa) 18 saatten uzun süredir okunamadı (ayrıntı: Kaynak durumu) · Kaynak: 11 dağıtım şirketi ve 9 haber kaynağı
46 ilin planlı kesinti listelerinde 8 Kasım – 6 Aralık 2026 için 43 ilde 2.200 planlı elektrik kesintisi listeleniyor: dağıtım şirketlerinin listelerinden ve iki ayrı gazetenin aynı şekilde yayımladığı kayıtlardan.
İl il
| İl | Kaynak | İlçe sayısı | Kesinti sayısı | Son okuma |
|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | OEDAŞ | 12 | 55 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Aksaray | MEDAŞ | 6 | 35 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Amasya | YEDAŞ | 6 | 23 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Ankara | Genç Gazete, Haber Gazetesi | – | – | 7 Kasım 2026 16.12 |
| Antalya | AEDAŞ | 12 | 44 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Artvin | Çoruh EDAŞ | 7 | 19 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Balıkesir | UEDAŞ | 17 | 116 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Bilecik | OEDAŞ | 7 | 33 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Bingöl | Fırat EDAŞ | 8 | 47 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Bitlis | VEDAŞ | 3 | 3 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Bolu | SEDAŞ | 7 | 38 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Burdur | AEDAŞ | 5 | 24 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Bursa | UEDAŞ | 15 | 168 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Çanakkale | UEDAŞ | 10 | 59 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Çorum | YEDAŞ | 12 | 72 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Denizli | Denizli24Haber, DRT TV | 4 | 4 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Düzce | SEDAŞ | 8 | 40 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Elazığ | Fırat EDAŞ | 9 | 63 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Eskişehir | OEDAŞ | 10 | 46 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Giresun | Çoruh EDAŞ | 13 | 75 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Gümüşhane | Çoruh EDAŞ | 3 | 3 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Hakkâri | VEDAŞ | 3 | 5 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Isparta | AEDAŞ | 7 | 11 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| İstanbul | BEDAŞ, Genç Gazete, Haber Gazetesi | 24 | 115 | 8 Kasım 2026 00.12; gazete listeleri okunamadı, son başarılı okuma: 6 Kasım 2026 16.12 |
| İzmir | Haber Gazetesi, Yeni Asır | – | – | 7 Kasım 2026 16.12 |
| Karaman | MEDAŞ | 3 | 15 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Kayseri | KCETAŞ | 11 | 43 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Kırşehir | MEDAŞ | 6 | 21 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Kocaeli | SEDAŞ | 11 | 74 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Konya | MEDAŞ | 26 | 144 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Kütahya | OEDAŞ | 11 | 59 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Malatya | Fırat EDAŞ | 11 | 61 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Manisa | Manisa Kulis Haber, Manisa'dan Son Dakika | – | liste okunamadı | gazete listeleri okunamadı, son başarılı okuma: 4 Kasım 2026 16.12 |
| Muş | VEDAŞ | 3 | 4 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Nevşehir | MEDAŞ | 7 | 28 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Niğde | MEDAŞ | 3 | 22 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Ordu | YEDAŞ | 17 | 121 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Rize | Çoruh EDAŞ | 6 | 15 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Sakarya | SEDAŞ | 13 | 72 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Samsun | YEDAŞ | 17 | 132 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Sinop | YEDAŞ | 9 | 51 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Trabzon | Çoruh EDAŞ | 17 | 63 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Tunceli | Fırat EDAŞ | 8 | 37 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Uşak | OEDAŞ | 6 | 119 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Van | VEDAŞ | 7 | 13 | 8 Kasım 2026 00.12 |
| Yalova | UEDAŞ | 3 | 8 | 8 Kasım 2026 00.12 |
Bu sayfada yalnızca listesi düzenli okunabilen iller var. Diğer illerde planlı kesintiler için bölgenizin elektrik dağıtım şirketine bakın.
Kaynak durumu
Her kaynağın son başarılı okuması. 18 saatten eski bir okuma “okunamadı” olarak gösterilir: o kaynağın illerinde liste güncel olmayabilir.
| Kaynak | İl | Durum |
|---|---|---|
| AEDAŞ | Antalya, Burdur, Isparta | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| BEDAŞ | İstanbul | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| Çoruh EDAŞ | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| Fırat EDAŞ | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| KCETAŞ | Kayseri | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| MEDAŞ | Aksaray, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| OEDAŞ | Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| SEDAŞ | Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| UEDAŞ | Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| VEDAŞ | Bitlis, Hakkâri, Muş, Van | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| YEDAŞ | Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| Haber kaynakları: Genç Gazete, Haber Gazetesi, Türkiye Gazetesi | Ankara | okundu: 7 Kasım 2026 16.12 |
| Haber kaynakları: Denizli24Haber, DRT TV, Ege Telgraf | Denizli | okundu: 8 Kasım 2026 00.12 |
| Haber kaynakları: Genç Gazete, Haber Gazetesi, Türkiye Gazetesi | İstanbul | iki gazetenin listesi birlikte okunamadı; son başarılı okuma: 6 Kasım 2026 16.12 |
| Haber kaynakları: Ege Telgraf, Haber Gazetesi, Yeni Asır | İzmir | okundu: 7 Kasım 2026 16.12 |
| Haber kaynakları: Ege Telgraf, Haber Gazetesi, Manisa Kulis Haber, Manisa'dan Son Dakika | Manisa | iki gazetenin listesi birlikte okunamadı; son başarılı okuma: 4 Kasım 2026 16.12 |
Bu sitede planlı elektrik kesintisi kaynağı bulunmayan iller (35): Adana, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat, Zonguldak.
Kaynak
- AEDAŞ planlı kesinti listesi · Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
- BEDAŞ planlı kesinti listesi · Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
- Çoruh EDAŞ planlı kesinti listesi · Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
- Fırat EDAŞ planlı kesinti listesi · Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
- KCETAŞ planlı kesinti listesi · Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
- MEDAŞ planlı kesinti listesi · Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
- OEDAŞ planlı kesinti listesi · Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.
- SEDAŞ planlı kesinti listesi · Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
- UEDAŞ planlı kesinti listesi · Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
- VEDAŞ planlı kesinti listesi · Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.
- YEDAŞ planlı kesinti listesi · Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
- Gazetelerin ve haber sitelerinin yayımladığı planlı kesinti listeleri: Denizli24Haber, DRT TV, Genç Gazete, Haber Gazetesi, Manisa Kulis Haber, Manisa'dan Son Dakika ve Yeni Asır
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler AEDAŞ, BEDAŞ, Çoruh EDAŞ, Fırat EDAŞ, KCETAŞ, MEDAŞ, OEDAŞ, SEDAŞ, UEDAŞ, VEDAŞ, YEDAŞ, Denizli24Haber, DRT TV, Genç Gazete, Haber Gazetesi, Manisa Kulis Haber, Manisa'dan Son Dakika ve Yeni Asır kaynaklıdır. Listeler dağıtım şirketinin planlı kesinti duyurularıdır; şirket kesintiyi iptal edebilir veya saatini değiştirebilir. Arıza kaynaklı kesintiler bu listelerde yer almaz. Gazete listeleri eksik olabilir: bu sayfada yer almayan bir kesinti, kesinti olmayacağı anlamına gelmez. Gazete kaynaklı kayıtlardan yalnızca iki ayrı gazetenin aynı gün, aynı saat ve aynı mahalle için verdikleri yayımlanır.