İzmir elektrik kesintisi
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 (listenin okunduğu gün) · Son kontrol: 7 Kasım 2026 16.12 · Kaynak: Haber Gazetesi, Yeni Asır
İzmir'de listelenen son planlı elektrik kesintisi 7 Kasım 2026 tarihindeydi; son 7 günde 82 planlı kesinti listelendi.
Listelenen son planlı kesinti: 7 Kasım 2026 Cumartesi · Kaynak: Haber Gazetesi, Yeni Asır
Gazete listeleri eksik olabilir: bu sayfada yer almayan bir kesinti, kesinti olmayacağı anlamına gelmez. Gazete kaynaklı kayıtlardan yalnızca iki ayrı gazetenin aynı gün, aynı saat ve aynı mahalle için verdikleri yayımlanır.
İlçe ilçe
| İlçe | Kesinti | Mahalle | İlk gün | Son 7 gün | Son kesinti |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | – | – | – | 5 | 7 Kasım 2026 |
| Bayındır | – | – | – | 3 | 7 Kasım 2026 |
| Bayraklı | – | – | – | 1 | 6 Kasım 2026 |
| Bergama | – | – | – | 5 | 7 Kasım 2026 |
| Bornova | – | – | – | 9 | 7 Kasım 2026 |
| Buca | – | – | – | 9 | 7 Kasım 2026 |
| Çeşme | – | – | – | 2 | 7 Kasım 2026 |
| Çiğli | – | – | – | – | 19 Ekim 2026 |
| Dikili | – | – | – | – | 23 Ekim 2026 |
| Foça | – | – | – | 2 | 7 Kasım 2026 |
| Gaziemir | – | – | – | 1 | 4 Kasım 2026 |
| Güzelbahçe | – | – | – | 2 | 7 Kasım 2026 |
| Karabağlar | – | – | – | 8 | 7 Kasım 2026 |
| Karaburun | – | – | – | 1 | 6 Kasım 2026 |
| Karşıyaka | – | – | – | 5 | 7 Kasım 2026 |
| Kemalpaşa | – | – | – | 6 | 7 Kasım 2026 |
| Kınık | – | – | – | – | 21 Ekim 2026 |
| Kiraz | – | – | – | 4 | 7 Kasım 2026 |
| Konak | – | – | – | 2 | 7 Kasım 2026 |
| Menderes | – | – | – | 2 | 7 Kasım 2026 |
| Menemen | – | – | – | – | 19 Ekim 2026 |
| Ödemiş | – | – | – | 5 | 7 Kasım 2026 |
| Seferihisar | – | – | – | 1 | 7 Kasım 2026 |
| Selçuk | – | – | – | – | 23 Ekim 2026 |
| Tire | – | – | – | 3 | 7 Kasım 2026 |
| Torbalı | – | – | – | 2 | 7 Kasım 2026 |
| Urla | – | – | – | 4 | 7 Kasım 2026 |
Bütün illerde planlı elektrik kesintileri · İzmir akaryakıt fiyatları
Kaynak
- Gazetelerin ve haber sitelerinin yayımladığı planlı kesinti listeleri: Haber Gazetesi ve Yeni Asır
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler Haber Gazetesi ve Yeni Asır kaynaklıdır.