İstanbul akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
İstanbul'da 7 Kasım 2026 itibarıyla EPDK'ye bildirilen fiyatlara göre benzinin litresi Avrupa Yakası'nda 74,55 TL, Anadolu Yakası'nda 74,40 TL; motorinin litresi Avrupa Yakası'nda 95,10 TL, Anadolu Yakası'nda 95,00 TL. EPDK İstanbul için iki ayrı fiyat yayımlar: Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası. Bugün Anadolu Yakası'nda benzin 0,15 TL, motorin 0,10 TL daha ucuz. Rakamlar, her yakada EPDK'ye fiyat bildiren firmaların ortanca fiyatıdır.
Firma firma benzin fiyatları
| Firma | Avrupa Yakası | Anadolu Yakası |
|---|---|---|
| CLASSPET | 72,37 | 72,37 |
| ENERGY | 74,32 | 74,12 |
| TP | 74,32 | 74,22 |
| NEXTWAY | 74,36 | 74,26 |
| TECO | 74,36 | 74,26 |
| PARKOİL | 74,40 | 74,60 |
| BPET ENERGY | 74,50 | 74,40 |
| PETROTURK | 74,50 | 74,40 |
| Kadoil | 74,51 | 74,41 |
| 7KITA | 74,52 | – |
| Opet | 74,52 | 74,37 |
| Sunpet | 74,52 | 74,37 |
| Aytemiz | 74,58 | 74,39 |
| Alpet | 74,60 | 74,40 |
| BP | 74,60 | 74,40 |
| Lukoil | 74,60 | 74,50 |
| M Oil | 74,60 | 74,40 |
| Petrol Ofisi | 74,60 | 74,40 |
| Shell | 74,60 | 74,40 |
| SOİL | 74,60 | 74,40 |
| TotalEnergies | 74,60 | 74,40 |
| TÜRKPETROL | 74,60 | 74,40 |
| Hazar | 79,42 | 79,22 |
| SOCAR | 79,42 | 79,22 |
| Termopet olağan dışı | 95,17 | 50,13 |
Firma firma motorin fiyatları
| Firma | Avrupa Yakası | Anadolu Yakası |
|---|---|---|
| Termopet | 92,48 | 94,97 |
| CLASSPET | 94,54 | 94,54 |
| ENERGY | 94,93 | 94,73 |
| PARKOİL | 94,93 | 95,13 |
| NEXTWAY | 95,03 | 94,83 |
| TECO | 95,03 | 94,83 |
| 7KITA | 95,06 | – |
| Opet | 95,09 | 94,97 |
| Sunpet | 95,09 | 94,97 |
| Lukoil | 95,10 | 94,90 |
| M Oil | 95,10 | 95,00 |
| TotalEnergies | 95,10 | 95,00 |
| TÜRKPETROL | 95,10 | 95,00 |
| Aytemiz | 95,11 | 94,95 |
| Alpet | 95,13 | 94,93 |
| SOİL | 95,13 | 94,93 |
| BP | 95,20 | 95,00 |
| BPET ENERGY | 95,20 | 95,00 |
| Petrol Ofisi | 95,20 | 95,00 |
| PETROTURK | 95,20 | 95,00 |
| Shell | 95,20 | 95,00 |
| Kadoil | 95,21 | 95,01 |
| Hazar | 100,10 | 100,00 |
| SOCAR | 100,10 | 100,00 |
| TP | 100,45 | 100,25 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
“Olağan dışı”: her yakanın kendi ortancasından %10'dan fazla sapan fiyat; ortancaya ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz (yayın kuralları).
İstanbul'da LPG (otogaz) fiyatı
EPDK otogaz fiyatını da İstanbul için iki yakaya ayrı verir. Bugün otogazın litresi: Avrupa Yakası 51,89 TL; Anadolu Yakası 51,28 TL. Rakamlar, her yakada EPDK'ye fiyat bildiren LPG dağıtım şirketlerinin ortanca fiyatıdır.
| Şirket | Avrupa Yakası | Anadolu Yakası |
|---|---|---|
| Güzel Enerji | – | 48,10 |
| SOCAR | 48,10 | 48,10 |
| Enerji Gaz | 48,39 | 47,72 |
| Norm Gaz | 50,33 | 49,44 |
| Oralgaz | 50,36 | 49,76 |
| Petrol Ofisi | 50,70 | 50,10 |
| Aytemiz | 50,81 | 50,52 |
| Likitgaz | 51,41 | 49,37 |
| İpragaz | 51,49 | 51,26 |
| Yıldırım Petrol | 51,49 | 51,26 |
| Shell | 51,56 | 51,22 |
| Asgaz | 51,89 | 51,93 |
| Habaş | 51,89 | 51,93 |
| Pegagaz | 51,89 | 51,93 |
| Akpet Gaz | 51,90 | 51,48 |
| Pet Gaz | 52,06 | 51,53 |
| Kadooğlu | 52,11 | 52,08 |
| Ecogaz | 52,44 | 51,29 |
| Termopet | 52,86 | 52,38 |
| Ergaz | 53,48 | 53,18 |
| Aygaz | 53,49 | 52,99 |
| Soil Gaz | 53,90 | 52,66 |
| Alasca olağan dışı | 44,08 | 43,65 |
Kaynak: EPDK. Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
“Olağan dışı”: her yakanın kendi ortancasından %10'dan fazla sapan fiyat; ortancaya ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz (yayın kuralları).
Markaların İstanbul sayfaları
Markanın fiyatı, il ortancasıyla farkı ve istasyon adresleri.
Dağıtım şirketlerine göre istasyonlar
| Dağıtım şirketi (markalar) | İstasyon | İstasyon payı | Satış payı |
|---|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 216 | %28,3 | %26,7 |
| Opet | 184 | %24,1 | %29,8 |
| Shell | 175 | %22,9 | %27,4 |
| TotalEnergies | 87 | %11,4 | %8,9 |
| Aytemiz | 44 | %5,8 | %2,3 |
| ENERGY | 14 | %1,8 | %0,1 |
| SOCAR | 10 | %1,3 | %3,0 |
| CLASSPET | 8 | %1,0 | %0,3 |
| Kadoil | 5 | %0,7 | %0,3 |
| Termopet | 4 | %0,5 | %0,2 |
| TP | 4 | %0,5 | %0,1 |
| Alpet | 3 | %0,4 | %0,2 |
| Lukoil | 3 | %0,4 | %0,1 |
| PARKOİL | 2 | %0,3 | %0,1'den az |
| SOİL | 2 | %0,3 | %0,1 |
| 7KITA | 1 | %0,1 | %0,1'den az |
| BPET ENERGY / PETROTURK | 1 | %0,1 | – |
| NEXTWAY / TECO | 1 | %0,1 | %0,1'den az |
Yakaların kendi sayfaları
- İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları: depo hesabı, diğer yakıt türleri, Türkiye sıralaması.
- İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları: depo hesabı, diğer yakıt türleri, Türkiye sıralaması.