Güncel motorin fiyatı
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
EPDK verisine göre motorinin litresi 7 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 97,00 TL (il ortancası). En ucuz motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda (95,00 TL), en pahalı motorin Hakkâri'de (98,00 TL).
Bu sayfadaki fiyat, EPDK listesindeki “Motorin”in fiyatıdır; halk arasında motorine mazot da denir. Pek çok firma biyodizel katkılı motorini ayrıca bildirir; fiyatı genellikle motorinle aynıdır ve il sayfalarında ayrı olarak verilir. Motorinde ÖTV her ayın ilk günü artıyor; son adım 1 Ocak 2027 (akaryakıt ÖTV takvimi).
81 il motorin fiyatı sıralaması
| Sıra | İl | Fiyat | En ucuz firma |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı | 95,00 | CLASSPET 94,54 |
| 2 | İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı | 95,10 | Termopet 92,48 |
| 3 | Kocaeli motorin fiyatı | 95,43 | ŞAHHOİL 94,49 |
| 4 | Sakarya motorin fiyatı | 95,76 | BLUEPET 95,36 |
| 5 | Yalova motorin fiyatı | 95,77 | CLASSPET 95,09 |
| 6 | Düzce motorin fiyatı | 95,92 | ŞAHHOİL 94,99 |
| 7 | Bilecik motorin fiyatı | 95,93 | CLASSPET 95,29 |
| 7 | Tekirdağ motorin fiyatı | 95,93 | BLUEPET 95,35 |
| 9 | Bolu motorin fiyatı | 96,05 | 7KITA, GO 96,00 |
| 10 | Bursa motorin fiyatı | 96,12 | BLUEPET 95,05 |
| 11 | Ankara motorin fiyatı | 96,23 | Long Petrol 94,72 |
| 12 | Zonguldak motorin fiyatı | 96,24 | BLUEPET 95,30 |
| 13 | Eskişehir motorin fiyatı | 96,25 | Long Petrol 94,87 |
| 14 | Karabük motorin fiyatı | 96,33 | GO 96,30 |
| 15 | Edirne motorin fiyatı | 96,35 | Long Petrol 94,98 |
| 15 | Kırklareli motorin fiyatı | 96,35 | PETLINE 96,08 |
| 17 | Bartın motorin fiyatı | 96,40 | Opet, Sunpet 96,31 |
| 18 | İzmir motorin fiyatı | 96,50 | Long Petrol 95,05 |
| 18 | Kırıkkale motorin fiyatı | 96,50 | ŞAHHOİL 95,59 |
| 20 | Kırşehir motorin fiyatı | 96,60 | Long Petrol 95,92 |
| 20 | Manisa motorin fiyatı | 96,60 | BLUEPET 95,55 |
| 22 | Çankırı motorin fiyatı | 96,65 | NEXTWAY, TECO 96,53 |
| 23 | Ordu motorin fiyatı | 96,79 | 7KITA 96,71 |
| 24 | Aydın motorin fiyatı | 96,80 | Long Petrol 95,31 |
| 24 | Samsun motorin fiyatı | 96,80 | Long Petrol 95,82 |
| 26 | Amasya motorin fiyatı | 96,82 | PETLINE 96,50 |
| 27 | Çorum motorin fiyatı | 96,83 | ŞAHHOİL 95,89 |
| 27 | Tokat motorin fiyatı | 96,83 | ŞAHHOİL 95,89 |
| 29 | Yozgat motorin fiyatı | 96,86 | Long Petrol 95,52 |
| 30 | Sinop motorin fiyatı | 96,88 | GO 96,80 |
| 31 | Kastamonu motorin fiyatı | 96,91 | PETLINE 96,65 |
| 32 | Balıkesir motorin fiyatı | 96,93 | ŞAHHOİL 96,19 |
| 32 | Kilis motorin fiyatı | 96,93 | 7KITA 96,86 |
| 32 | Osmaniye motorin fiyatı | 96,93 | ŞAHHOİL 95,99 |
| 35 | Çanakkale motorin fiyatı | 96,95 | PETLINE 96,57 |
| 35 | Rize motorin fiyatı | 96,95 | GO 96,90 |
| 37 | Hatay motorin fiyatı | 96,96 | ŞAHHOİL 95,99 |
| 38 | Kütahya motorin fiyatı | 96,97 | Long Petrol 96,05 |
| 39 | Bayburt motorin fiyatı | 97,00 | Opet, Sunpet 96,96 |
| 39 | Gümüşhane motorin fiyatı | 97,00 | Alpet 96,93 |
| 39 | Trabzon motorin fiyatı | 97,00 | PETLINE 96,68 |
| 39 | Uşak motorin fiyatı | 97,00 | Long Petrol 94,78 |
| 43 | Denizli motorin fiyatı | 97,02 | Long Petrol 95,54 |
| 44 | Adana motorin fiyatı | 97,03 | ŞAHHOİL 96,09 |
| 45 | Niğde motorin fiyatı | 97,04 | Long Petrol 95,55 |
| 46 | Mersin motorin fiyatı | 97,07 | ŞAHHOİL 96,09 |
| 47 | Giresun motorin fiyatı | 97,08 | BLUEPET 95,55 |
| 48 | Aksaray motorin fiyatı | 97,11 | ŞAHHOİL 96,19 |
| 48 | Karaman motorin fiyatı | 97,11 | Long Petrol 95,82 |
| 48 | Muğla motorin fiyatı | 97,11 | Long Petrol 95,60 |
| 51 | Nevşehir motorin fiyatı | 97,13 | Long Petrol 95,12 |
| 52 | Artvin motorin fiyatı | 97,14 | Opet, Sunpet 97,08 |
| 53 | Gaziantep motorin fiyatı | 97,17 | Long Petrol 95,90 |
| 54 | Sivas motorin fiyatı | 97,20 | ŞAHHOİL 96,29 |
| 55 | Kayseri motorin fiyatı | 97,21 | Long Petrol 96,23 |
| 56 | Erzincan motorin fiyatı | 97,23 | QPLUS 97,13 |
| 56 | Kahramanmaraş motorin fiyatı | 97,23 | Long Petrol 95,91 |
| 58 | Erzurum motorin fiyatı | 97,28 | Long Petrol 95,93 |
| 59 | Kars motorin fiyatı | 97,30 | EUROİL 97,07 |
| 60 | Ardahan motorin fiyatı | 97,33 | BLUEPET 96,40 |
| 61 | Konya motorin fiyatı | 97,35 | Long Petrol 95,07 |
| 62 | Burdur motorin fiyatı | 97,36 | Long Petrol 95,94 |
| 63 | Şanlıurfa motorin fiyatı | 97,38 | Long Petrol 95,45 |
| 64 | Adıyaman motorin fiyatı | 97,39 | Long Petrol 96,10 |
| 65 | Malatya motorin fiyatı | 97,42 | ŞAHHOİL 96,49 |
| 66 | Afyonkarahisar motorin fiyatı | 97,43 | Long Petrol 95,98 |
| 66 | Isparta motorin fiyatı | 97,43 | Long Petrol 95,97 |
| 68 | Antalya motorin fiyatı | 97,53 | Long Petrol 96,22 |
| 69 | Diyarbakır motorin fiyatı | 97,76 | Long Petrol 96,25 |
| 70 | Batman motorin fiyatı | 97,77 | ŞAHHOİL 96,89 |
| 70 | Mardin motorin fiyatı | 97,77 | ŞAHHOİL 96,89 |
| 72 | Ağrı motorin fiyatı | 97,80 | Long Petrol 96,23 |
| 73 | Van motorin fiyatı | 97,82 | ŞAHHOİL 96,89 |
| 74 | Iğdır motorin fiyatı | 97,83 | Lukoil 97,70 |
| 74 | Siirt motorin fiyatı | 97,83 | ŞAHHOİL 96,99 |
| 76 | Bingöl motorin fiyatı | 97,89 | ŞAHHOİL 96,99 |
| 77 | Şırnak motorin fiyatı | 97,90 | ŞAHHOİL 96,99 |
| 78 | Elazığ motorin fiyatı | 97,92 | Long Petrol 96,35 |
| 78 | Tunceli motorin fiyatı | 97,92 | NEXTWAY, TECO 97,73 |
| 80 | Muş motorin fiyatı | 97,93 | ŞAHHOİL 96,99 |
| 81 | Bitlis motorin fiyatı | 97,96 | ŞAHHOİL 96,99 |
| 82 | Hakkâri motorin fiyatı | 98,00 | Alpet, SOİL 97,93 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
En ucuz motorin hangi markada? Markalara göre fiyat
10 markanın hepsinin fiyat bildirdiği 45 fiyat bölgesinde motorinin ortancası en düşük Shell markasında (96,90 TL), en yüksek Termopet markasında (97,07 TL).
| Marka | Fiyat bölgesi | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Shell | 82 | 96,90 | 95,00 | 98,00 |
| Aytemiz | 77 | 96,92 | 94,95 | 97,93 |
| Alpet | 76 | 96,93 | 94,93 | 98,73 |
| Opet | 82 | 96,96 | 94,97 | 97,92 |
| SOCAR | 59 | 96,96 | 95,43 | 100,10 |
| Lukoil | 74 | 97,00 | 94,90 | 98,50 |
| Petrol Ofisi | 82 | 97,00 | 95,00 | 98,80 |
| TotalEnergies | 79 | 97,00 | 95,00 | 98,00 |
| Kadoil | 74 | 97,01 | 95,01 | 98,41 |
| Termopet | 68 | 97,07 | 92,48 | 97,98 |
Türkiye motorin fiyatı, 18 Eylül 2026'dan bu yana
Türkiye, il ortancası, her değişiklikte (18 Eylül 2026 – 7 Kasım 2026).
— motorin · TL/litre · Dikey eksen 0'dan başlamıyor.