3 Kasım 2026: benzine zam, motorine zam, LPG'ye zam
Geçerlilik: 3 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
3 Kasım 2026'da benzinin litresi 82,24 TL'den 82,30 TL'ye çıktı; motorinin litresi 102,32 TL'den 102,39 TL'ye çıktı; LPG'nin litresi 42,76 TL'den 51,88 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Adıyaman | 82,65 | 82,69 | +0,04 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 102,80 | 102,80 | 0,00 |
| Ağrı | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,18 | 103,19 | +0,01 |
| Aksaray | 82,44 | 82,44 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Amasya | 82,06 | 82,09 | +0,03 | 102,10 | 102,11 | +0,01 |
| Ankara | 81,45 | 81,47 | +0,02 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
| Antalya | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| Ardahan | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Artvin | 82,40 | 82,40 | 0,00 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| Aydın | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 102,10 | 102,16 | +0,06 |
| Balıkesir | 82,05 | 82,06 | +0,01 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Bartın | 81,80 | 81,81 | +0,01 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Batman | 82,93 | 82,93 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Bayburt | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,30 | 102,40 | +0,10 |
| Bilecik | 81,50 | 81,50 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Bingöl | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Bitlis | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Bolu | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,40 | 101,40 | 0,00 |
| Burdur | 82,52 | 82,54 | +0,02 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Bursa | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,49 | 101,50 | +0,01 |
| Çanakkale | 82,15 | 82,14 | −0,01 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Çankırı | 81,90 | 81,90 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| Çorum | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Denizli | 82,22 | 82,24 | +0,02 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Diyarbakır | 82,91 | 82,91 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Düzce | 81,40 | 81,40 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Edirne | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Elazığ | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Erzincan | 82,48 | 82,50 | +0,02 | 102,56 | 102,60 | +0,04 |
| Erzurum | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 0,00 |
| Eskişehir | 81,70 | 81,71 | +0,01 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
| Gaziantep | 82,42 | 82,42 | 0,00 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| Giresun | 82,25 | 82,30 | +0,05 | 102,33 | 102,38 | +0,05 |
| Gümüşhane | 82,23 | 82,30 | +0,07 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Hakkâri | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 0,00 |
| Hatay | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Iğdır | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,17 | 103,17 | 0,00 |
| Isparta | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 102,80 | 102,80 | 0,00 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 100,30 | 100,30 | 0,00 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,45 | 80,50 | +0,05 | 100,50 | 100,50 | 0,00 |
| İzmir | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 101,86 | 101,88 | +0,02 |
| Kahramanmaraş | 82,45 | 82,48 | +0,03 | 102,50 | 102,51 | +0,01 |
| Karabük | 81,80 | 81,85 | +0,05 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Karaman | 82,43 | 82,48 | +0,05 | 102,42 | 102,48 | +0,06 |
| Kars | 82,50 | 82,51 | +0,01 | 102,69 | 102,70 | +0,01 |
| Kastamonu | 82,20 | 82,23 | +0,03 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Kayseri | 82,45 | 82,50 | +0,05 | 102,50 | 102,55 | +0,05 |
| Kırıkkale | 81,75 | 81,78 | +0,03 | 101,80 | 101,80 | 0,00 |
| Kırklareli | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| Kırşehir | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 101,90 | 101,90 | 0,00 |
| Kilis | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Kocaeli | 80,90 | 80,90 | 0,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
| Konya | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Kütahya | 82,41 | 82,40 | −0,01 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Malatya | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 102,77 | 102,79 | +0,02 |
| Manisa | 81,81 | 81,82 | +0,01 | 101,97 | 101,99 | +0,02 |
| Mardin | 82,93 | 82,93 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 0,00 |
| Mersin | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Muğla | 82,33 | 82,33 | 0,00 | 102,48 | 102,48 | 0,00 |
| Muş | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,29 | 103,30 | +0,01 |
| Nevşehir | 82,34 | 82,38 | +0,04 | 102,41 | 102,44 | +0,03 |
| Niğde | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 102,40 | 102,40 | 0,00 |
| Ordu | 82,06 | 82,10 | +0,04 | 102,10 | 102,10 | 0,00 |
| Osmaniye | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Rize | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Sakarya | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 |
| Samsun | 82,06 | 82,08 | +0,02 | 102,10 | 102,10 | 0,00 |
| Siirt | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 103,19 | 103,20 | +0,01 |
| Sinop | 82,15 | 82,19 | +0,04 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Sivas | 82,45 | 82,46 | +0,01 | 102,50 | 102,52 | +0,02 |
| Şanlıurfa | 82,64 | 82,64 | 0,00 | 102,70 | 102,70 | 0,00 |
| Şırnak | 83,03 | 83,03 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Tekirdağ | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| Tokat | 82,09 | 82,10 | +0,01 | 102,14 | 102,20 | +0,06 |
| Trabzon | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 102,30 | 102,30 | 0,00 |
| Tunceli | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,29 | 103,29 | 0,00 |
| Uşak | 82,22 | 82,25 | +0,03 | 102,38 | 102,40 | +0,02 |
| Van | 83,10 | 83,10 | 0,00 | 103,20 | 103,20 | 0,00 |
| Yalova | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 |
| Yozgat | 82,14 | 82,14 | 0,00 | 102,20 | 102,20 | 0,00 |
| Zonguldak | 81,70 | 81,70 | 0,00 | 101,60 | 101,60 | 0,00 |
LPG (otogaz)
| İl | önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 42,58 | 51,36 | +8,78 |
| Adıyaman | 42,70 | 51,89 | +9,19 |
| Afyonkarahisar | 42,45 | 51,87 | +9,42 |
| Ağrı | 43,97 | 52,94 | +8,97 |
| Aksaray | 42,91 | 52,07 | +9,16 |
| Amasya | 43,14 | 52,18 | +9,04 |
| Ankara | 42,49 | 51,62 | +9,13 |
| Antalya | 42,39 | 51,55 | +9,16 |
| Ardahan | 43,68 | 52,88 | +9,20 |
| Artvin | 43,57 | 52,74 | +9,17 |
| Aydın | 42,31 | 51,41 | +9,10 |
| Balıkesir | 42,42 | 51,52 | +9,10 |
| Bartın | 42,53 | 51,62 | +9,09 |
| Batman | 43,09 | 52,14 | +9,05 |
| Bayburt | 43,36 | 52,54 | +9,18 |
| Bilecik | 42,27 | 51,50 | +9,23 |
| Bingöl | 43,09 | 52,22 | +9,13 |
| Bitlis | 43,07 | 52,27 | +9,20 |
| Bolu | 42,35 | 51,27 | +8,92 |
| Burdur | 42,47 | 51,57 | +9,10 |
| Bursa | 42,20 | 51,48 | +9,28 |
| Çanakkale | 42,28 | 51,45 | +9,17 |
| Çankırı | 42,99 | 52,08 | +9,09 |
| Çorum | 43,10 | 52,25 | +9,15 |
| Denizli | 42,44 | 51,53 | +9,09 |
| Diyarbakır | 42,98 | 51,59 | +8,61 |
| Düzce | 42,06 | 51,16 | +9,10 |
| Edirne | 42,54 | 51,69 | +9,15 |
| Elazığ | 42,91 | 52,02 | +9,11 |
| Erzincan | 43,44 | 52,55 | +9,11 |
| Erzurum | 43,38 | 52,57 | +9,19 |
| Eskişehir | 42,35 | 51,59 | +9,24 |
| Gaziantep | 42,56 | 51,28 | +8,72 |
| Giresun | 42,91 | 52,09 | +9,18 |
| Gümüşhane | 43,26 | 52,41 | +9,15 |
| Hakkâri | 43,19 | 52,37 | +9,18 |
| Hatay | 42,53 | 51,22 | +8,69 |
| Iğdır | 44,07 | 53,02 | +8,95 |
| Isparta | 42,57 | 51,72 | +9,15 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 41,84 | 50,72 | +8,88 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 42,20 | 51,34 | +9,14 |
| İzmir | 42,24 | 51,22 | +8,98 |
| Kahramanmaraş | 42,55 | 51,49 | +8,94 |
| Karabük | 42,42 | 51,51 | +9,09 |
| Karaman | 43,09 | 52,07 | +8,98 |
| Kars | 43,67 | 52,87 | +9,20 |
| Kastamonu | 43,08 | 52,06 | +8,98 |
| Kayseri | 42,70 | 51,90 | +9,20 |
| Kırıkkale | 42,26 | 51,42 | +9,16 |
| Kırklareli | 42,46 | 51,64 | +9,18 |
| Kırşehir | 42,84 | 51,87 | +9,03 |
| Kilis | 42,54 | 51,40 | +8,86 |
| Kocaeli | 41,92 | 50,81 | +8,89 |
| Konya | 42,82 | 52,11 | +9,29 |
| Kütahya | 42,44 | 51,52 | +9,08 |
| Malatya | 42,82 | 51,99 | +9,17 |
| Manisa | 42,29 | 51,39 | +9,10 |
| Mardin | 42,89 | 52,10 | +9,21 |
| Mersin | 42,72 | 51,42 | +8,70 |
| Muğla | 42,45 | 51,53 | +9,08 |
| Muş | 43,19 | 52,27 | +9,08 |
| Nevşehir | 43,03 | 52,03 | +9,00 |
| Niğde | 42,50 | 51,39 | +8,89 |
| Ordu | 42,80 | 51,94 | +9,14 |
| Osmaniye | 42,53 | 51,60 | +9,07 |
| Rize | 43,51 | 52,55 | +9,04 |
| Sakarya | 41,81 | 50,98 | +9,17 |
| Samsun | 42,82 | 51,94 | +9,12 |
| Siirt | 43,10 | 52,21 | +9,11 |
| Sinop | 42,79 | 51,94 | +9,15 |
| Sivas | 43,32 | 52,31 | +8,99 |
| Şanlıurfa | 42,91 | 51,99 | +9,08 |
| Şırnak | 43,25 | 52,27 | +9,02 |
| Tekirdağ | 42,44 | 51,46 | +9,02 |
| Tokat | 43,26 | 52,27 | +9,01 |
| Trabzon | 43,04 | 52,26 | +9,22 |
| Tunceli | 43,24 | 52,27 | +9,03 |
| Uşak | 42,43 | 51,51 | +9,08 |
| Van | 43,05 | 52,27 | +9,22 |
| Yalova | 41,51 | 50,61 | +9,10 |
| Yozgat | 43,06 | 52,05 | +8,99 |
| Zonguldak | 42,52 | 51,66 | +9,14 |
Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?