LPG mi benzin mi?
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK · Fiyatlar: Türkiye il ortancası
Bugün Türkiye genelinde benzinin litresi 76,35 TL, otogazın (LPG) litresi 52,13 TL: 1 litre benzin parasına 1,46 litre LPG alınıyor. Yani LPG'li bir araç, aynı yolda benzinle yaktığının 1,46 katından az LPG yaktığı sürece yakıtta daha ucuza gider.
Bir aracın LPG ile benzine kıyasla ne kadar fazla yaktığı araca ve kullanıma göre değişir; bunun resmî bir değeri yok. Aşağıdaki tabloyu ve hesaplayıcıyı kendi aracınızın tüketimiyle kullanın.
100 km yakıt maliyeti
| Tüketim | Benzinle | LPG ile |
|---|---|---|
| 5 L | 381,75 | 260,65 |
| 6 L | 458,10 | 312,78 |
| 7 L | 534,45 | 364,91 |
| 8 L | 610,80 | 417,04 |
| 9 L | 687,15 | 469,17 |
| 10 L | 763,50 | 521,30 |
| 11 L | 839,85 | 573,43 |
| 12 L | 916,20 | 625,56 |
| 13 L | 992,55 | 677,69 |
Kendi aracınız için hesaplayın
Aracınızın benzinle ve LPG ile 100 km'de kaç litre yaktığını yazın.
- Benzinle 100 km
- LPG ile 100 km
- Fark, 100 km
- Yıllık fark
- Dönüşümün geri ödeme süresi
Bugünkü Türkiye il ortancası fiyatlarıyla (olağan dışı fiyatlar hariç). Girdiğiniz değerler yalnız tarayıcınızda işlenir, hiçbir yere gönderilmez.
İl il benzin ve LPG fiyatı
| İl | Benzin | LPG | Oran |
|---|---|---|---|
| Adana | 76,40 | 52,11 | 1,47 |
| Adıyaman | 76,71 | 52,15 | 1,47 |
| Afyonkarahisar | 76,68 | 51,84 | 1,48 |
| Ağrı | 77,13 | 53,60 | 1,44 |
| Aksaray | 76,50 | 52,14 | 1,47 |
| Amasya | 76,19 | 52,49 | 1,45 |
| Ankara | 75,54 | 52,00 | 1,45 |
| Antalya | 76,80 | 51,84 | 1,48 |
| Ardahan | 76,60 | 53,19 | 1,44 |
| Artvin | 76,50 | 53,25 | 1,44 |
| Aydın | 76,10 | 51,85 | 1,47 |
| Balıkesir | 76,15 | 51,77 | 1,47 |
| Bartın | 75,90 | 52,00 | 1,46 |
| Batman | 77,00 | 52,42 | 1,47 |
| Bayburt | 76,40 | 52,82 | 1,45 |
| Bilecik | 75,59 | 51,50 | 1,47 |
| Bingöl | 77,10 | 52,53 | 1,47 |
| Bitlis | 77,20 | 52,42 | 1,47 |
| Bolu | 75,69 | 51,67 | 1,46 |
| Burdur | 76,60 | 51,98 | 1,47 |
| Bursa | 75,66 | 51,52 | 1,47 |
| Çanakkale | 76,20 | 51,53 | 1,48 |
| Çankırı | 76,00 | 52,25 | 1,45 |
| Çorum | 76,20 | 52,20 | 1,46 |
| Denizli | 76,30 | 51,87 | 1,47 |
| Diyarbakır | 77,00 | 52,28 | 1,47 |
| Düzce | 75,50 | 51,64 | 1,46 |
| Edirne | 75,68 | 52,09 | 1,45 |
| Elazığ | 77,20 | 52,27 | 1,48 |
| Erzincan | 76,60 | 52,84 | 1,45 |
| Erzurum | 76,60 | 52,74 | 1,45 |
| Eskişehir | 75,80 | 51,77 | 1,46 |
| Gaziantep | 76,50 | 52,12 | 1,47 |
| Giresun | 76,40 | 52,49 | 1,46 |
| Gümüşhane | 76,30 | 52,75 | 1,45 |
| Hakkâri | 77,20 | 52,61 | 1,47 |
| Hatay | 76,28 | 52,14 | 1,46 |
| Iğdır | 77,19 | 53,72 | 1,44 |
| Isparta | 76,70 | 52,01 | 1,47 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 74,40 | 51,28 | 1,45 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 74,55 | 51,89 | 1,44 |
| İzmir | 75,80 | 51,85 | 1,46 |
| Kahramanmaraş | 76,51 | 51,84 | 1,48 |
| Karabük | 75,91 | 51,82 | 1,46 |
| Karaman | 76,50 | 52,31 | 1,46 |
| Kars | 76,60 | 52,87 | 1,45 |
| Kastamonu | 76,30 | 52,13 | 1,46 |
| Kayseri | 76,53 | 51,90 | 1,47 |
| Kırıkkale | 75,88 | 52,04 | 1,46 |
| Kırklareli | 75,70 | 52,05 | 1,45 |
| Kırşehir | 75,90 | 52,23 | 1,45 |
| Kilis | 76,30 | 51,83 | 1,47 |
| Kocaeli | 75,00 | 51,51 | 1,46 |
| Konya | 76,56 | 52,11 | 1,47 |
| Kütahya | 76,50 | 51,85 | 1,48 |
| Malatya | 76,80 | 52,06 | 1,48 |
| Manisa | 75,90 | 51,85 | 1,46 |
| Mardin | 77,00 | 52,24 | 1,47 |
| Mersin | 76,40 | 51,93 | 1,47 |
| Muğla | 76,42 | 51,94 | 1,47 |
| Muş | 77,20 | 52,55 | 1,47 |
| Nevşehir | 76,46 | 52,14 | 1,47 |
| Niğde | 76,39 | 52,03 | 1,47 |
| Ordu | 76,20 | 52,34 | 1,46 |
| Osmaniye | 76,27 | 52,14 | 1,46 |
| Rize | 76,30 | 52,85 | 1,44 |
| Sakarya | 75,30 | 51,39 | 1,47 |
| Samsun | 76,20 | 52,24 | 1,46 |
| Siirt | 77,10 | 52,41 | 1,47 |
| Sinop | 76,30 | 52,11 | 1,46 |
| Sivas | 76,56 | 52,47 | 1,46 |
| Şanlıurfa | 76,70 | 52,19 | 1,47 |
| Şırnak | 77,10 | 52,67 | 1,46 |
| Tekirdağ | 75,30 | 51,70 | 1,46 |
| Tokat | 76,19 | 52,57 | 1,45 |
| Trabzon | 76,30 | 52,54 | 1,45 |
| Tunceli | 77,16 | 52,92 | 1,46 |
| Uşak | 76,30 | 51,88 | 1,47 |
| Van | 77,19 | 52,56 | 1,47 |
| Yalova | 75,30 | 51,16 | 1,47 |
| Yozgat | 76,20 | 52,25 | 1,46 |
| Zonguldak | 75,80 | 51,92 | 1,46 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; otogaz fiyatları ise LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır. İki durumda da istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
LPG'de vergi
Eşel mobil sistemi 1 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Eşel mobil sistemi · LPG'ye zam var mı?