Güncel LPG (otogaz) fiyatı
Kaynak: EPDK · Fiyatlar 5 Kasım 2026'dan beri değişmedi
EPDK verisine göre otogazın litresi 5 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 52,13 TL (il ortancası). En ucuz LPG Yalova'da (51,16 TL), en pahalı LPG Iğdır'da (53,72 TL). EPDK LPG bayi satış fiyatı bülteni: Türkiye ortalaması 51,68 TL/litre (4 Kasım 2026'dan beri değişmedi).
EPDK otogaz fiyatlarını LPG dağıtım şirketlerine göre il il yayımlar.
81 il LPG fiyatı sıralaması
| Sıra | İl | Fiyat | En ucuz şirket |
|---|---|---|---|
| 1 | Yalova LPG fiyatı | 51,16 | Enerji Gaz 47,82 |
| 2 | İstanbul Anadolu Yakası LPG fiyatı | 51,28 | Enerji Gaz 47,72 |
| 3 | Sakarya LPG fiyatı | 51,39 | Enerji Gaz 47,72 |
| 4 | Bilecik LPG fiyatı | 51,50 | Enerji Gaz 47,82 |
| 5 | Kocaeli LPG fiyatı | 51,51 | Enerji Gaz 47,72 |
| 6 | Bursa LPG fiyatı | 51,52 | Enerji Gaz 47,82 |
| 7 | Çanakkale LPG fiyatı | 51,53 | SOCAR 47,95 |
| 8 | Düzce LPG fiyatı | 51,64 | Enerji Gaz 47,82 |
| 9 | Bolu LPG fiyatı | 51,67 | Enerji Gaz 47,82 |
| 10 | Tekirdağ LPG fiyatı | 51,70 | SOCAR 47,94 |
| 11 | Balıkesir LPG fiyatı | 51,77 | SOCAR 47,97 |
| 11 | Eskişehir LPG fiyatı | 51,77 | SOCAR 47,90 |
| 13 | Karabük LPG fiyatı | 51,82 | Enerji Gaz 47,72 |
| 14 | Kilis LPG fiyatı | 51,83 | SOCAR 47,90 |
| 15 | Afyonkarahisar LPG fiyatı | 51,84 | Enerji Gaz 47,75 |
| 15 | Antalya LPG fiyatı | 51,84 | SOCAR 47,92 |
| 15 | Kahramanmaraş LPG fiyatı | 51,84 | SOCAR 47,87 |
| 18 | Aydın LPG fiyatı | 51,85 | SOCAR 47,97 |
| 18 | İzmir LPG fiyatı | 51,85 | SOCAR 47,88 |
| 18 | Kütahya LPG fiyatı | 51,85 | SOCAR 47,92 |
| 18 | Manisa LPG fiyatı | 51,85 | SOCAR 47,95 |
| 22 | Denizli LPG fiyatı | 51,87 | Enerji Gaz 47,81 |
| 23 | Uşak LPG fiyatı | 51,88 | SOCAR 47,96 |
| 24 | İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı | 51,89 | SOCAR 48,10 |
| 25 | Kayseri LPG fiyatı | 51,90 | SOCAR 47,97 |
| 26 | Zonguldak LPG fiyatı | 51,92 | SOCAR 47,93 |
| 27 | Mersin LPG fiyatı | 51,93 | SOCAR 47,92 |
| 28 | Muğla LPG fiyatı | 51,94 | SOCAR 47,97 |
| 29 | Burdur LPG fiyatı | 51,98 | SOCAR 48,03 |
| 30 | Ankara LPG fiyatı | 52,00 | SOCAR 47,89 |
| 30 | Bartın LPG fiyatı | 52,00 | SOCAR 47,94 |
| 32 | Isparta LPG fiyatı | 52,01 | SOCAR 48,03 |
| 33 | Niğde LPG fiyatı | 52,03 | SOCAR 47,90 |
| 34 | Kırıkkale LPG fiyatı | 52,04 | SOCAR 47,95 |
| 35 | Kırklareli LPG fiyatı | 52,05 | SOCAR 47,94 |
| 36 | Malatya LPG fiyatı | 52,06 | SOCAR 47,99 |
| 37 | Edirne LPG fiyatı | 52,09 | SOCAR 47,97 |
| 38 | Adana LPG fiyatı | 52,11 | SOCAR 47,89 |
| 38 | Konya LPG fiyatı | 52,11 | SOCAR 47,96 |
| 38 | Sinop LPG fiyatı | 52,11 | SOCAR 48,05 |
| 41 | Gaziantep LPG fiyatı | 52,12 | SOCAR 47,90 |
| 42 | Kastamonu LPG fiyatı | 52,13 | SOCAR 48,00 |
| 43 | Aksaray LPG fiyatı | 52,14 | SOCAR 47,96 |
| 43 | Hatay LPG fiyatı | 52,14 | SOCAR 47,90 |
| 43 | Nevşehir LPG fiyatı | 52,14 | SOCAR 47,97 |
| 43 | Osmaniye LPG fiyatı | 52,14 | SOCAR 47,90 |
| 47 | Adıyaman LPG fiyatı | 52,15 | SOCAR 47,93 |
| 48 | Şanlıurfa LPG fiyatı | 52,19 | SOCAR 47,96 |
| 49 | Çorum LPG fiyatı | 52,20 | SOCAR 47,98 |
| 50 | Kırşehir LPG fiyatı | 52,23 | SOCAR 47,96 |
| 51 | Mardin LPG fiyatı | 52,24 | Enerji Gaz 47,96 |
| 51 | Samsun LPG fiyatı | 52,24 | SOCAR 48,04 |
| 53 | Çankırı LPG fiyatı | 52,25 | SOCAR 47,97 |
| 53 | Yozgat LPG fiyatı | 52,25 | SOCAR 47,98 |
| 55 | Elazığ LPG fiyatı | 52,27 | SOCAR 48,01 |
| 56 | Diyarbakır LPG fiyatı | 52,28 | SOCAR 48,00 |
| 57 | Karaman LPG fiyatı | 52,31 | SOCAR 47,95 |
| 58 | Ordu LPG fiyatı | 52,34 | SOCAR 48,05 |
| 59 | Siirt LPG fiyatı | 52,41 | SOCAR 48,03 |
| 60 | Batman LPG fiyatı | 52,42 | SOCAR 48,01 |
| 60 | Bitlis LPG fiyatı | 52,42 | SOCAR 48,03 |
| 62 | Sivas LPG fiyatı | 52,47 | SOCAR 48,00 |
| 63 | Amasya LPG fiyatı | 52,49 | SOCAR 47,99 |
| 63 | Giresun LPG fiyatı | 52,49 | SOCAR 48,05 |
| 65 | Bingöl LPG fiyatı | 52,53 | SOCAR 48,02 |
| 66 | Trabzon LPG fiyatı | 52,54 | SOCAR 48,03 |
| 67 | Muş LPG fiyatı | 52,55 | SOCAR 48,03 |
| 68 | Van LPG fiyatı | 52,56 | SOCAR 48,03 |
| 69 | Tokat LPG fiyatı | 52,57 | SOCAR 48,00 |
| 70 | Hakkâri LPG fiyatı | 52,61 | SOCAR 48,06 |
| 71 | Şırnak LPG fiyatı | 52,67 | SOCAR 48,00 |
| 72 | Erzurum LPG fiyatı | 52,74 | SOCAR 48,07 |
| 73 | Gümüşhane LPG fiyatı | 52,75 | SOCAR 48,04 |
| 74 | Bayburt LPG fiyatı | 52,82 | SOCAR 47,98 |
| 75 | Erzincan LPG fiyatı | 52,84 | SOCAR 48,03 |
| 76 | Rize LPG fiyatı | 52,85 | SOCAR 48,01 |
| 77 | Kars LPG fiyatı | 52,87 | SOCAR 48,04 |
| 78 | Tunceli LPG fiyatı | 52,92 | SOCAR 48,00 |
| 79 | Ardahan LPG fiyatı | 53,19 | SOCAR 48,05 |
| 80 | Artvin LPG fiyatı | 53,25 | SOCAR 48,04 |
| 81 | Ağrı LPG fiyatı | 53,60 | Enerji Gaz 49,75 |
| 82 | Iğdır LPG fiyatı | 53,72 | Enerji Gaz 49,80 |
Şirketlere göre otogaz fiyatı
| Şirket | İl | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SOCAR | 80 | 47,97 | 47,86 | 48,10 |
| Güzel Enerji | 1 | 48,10 | 48,10 | 48,10 |
| Enerji Gaz | 82 | 48,11 | 47,72 | 49,80 |
| Norm Gaz | 11 | 49,94 | 49,44 | 50,94 |
| Alasca | 3 | 50,31 | 49,93 | 52,57 |
| Oralgaz | 82 | 50,69 | 49,56 | 52,35 |
| Has-Gaz | 6 | 50,75 | 50,75 | 50,75 |
| Petrol Ofisi | 82 | 51,00 | 49,90 | 52,69 |
| Aytemiz | 82 | 51,04 | 49,93 | 52,80 |
| Efor | 14 | 51,12 | 50,46 | 51,45 |
| Kongaz | 6 | 51,70 | 51,55 | 51,76 |
| Minacılar | 12 | 51,85 | 51,73 | 52,15 |
| Likitgaz | 82 | 51,88 | 49,37 | 54,08 |
| İpragaz | 82 | 51,90 | 50,89 | 53,27 |
| Yıldırım Petrol | 82 | 51,90 | 50,89 | 53,27 |
| Akpet Gaz | 82 | 52,14 | 51,14 | 53,02 |
| Pet Gaz | 82 | 52,14 | 51,48 | 53,64 |
| Asgaz | 82 | 52,16 | 51,29 | 53,72 |
| Habaş | 82 | 52,16 | 51,29 | 53,72 |
| Pegagaz | 82 | 52,16 | 51,29 | 53,72 |
| Kadooğlu | 82 | 52,26 | 52,01 | 52,66 |
| Shell | 81 | 52,41 | 49,27 | 56,22 |
| Eurogaz | 12 | 52,50 | 52,20 | 52,90 |
| Ecogaz | 82 | 52,64 | 51,29 | 54,51 |
| Antgaz | 5 | 52,84 | 52,57 | 52,89 |
| Termopet | 82 | 52,97 | 51,56 | 54,59 |
| Şarkgaz | 9 | 53,30 | 53,30 | 53,50 |
| Ergaz | 82 | 53,47 | 53,16 | 53,93 |
| Nargaz | 11 | 53,49 | 52,99 | 55,09 |
| Margaz | 19 | 53,55 | 53,25 | 53,95 |
| Aygaz | 82 | 53,59 | 52,19 | 55,19 |
| Europetgaz | 17 | 53,59 | 52,99 | 53,59 |
| Hürgaz | 7 | 53,59 | 52,99 | 53,99 |
| Kaleli Best Gaz | 12 | 53,59 | 53,29 | 53,99 |
| Soil Gaz | 82 | 53,76 | 52,53 | 55,54 |
| Trabzongaz | 9 | 53,99 | 52,89 | 54,70 |
Bütün fiyatları olağan dışı olarak işaretlendiği için tabloya alınmayan şirket: 7KITA. Yayın kuralları
Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Türkiye LPG fiyatı, 21 Eylül 2026'dan bu yana
Türkiye, il ortancası, her değişiklikte (21 Eylül 2026 – 4 Kasım 2026).
— LPG (otogaz) · TL/litre · Dikey eksen 0'dan başlamıyor.
Son 8 fiyat değişimi
LPG'ye zam var mı? · LPG mi benzin mi? · İl il akaryakıt fiyatları