Güncel LPG (otogaz) fiyatı
Kaynak: EPDK · Fiyatlar 21 Eylül 2026'dan beri değişmedi
Otogazın litresi bugün Türkiye genelinde 36,22 TL (il ortancası). En ucuz LPG Yalova'da (35,24 TL), en pahalı LPG Iğdır'da (37,38 TL). EPDK LPG bayi satış fiyatı bülteni: Türkiye ortalaması 35,87 TL/litre (21 Eylül 2026'dan beri değişmedi).
EPDK otogaz fiyatlarını LPG dağıtım şirketlerine göre il il yayımlar. Afyonkarahisar, Bingöl, Mersin ve İstanbul için il bazında otogaz fiyatı yayımlamaz; bu illerin sayfalarında bültendeki Türkiye ortalaması verilir.
77 il LPG fiyatı sıralaması
| Sıra | İl | Fiyat | En ucuz şirket |
|---|---|---|---|
| 1 | Yalova | 35,24 | Enerji Gaz 33,48 |
| 2 | Sakarya | 35,43 | Enerji Gaz 33,38 |
| 3 | Düzce | 35,61 | Enerji Gaz 33,48 |
| 4 | Kocaeli | 35,62 | Enerji Gaz 33,38 |
| 5 | Bursa | 35,75 | Enerji Gaz 33,48 |
| 6 | Bolu | 35,80 | Enerji Gaz 33,48 |
| 6 | Manisa | 35,80 | Enerji Gaz 33,68 |
| 8 | Bilecik | 35,82 | Enerji Gaz 33,48 |
| 8 | İzmir | 35,82 | Enerji Gaz 33,68 |
| 10 | Aydın | 35,83 | Enerji Gaz 33,68 |
| 11 | Uşak | 35,85 | Enerji Gaz 33,68 |
| 12 | Çanakkale | 35,90 | Enerji Gaz 33,68 |
| 12 | Eskişehir | 35,90 | Enerji Gaz 33,77 |
| 14 | Balıkesir | 35,91 | Enerji Gaz 33,68 |
| 14 | Kırıkkale | 35,91 | Enerji Gaz 33,87 |
| 14 | Kütahya | 35,91 | Enerji Gaz 33,68 |
| 17 | Karabük | 35,96 | Enerji Gaz 33,38 |
| 17 | Zonguldak | 35,96 | Enerji Gaz 33,68 |
| 19 | Bartın | 35,99 | Enerji Gaz 33,68 |
| 19 | Denizli | 35,99 | Enerji Gaz 33,47 |
| 19 | Tekirdağ | 35,99 | Enerji Gaz 34,02 |
| 22 | Ankara | 36,00 | Enerji Gaz 33,77 |
| 22 | Muğla | 36,00 | Enerji Gaz 33,68 |
| 24 | Antalya | 36,01 | Enerji Gaz 33,64 |
| 24 | Kırklareli | 36,01 | Enerji Gaz 34,15 |
| 26 | Adana | 36,04 | Enerji Gaz 33,75 |
| 26 | Hatay | 36,04 | Enerji Gaz 33,75 |
| 26 | Isparta | 36,04 | Enerji Gaz 33,72 |
| 26 | Kilis | 36,04 | Enerji Gaz 33,75 |
| 30 | Burdur | 36,05 | Enerji Gaz 33,73 |
| 31 | Kahramanmaraş | 36,06 | Enerji Gaz 33,75 |
| 32 | Osmaniye | 36,08 | Shell 33,61 |
| 33 | Niğde | 36,09 | Enerji Gaz 33,65 |
| 34 | Gaziantep | 36,10 | Enerji Gaz 33,75 |
| 35 | Edirne | 36,13 | Enerji Gaz 34,22 |
| 36 | Adıyaman | 36,22 | Enerji Gaz 33,75 |
| 36 | Çankırı | 36,22 | Enerji Gaz 34,27 |
| 36 | Kırşehir | 36,22 | Enerji Gaz 33,97 |
| 36 | Konya | 36,22 | Enerji Gaz 33,77 |
| 40 | Çorum | 36,24 | Güçgaz 33,99 |
| 41 | Kayseri | 36,25 | Enerji Gaz 34,07 |
| 41 | Malatya | 36,25 | Enerji Gaz 33,88 |
| 41 | Şanlıurfa | 36,25 | Enerji Gaz 33,75 |
| 44 | Aksaray | 36,27 | Enerji Gaz 33,97 |
| 45 | Elazığ | 36,28 | Enerji Gaz 33,75 |
| 46 | Ordu | 36,31 | Enerji Gaz 34,27 |
| 46 | Samsun | 36,31 | Enerji Gaz, Güçgaz 34,09 |
| 46 | Yozgat | 36,31 | SOCAR 34,32 |
| 49 | Kastamonu | 36,32 | Enerji Gaz 34,17 |
| 49 | Sinop | 36,32 | Enerji Gaz 34,01 |
| 51 | Karaman | 36,34 | Enerji Gaz 33,97 |
| 51 | Nevşehir | 36,34 | Enerji Gaz 33,95 |
| 53 | Diyarbakır | 36,36 | Enerji Gaz 33,69 |
| 53 | Mardin | 36,36 | Enerji Gaz 33,60 |
| 55 | Batman | 36,40 | Enerji Gaz 33,75 |
| 56 | Giresun | 36,46 | Enerji Gaz 34,34 |
| 57 | Tunceli | 36,50 | SOCAR 34,34 |
| 58 | Siirt | 36,51 | Enerji Gaz 33,75 |
| 59 | Trabzon | 36,52 | Enerji Gaz 34,36 |
| 60 | Bitlis | 36,53 | Enerji Gaz 33,75 |
| 60 | Muş | 36,53 | Enerji Gaz 34,15 |
| 60 | Şırnak | 36,53 | Enerji Gaz 34,25 |
| 60 | Van | 36,53 | Enerji Gaz 33,75 |
| 64 | Sivas | 36,58 | SOCAR 34,34 |
| 65 | Amasya | 36,62 | SOCAR 34,33 |
| 65 | Hakkâri | 36,62 | SOCAR 34,40 |
| 67 | Tokat | 36,63 | SOCAR 34,34 |
| 68 | Gümüşhane | 36,66 | SOCAR 34,38 |
| 69 | Erzurum | 36,75 | SOCAR 34,41 |
| 70 | Rize | 36,85 | SOCAR 34,35 |
| 71 | Bayburt | 36,88 | SOCAR 34,32 |
| 72 | Erzincan | 36,92 | SOCAR 34,37 |
| 73 | Artvin | 37,10 | SOCAR 34,38 |
| 74 | Ardahan | 37,12 | SOCAR 34,39 |
| 74 | Kars | 37,12 | SOCAR 34,38 |
| 76 | Ağrı | 37,27 | SOCAR 34,38 |
| 77 | Iğdır | 37,38 | SOCAR 34,39 |
Şirketlere göre otogaz fiyatı
| Şirket | İl | Ortanca | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Enerji Gaz | 77 | 33,77 | 33,38 | 35,39 |
| Güçgaz | 8 | 33,99 | 33,99 | 34,39 |
| SOCAR | 77 | 34,31 | 34,20 | 34,41 |
| Norm Gaz | 9 | 34,47 | 33,97 | 35,47 |
| 7KITA | 6 | 34,77 | 34,29 | 34,85 |
| Has-Gaz | 5 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Oralgaz | 77 | 35,12 | 34,00 | 36,80 |
| Alasca | 3 | 35,19 | 34,61 | 37,08 |
| Aytemiz | 77 | 35,29 | 34,28 | 37,05 |
| Petrol Ofisi | 77 | 35,31 | 34,19 | 36,99 |
| Efor | 13 | 35,40 | 34,80 | 35,57 |
| Asgaz | 77 | 35,88 | 35,06 | 37,13 |
| Habaş | 77 | 35,88 | 35,06 | 37,13 |
| Pegagaz | 77 | 35,88 | 35,06 | 37,13 |
| Kongaz | 7 | 35,99 | 35,85 | 36,06 |
| Kadooğlu | 77 | 36,12 | 35,87 | 36,52 |
| Akpet Gaz | 77 | 36,21 | 35,25 | 37,08 |
| İpragaz | 77 | 36,25 | 35,26 | 37,62 |
| Yıldırım Petrol | 77 | 36,25 | 35,26 | 37,62 |
| Antgaz | 4 | 36,28 | 36,22 | 36,31 |
| Likitgaz | 77 | 36,40 | 34,60 | 38,50 |
| Soil Gaz | 77 | 36,56 | 35,71 | 37,76 |
| Shell | 76 | 36,63 | 33,61 | 40,34 |
| Ecogaz | 77 | 36,67 | 35,75 | 38,20 |
| Minacılar | 11 | 36,80 | 36,70 | 36,90 |
| Eurogaz | 11 | 36,90 | 36,60 | 37,30 |
| Pet Gaz | 77 | 37,00 | 36,34 | 38,50 |
| Kaleli Best Gaz | 13 | 37,19 | 36,89 | 38,09 |
| Hürgaz | 7 | 37,20 | 36,50 | 37,70 |
| Termopet | 77 | 37,22 | 36,11 | 38,84 |
| Şarkgaz | 8 | 37,39 | 37,38 | 37,52 |
| Nargaz | 10 | 37,44 | 36,99 | 38,99 |
| Margaz | 18 | 37,45 | 37,15 | 38,05 |
| Aygaz | 77 | 37,49 | 36,09 | 39,09 |
| Europetgaz | 16 | 37,49 | 36,99 | 37,49 |
| Ergaz | 77 | 37,67 | 37,36 | 38,13 |
| Trabzongaz | 9 | 37,89 | 37,10 | 38,59 |
Bütün fiyatları olağan dışı olarak işaretlendiği için tabloya alınmayan şirket: Akçagaz. Yayın kuralları
Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
LPG'ye zam var mı? · LPG mi benzin mi? · İl il akaryakıt fiyatları