6 Ekim 2026: motorine indirim, LPG +0,06 TL
Geçerlilik: 6 Ekim 2026 · Kaynak: EPDK
6 Ekim 2026'da motorinin litresi 96,88 TL'den 91,99 TL'ye düştü; LPG'nin litresi 42,70 TL'den 42,76 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 86,49 | 86,49 | 0,00 | 96,90 | 92,00 | −4,90 |
| Adıyaman | 86,82 | 86,82 | 0,00 | 97,28 | 92,38 | −4,90 |
| Afyonkarahisar | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 97,35 | 92,44 | −4,91 |
| Ağrı | 87,19 | 87,19 | 0,00 | 97,66 | 92,75 | −4,91 |
| Aksaray | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 96,99 | 92,08 | −4,91 |
| Amasya | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 96,68 | 91,78 | −4,90 |
| Ankara | 85,60 | 85,60 | 0,00 | 96,08 | 91,18 | −4,90 |
| Antalya | 86,89 | 86,89 | 0,00 | 97,40 | 92,48 | −4,92 |
| Ardahan | 86,70 | 86,70 | 0,00 | 97,20 | 92,30 | −4,90 |
| Artvin | 86,50 | 86,51 | +0,01 | 97,00 | 92,15 | −4,85 |
| Aydın | 86,10 | 86,10 | 0,00 | 96,60 | 91,68 | −4,92 |
| Balıkesir | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 96,68 | 91,79 | −4,89 |
| Bartın | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 96,20 | 91,31 | −4,89 |
| Batman | 87,09 | 87,09 | 0,00 | 97,70 | 92,78 | −4,92 |
| Bayburt | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 96,88 | 91,98 | −4,90 |
| Bilecik | 85,60 | 85,60 | 0,00 | 95,82 | 90,94 | −4,88 |
| Bingöl | 87,19 | 87,19 | 0,00 | 97,75 | 92,89 | −4,86 |
| Bitlis | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 97,80 | 92,90 | −4,90 |
| Bolu | 85,71 | 85,71 | 0,00 | 95,94 | 91,04 | −4,90 |
| Burdur | 86,69 | 86,69 | 0,00 | 97,20 | 92,30 | −4,90 |
| Bursa | 85,70 | 85,70 | 0,00 | 95,96 | 91,06 | −4,90 |
| Çanakkale | 86,33 | 86,33 | 0,00 | 96,78 | 91,90 | −4,88 |
| Çankırı | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 96,49 | 91,59 | −4,90 |
| Çorum | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 96,66 | 91,76 | −4,90 |
| Denizli | 86,39 | 86,39 | 0,00 | 96,88 | 91,98 | −4,90 |
| Diyarbakır | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 97,66 | 92,76 | −4,90 |
| Düzce | 85,60 | 85,60 | 0,00 | 95,78 | 90,88 | −4,90 |
| Edirne | 85,70 | 85,70 | 0,00 | 96,20 | 91,30 | −4,90 |
| Elazığ | 87,26 | 87,26 | 0,00 | 97,79 | 92,89 | −4,90 |
| Erzincan | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 97,10 | 92,20 | −4,90 |
| Erzurum | 86,70 | 86,70 | 0,00 | 97,19 | 92,29 | −4,90 |
| Eskişehir | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 96,15 | 91,25 | −4,90 |
| Gaziantep | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 97,00 | 92,10 | −4,90 |
| Giresun | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 96,90 | 92,00 | −4,90 |
| Gümüşhane | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 96,89 | 91,99 | −4,90 |
| Hakkâri | 87,20 | 87,28 | +0,08 | 97,80 | 92,90 | −4,90 |
| Hatay | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 96,80 | 91,90 | −4,90 |
| Iğdır | 87,18 | 87,18 | 0,00 | 97,65 | 92,75 | −4,90 |
| Isparta | 86,78 | 86,78 | 0,00 | 97,30 | 92,40 | −4,90 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 94,90 | 90,00 | −4,90 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 84,60 | 84,61 | +0,01 | 94,99 | 90,10 | −4,89 |
| İzmir | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 96,38 | 91,48 | −4,90 |
| Kahramanmaraş | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 97,08 | 92,18 | −4,90 |
| Karabük | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 96,22 | 91,34 | −4,88 |
| Karaman | 86,55 | 86,55 | 0,00 | 96,99 | 92,09 | −4,90 |
| Kars | 86,69 | 86,69 | 0,00 | 97,16 | 92,26 | −4,90 |
| Kastamonu | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 96,78 | 91,88 | −4,90 |
| Kayseri | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 97,08 | 92,18 | −4,90 |
| Kırıkkale | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 96,38 | 91,48 | −4,90 |
| Kırklareli | 85,72 | 85,74 | +0,02 | 96,19 | 91,29 | −4,90 |
| Kırşehir | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 96,40 | 91,50 | −4,90 |
| Kilis | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 96,80 | 91,90 | −4,90 |
| Kocaeli | 85,08 | 85,08 | 0,00 | 95,30 | 90,40 | −4,90 |
| Konya | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 97,20 | 92,30 | −4,90 |
| Kütahya | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 96,86 | 91,97 | −4,89 |
| Malatya | 86,81 | 86,81 | 0,00 | 97,28 | 92,38 | −4,90 |
| Manisa | 85,99 | 85,99 | 0,00 | 96,46 | 91,56 | −4,90 |
| Mardin | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 97,68 | 92,78 | −4,90 |
| Mersin | 86,46 | 86,46 | 0,00 | 96,90 | 92,00 | −4,90 |
| Muğla | 86,48 | 86,48 | 0,00 | 96,96 | 92,06 | −4,90 |
| Muş | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 97,78 | 92,88 | −4,90 |
| Nevşehir | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 96,99 | 92,08 | −4,91 |
| Niğde | 86,43 | 86,43 | 0,00 | 96,89 | 91,99 | −4,90 |
| Ordu | 86,20 | 86,21 | +0,01 | 96,65 | 91,75 | −4,90 |
| Osmaniye | 86,29 | 86,29 | 0,00 | 96,80 | 91,90 | −4,90 |
| Rize | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 96,88 | 91,99 | −4,89 |
| Sakarya | 85,38 | 85,38 | 0,00 | 95,60 | 90,70 | −4,90 |
| Samsun | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 96,68 | 91,78 | −4,90 |
| Siirt | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 97,71 | 92,89 | −4,82 |
| Sinop | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 96,70 | 91,81 | −4,89 |
| Sivas | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 97,08 | 92,18 | −4,90 |
| Şanlıurfa | 86,78 | 86,78 | 0,00 | 97,20 | 92,30 | −4,90 |
| Şırnak | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 97,78 | 92,88 | −4,90 |
| Tekirdağ | 85,30 | 85,30 | 0,00 | 95,79 | 90,90 | −4,89 |
| Tokat | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 96,69 | 91,80 | −4,89 |
| Trabzon | 86,39 | 86,39 | 0,00 | 96,80 | 91,91 | −4,89 |
| Tunceli | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 97,70 | 92,80 | −4,90 |
| Uşak | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 96,86 | 91,96 | −4,90 |
| Van | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 97,70 | 92,79 | −4,91 |
| Yalova | 85,40 | 85,40 | 0,00 | 95,60 | 90,70 | −4,90 |
| Yozgat | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 96,76 | 91,86 | −4,90 |
| Zonguldak | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 96,14 | 91,24 | −4,90 |
LPG (otogaz)
| İl | önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 42,49 | 42,58 | +0,09 |
| Ağrı | 43,81 | 43,97 | +0,16 |
| Aksaray | 42,74 | 42,75 | +0,01 |
| Amasya | 43,02 | 43,11 | +0,09 |
| Ankara | 42,46 | 42,49 | +0,03 |
| Antalya | 42,31 | 42,39 | +0,08 |
| Artvin | 43,34 | 43,57 | +0,23 |
| Aydın | 41,96 | 42,21 | +0,25 |
| Balıkesir | 42,30 | 42,42 | +0,12 |
| Bartın | 42,44 | 42,53 | +0,09 |
| Bitlis | 43,04 | 43,07 | +0,03 |
| Bolu | 42,27 | 42,35 | +0,08 |
| Burdur | 42,46 | 42,47 | +0,01 |
| Çanakkale | 42,21 | 42,22 | +0,01 |
| Çankırı | 42,72 | 42,88 | +0,16 |
| Çorum | 43,09 | 43,10 | +0,01 |
| Diyarbakır | 43,04 | 42,98 | −0,06 |
| Düzce | 41,98 | 42,06 | +0,08 |
| Edirne | 42,43 | 42,51 | +0,08 |
| Elazığ | 42,87 | 42,91 | +0,04 |
| Erzincan | 43,41 | 43,44 | +0,03 |
| Erzurum | 43,20 | 43,38 | +0,18 |
| Giresun | 42,77 | 42,91 | +0,14 |
| Gümüşhane | 42,83 | 43,15 | +0,32 |
| Hakkâri | 43,13 | 43,19 | +0,06 |
| Isparta | 42,46 | 42,57 | +0,11 |
| İzmir | 42,01 | 42,22 | +0,21 |
| Karabük | 42,43 | 42,36 | −0,07 |
| Karaman | 43,00 | 43,09 | +0,09 |
| Kastamonu | 42,92 | 43,08 | +0,16 |
| Kırklareli | 42,19 | 42,46 | +0,27 |
| Kırşehir | 42,67 | 42,81 | +0,14 |
| Kilis | 42,29 | 42,54 | +0,25 |
| Kocaeli | 41,82 | 41,92 | +0,10 |
| Kütahya | 42,28 | 42,44 | +0,16 |
| Malatya | 42,70 | 42,76 | +0,06 |
| Manisa | 42,04 | 42,29 | +0,25 |
| Muş | 43,09 | 43,19 | +0,10 |
| Nevşehir | 42,90 | 42,91 | +0,01 |
| Niğde | 42,27 | 42,50 | +0,23 |
| Ordu | 42,68 | 42,76 | +0,08 |
| Osmaniye | 42,49 | 42,53 | +0,04 |
| Rize | 43,36 | 43,51 | +0,15 |
| Siirt | 43,09 | 43,10 | +0,01 |
| Sinop | 42,76 | 42,79 | +0,03 |
| Sivas | 43,29 | 43,32 | +0,03 |
| Şanlıurfa | 42,74 | 42,78 | +0,04 |
| Şırnak | 43,23 | 43,25 | +0,02 |
| Tekirdağ | 41,98 | 42,44 | +0,46 |
| Tokat | 43,02 | 43,17 | +0,15 |
| Trabzon | 42,96 | 43,04 | +0,08 |
| Tunceli | 43,04 | 43,24 | +0,20 |
| Uşak | 42,19 | 42,32 | +0,13 |
| Van | 43,07 | 43,05 | −0,02 |
| Yalova | 41,28 | 41,48 | +0,20 |
| Yozgat | 42,79 | 43,06 | +0,27 |
| Zonguldak | 42,41 | 42,44 | +0,03 |
Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?