Akaryakıt ÖTV takvimi 2026–2027
Kaynak: Resmî Gazete, EPDK
Motorinde ÖTV ne kadar?
Bugün litre başına 3 TL. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV), 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Resmî Gazete, 13 Ağustos 2026, sayı 33339) ile ay ay belirlendi ve her ayın ilk günü artıyor; son adım 1 Ocak 2027: litre başına 13,9006 TL. Aynı karar, motorini 13 Ağustos 2026 tarihinden itibaren eşel mobil sisteminin dışına çıkardı: Motorinde ÖTV artık petrol fiyatına göre değişmiyor, takvime göre artıyor.
Ay ay motorin ÖTV'si
| Dönem | ÖTV | Artış | Fiyata yansıması |
|---|---|---|---|
| 13–31 Ağustos 2026 | 0,0000 | – | – |
| Eylül 2026 bugün | 3,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| Ekim 2026 | 6,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| Kasım 2026 | 9,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| Aralık 2026 | 12,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| 1 Ocak 2027 ve sonrası | 13,9006 | +1,9006 | +2,28 |
Fiyata yansıma bir hesaptır, tahmin değil: Motorin fiyatı rafineri fiyatına ve dolar kuruna göre her gün değişebilir. Gerçek fiyat, EPDK'ye bildirildiği gün il sayfalarında görünür.
Benzin ve LPG'de ÖTV
Benzin ve LPG'de (otogaz) ÖTV hâlâ eşel mobil sistemine bağlı; sistem 1 Ekim 2026 tarihinde sona eriyor. Sonrasında benzin ve LPG'de uygulanacak ÖTV tutarı, bu sitenin izlediği kararlarda yer almıyor; bu yüzden burada benzin ve LPG için fiyata yansıma hesabı yok. Eşel mobil sistemi
İl il motorin fiyatı: bugün ve 1 Ekim 2026 sonrası (hesap)
| İl | Bugün | 1 Ekim 2026 sonrası* |
|---|---|---|
| Adana | 98,30 | 101,90 |
| Adıyaman | 98,60 | 102,20 |
| Afyonkarahisar | 98,68 | 102,28 |
| Ağrı | 99,00 | 102,60 |
| Aksaray | 98,31 | 101,91 |
| Amasya | 98,01 | 101,61 |
| Ankara | 97,41 | 101,01 |
| Antalya | 98,71 | 102,31 |
| Ardahan | 98,54 | 102,14 |
| Artvin | 98,40 | 102,00 |
| Aydın | 97,90 | 101,50 |
| Balıkesir | 98,00 | 101,60 |
| Bartın | 97,58 | 101,18 |
| Batman | 99,01 | 102,61 |
| Bayburt | 98,26 | 101,86 |
| Bilecik | 97,20 | 100,80 |
| Bingöl | 99,11 | 102,71 |
| Bitlis | 99,11 | 102,71 |
| Bolu | 97,30 | 100,90 |
| Burdur | 98,53 | 102,13 |
| Bursa | 97,33 | 100,93 |
| Çanakkale | 98,11 | 101,71 |
| Çankırı | 97,87 | 101,47 |
| Çorum | 98,01 | 101,61 |
| Denizli | 98,20 | 101,80 |
| Diyarbakır | 99,01 | 102,61 |
| Düzce | 97,11 | 100,71 |
| Edirne | 97,51 | 101,11 |
| Elazığ | 99,11 | 102,71 |
| Erzincan | 98,49 | 102,09 |
| Erzurum | 98,51 | 102,11 |
| Eskişehir | 97,51 | 101,11 |
| Gaziantep | 98,32 | 101,92 |
| Giresun | 98,30 | 101,90 |
| Gümüşhane | 98,25 | 101,85 |
| Hakkâri | 99,20 | 102,80 |
| Hatay | 98,11 | 101,71 |
| Iğdır | 99,01 | 102,61 |
| Isparta | 98,61 | 102,21 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 96,20 | 99,80 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 96,34 | 99,94 |
| İzmir | 97,70 | 101,30 |
| Kahramanmaraş | 98,40 | 102,00 |
| Karabük | 97,60 | 101,20 |
| Karaman | 98,31 | 101,91 |
| Kars | 98,51 | 102,11 |
| Kastamonu | 98,20 | 101,80 |
| Kayseri | 98,41 | 102,01 |
| Kırıkkale | 97,71 | 101,31 |
| Kırklareli | 97,57 | 101,17 |
| Kırşehir | 97,80 | 101,40 |
| Kilis | 98,20 | 101,80 |
| Kocaeli | 96,61 | 100,21 |
| Konya | 98,51 | 102,11 |
| Kütahya | 98,20 | 101,80 |
| Malatya | 98,61 | 102,21 |
| Manisa | 97,80 | 101,40 |
| Mardin | 99,01 | 102,61 |
| Mersin | 98,30 | 101,90 |
| Muğla | 98,34 | 101,94 |
| Muş | 99,11 | 102,71 |
| Nevşehir | 98,31 | 101,91 |
| Niğde | 98,30 | 101,90 |
| Ordu | 98,02 | 101,62 |
| Osmaniye | 98,11 | 101,71 |
| Rize | 98,23 | 101,83 |
| Sakarya | 96,91 | 100,51 |
| Samsun | 98,01 | 101,61 |
| Siirt | 99,10 | 102,70 |
| Sinop | 98,10 | 101,70 |
| Sivas | 98,49 | 102,09 |
| Şanlıurfa | 98,52 | 102,12 |
| Şırnak | 99,11 | 102,71 |
| Tekirdağ | 97,11 | 100,71 |
| Tokat | 98,01 | 101,61 |
| Trabzon | 98,20 | 101,80 |
| Tunceli | 99,10 | 102,70 |
| Uşak | 98,20 | 101,80 |
| Van | 99,01 | 102,61 |
| Yalova | 97,00 | 100,60 |
| Yozgat | 98,10 | 101,70 |
| Zonguldak | 97,50 | 101,10 |
* Tahmin değil, hesap: ÖTV farkı + %20 KDV. ÖTV tutarları: 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Resmî Gazete, 13 Ağustos 2026, sayı 33339).
İl fiyatları — Kaynak: EPDK · Geçerlilik: 19 Eylül 2026. Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.