Akaryakıt ÖTV takvimi 2026–2027
Kaynak: Resmî Gazete, EPDK
Motorinde ÖTV ne kadar?
Bugün litre başına 9 TL. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV), 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Resmî Gazete, 13 Ağustos 2026, sayı 33339) ile ay ay belirlendi ve her ayın ilk günü artıyor; son adım 1 Ocak 2027: litre başına 13,9006 TL. Aynı karar, motorini 13 Ağustos 2026 tarihinden itibaren eşel mobil sisteminin dışına çıkardı: Motorinde ÖTV artık petrol fiyatına göre değişmiyor, takvime göre artıyor.
Ay ay motorin ÖTV'si
| Dönem | ÖTV | Artış | Fiyata yansıması |
|---|---|---|---|
| 13–31 Ağustos 2026 | 0,0000 | – | – |
| Eylül 2026 | 3,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| Ekim 2026 | 6,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| Kasım 2026 bugün | 9,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| Aralık 2026 | 12,0000 | +3,0000 | +3,60 |
| 1 Ocak 2027 ve sonrası | 13,9006 | +1,9006 | +2,28 |
Fiyata yansıma bir hesaptır, tahmin değil: Motorin fiyatı rafineri fiyatına ve dolar kuruna göre her gün değişebilir. Gerçek fiyat, EPDK'ye bildirildiği gün il sayfalarında görünür.
Ocak ve temmuzda ÜFE güncellemesi
4760 sayılı ÖTV Kanunu md. 12/5 (Ek: 14/7/2023-7456/12 md.) gereği motorin dâhil (I) sayılı listedeki maktu ÖTV tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında, TÜİK'in ilan ettiği yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son altı aydaki değişim oranında, değişimin ilan gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır; tutarda virgülden sonra dört hane dikkate alınır. Cumhurbaşkanı bu güncellemenin uygulanmamasına karar verebilir. 1 Temmuz 2026 – 31 Aralık 2026 döneminde güncelleme, 11488 sayılı Kararla uygulanmadı. Tablodaki 1 Ocak 2027 ve sonrası tutarı (13,9006 TL) 11606 sayılı Karardaki tutardır; güncelleme Ocak 2027 ayında uygulanırsa tutar, TÜİK'in ilan gününden itibaren değişir.
Benzin ve LPG'de ÖTV
Eşel mobil sistemi 1 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Sonrasında benzin ve LPG'de uygulanacak ÖTV tutarı, bu sitenin izlediği kararlarda yer almıyor; bu yüzden burada benzin ve LPG için fiyata yansıma hesabı yok. Eşel mobil sistemi
İl il motorin fiyatı: bugün ve 1 Aralık 2026 sonrası (hesap)
| İl | Bugün | 1 Aralık 2026 sonrası* |
|---|---|---|
| Adana | 97,03 | 100,63 |
| Adıyaman | 97,39 | 100,99 |
| Afyonkarahisar | 97,43 | 101,03 |
| Ağrı | 97,80 | 101,40 |
| Aksaray | 97,11 | 100,71 |
| Amasya | 96,82 | 100,42 |
| Ankara | 96,23 | 99,83 |
| Antalya | 97,53 | 101,13 |
| Ardahan | 97,33 | 100,93 |
| Artvin | 97,14 | 100,74 |
| Aydın | 96,80 | 100,40 |
| Balıkesir | 96,93 | 100,53 |
| Bartın | 96,40 | 100,00 |
| Batman | 97,77 | 101,37 |
| Bayburt | 97,00 | 100,60 |
| Bilecik | 95,93 | 99,53 |
| Bingöl | 97,89 | 101,49 |
| Bitlis | 97,96 | 101,56 |
| Bolu | 96,05 | 99,65 |
| Burdur | 97,36 | 100,96 |
| Bursa | 96,12 | 99,72 |
| Çanakkale | 96,95 | 100,55 |
| Çankırı | 96,65 | 100,25 |
| Çorum | 96,83 | 100,43 |
| Denizli | 97,02 | 100,62 |
| Diyarbakır | 97,76 | 101,36 |
| Düzce | 95,92 | 99,52 |
| Edirne | 96,35 | 99,95 |
| Elazığ | 97,92 | 101,52 |
| Erzincan | 97,23 | 100,83 |
| Erzurum | 97,28 | 100,88 |
| Eskişehir | 96,25 | 99,85 |
| Gaziantep | 97,17 | 100,77 |
| Giresun | 97,08 | 100,68 |
| Gümüşhane | 97,00 | 100,60 |
| Hakkâri | 98,00 | 101,60 |
| Hatay | 96,96 | 100,56 |
| Iğdır | 97,83 | 101,43 |
| Isparta | 97,43 | 101,03 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 95,00 | 98,60 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 95,10 | 98,70 |
| İzmir | 96,50 | 100,10 |
| Kahramanmaraş | 97,23 | 100,83 |
| Karabük | 96,33 | 99,93 |
| Karaman | 97,11 | 100,71 |
| Kars | 97,30 | 100,90 |
| Kastamonu | 96,91 | 100,51 |
| Kayseri | 97,21 | 100,81 |
| Kırıkkale | 96,50 | 100,10 |
| Kırklareli | 96,35 | 99,95 |
| Kırşehir | 96,60 | 100,20 |
| Kilis | 96,93 | 100,53 |
| Kocaeli | 95,43 | 99,03 |
| Konya | 97,35 | 100,95 |
| Kütahya | 96,97 | 100,57 |
| Malatya | 97,42 | 101,02 |
| Manisa | 96,60 | 100,20 |
| Mardin | 97,77 | 101,37 |
| Mersin | 97,07 | 100,67 |
| Muğla | 97,11 | 100,71 |
| Muş | 97,93 | 101,53 |
| Nevşehir | 97,13 | 100,73 |
| Niğde | 97,04 | 100,64 |
| Ordu | 96,79 | 100,39 |
| Osmaniye | 96,93 | 100,53 |
| Rize | 96,95 | 100,55 |
| Sakarya | 95,76 | 99,36 |
| Samsun | 96,80 | 100,40 |
| Siirt | 97,83 | 101,43 |
| Sinop | 96,88 | 100,48 |
| Sivas | 97,20 | 100,80 |
| Şanlıurfa | 97,38 | 100,98 |
| Şırnak | 97,90 | 101,50 |
| Tekirdağ | 95,93 | 99,53 |
| Tokat | 96,83 | 100,43 |
| Trabzon | 97,00 | 100,60 |
| Tunceli | 97,92 | 101,52 |
| Uşak | 97,00 | 100,60 |
| Van | 97,82 | 101,42 |
| Yalova | 95,77 | 99,37 |
| Yozgat | 96,86 | 100,46 |
| Zonguldak | 96,24 | 99,84 |
* Tahmin değil, hesap: ÖTV farkı + %20 KDV. ÖTV tutarları: 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Resmî Gazete, 13 Ağustos 2026, sayı 33339).
İl fiyatları — Kaynak: EPDK · Geçerlilik: 7 Kasım 2026. Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.