İl il akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 19 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Bugün en ucuz benzin İstanbul Anadolu Yakası'nda (80,26 TL), en pahalı benzin Elazığ'da ve Hakkâri'de (83,00 TL); en ucuz motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda (96,20 TL), en pahalı motorin Hakkâri'de (99,20 TL); en ucuz LPG Yalova'da (35,24 TL), en pahalı LPG Iğdır'da (37,38 TL).
Tabloda her il için, o ilde EPDK'ye fiyat bildiren firmaların ortanca litre fiyatı var. Sıra sütunu benzine göredir: 1, en ucuz il. EPDK İstanbul'u Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olarak iki ayrı fiyat bölgesi sayar, bu yüzden tabloda 82 satır var (iki yakanın karşılaştırması: İstanbul akaryakıt fiyatları).
| İl | Benzin | Motorin | LPG | Sıra | Son değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 98,30 | 36,04 | 45 | +0,08 |
| Adıyaman | 82,55 | 98,60 | 36,22 | 66 | +0,02 |
| Afyonkarahisar | 82,43 | 98,68 | – | 63 | +0,02 |
| Ağrı | 82,90 | 99,00 | 37,27 | 73 | +0,03 |
| Aksaray | 82,27 | 98,31 | 36,27 | 50 | +0,01 |
| Amasya | 81,97 | 98,01 | 36,62 | 26 | +0,01 |
| Ankara | 81,30 | 97,41 | 36,00 | 8 | +0,01 |
| Antalya | 82,60 | 98,71 | 36,01 | 67 | +0,01 |
| Ardahan | 82,40 | 98,54 | 37,12 | 59 | +0,04 |
| Artvin | 82,30 | 98,40 | 37,10 | 52 | +0,02 |
| Aydın | 81,80 | 97,90 | 35,83 | 23 | −4,03 |
| Balıkesir | 81,90 | 98,00 | 35,91 | 24 | +0,01 |
| Bartın | 81,68 | 97,58 | 35,99 | 20 | +0,07 |
| Batman | 82,80 | 99,01 | 36,40 | 69 | +0,01 |
| Bayburt | 82,14 | 98,26 | 36,88 | 41 | +0,04 |
| Bilecik | 81,30 | 97,20 | 35,82 | 8 | +0,09 |
| Bingöl | 82,90 | 99,11 | – | 73 | +0,01 |
| Bitlis | 82,90 | 99,11 | 36,53 | 73 | +0,01 |
| Bolu | 81,39 | 97,30 | 35,80 | 10 | +0,09 |
| Burdur | 82,40 | 98,53 | 36,05 | 59 | +0,02 |
| Bursa | 81,40 | 97,33 | 35,75 | 11 | +0,02 |
| Çanakkale | 82,07 | 98,11 | 35,90 | 34 | +0,02 |
| Çankırı | 81,76 | 97,87 | 36,22 | 22 | +0,06 |
| Çorum | 81,92 | 98,01 | 36,24 | 25 | +0,01 |
| Denizli | 82,10 | 98,20 | 35,99 | 35 | +0,05 |
| Diyarbakır | 82,80 | 99,01 | 36,36 | 69 | +0,01 |
| Düzce | 81,22 | 97,11 | 35,61 | 7 | +0,01 |
| Edirne | 81,40 | 97,51 | 36,13 | 11 | +0,01 |
| Elazığ | 83,00 | 99,11 | 36,28 | 81 | +0,01 |
| Erzincan | 82,38 | 98,49 | 36,92 | 57 | +0,08 |
| Erzurum | 82,40 | 98,51 | 36,75 | 59 | +0,01 |
| Eskişehir | 81,65 | 97,51 | 35,90 | 18 | +0,01 |
| Gaziantep | 82,29 | 98,32 | 36,10 | 51 | +0,01 |
| Giresun | 82,20 | 98,30 | 36,46 | 45 | −3,99 |
| Gümüşhane | 82,15 | 98,25 | 36,66 | 42 | +0,04 |
| Hakkâri | 83,00 | 99,20 | 36,62 | 81 | +0,09 |
| Hatay | 82,00 | 98,11 | 36,04 | 29 | +0,01 |
| Iğdır | 82,90 | 99,01 | 37,38 | 73 | +0,01 |
| Isparta | 82,50 | 98,61 | 36,04 | 65 | +0,01 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 80,26 | 96,20 | – | 1 | +0,02 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 80,40 | 96,34 | – | 2 | +0,03 |
| İzmir | 81,60 | 97,70 | 35,82 | 14 | +0,05 |
| Kahramanmaraş | 82,34 | 98,40 | 36,06 | 56 | +0,01 |
| Karabük | 81,70 | 97,60 | 35,96 | 21 | +0,09 |
| Karaman | 82,23 | 98,31 | 36,34 | 49 | +0,01 |
| Kars | 82,40 | 98,51 | 37,12 | 59 | +0,01 |
| Kastamonu | 82,10 | 98,20 | 36,32 | 35 | +0,05 |
| Kayseri | 82,30 | 98,41 | 36,25 | 52 | +0,01 |
| Kırıkkale | 81,60 | 97,71 | 35,91 | 14 | +0,01 |
| Kırklareli | 81,48 | 97,57 | 36,01 | 13 | +0,06 |
| Kırşehir | 81,62 | 97,80 | 36,22 | 17 | +0,09 |
| Kilis | 82,10 | 98,20 | 36,04 | 35 | +0,09 |
| Kocaeli | 80,71 | 96,61 | 35,62 | 3 | +0,01 |
| Konya | 82,30 | 98,51 | 36,22 | 52 | +0,01 |
| Kütahya | 82,30 | 98,20 | 35,91 | 52 | +0,05 |
| Malatya | 82,60 | 98,61 | 36,25 | 67 | +0,01 |
| Manisa | 81,67 | 97,80 | 35,80 | 19 | +0,03 |
| Mardin | 82,80 | 99,01 | 36,36 | 69 | +0,01 |
| Mersin | 82,20 | 98,30 | – | 45 | +0,02 |
| Muğla | 82,18 | 98,34 | 36,00 | 43 | +0,02 |
| Muş | 82,90 | 99,11 | 36,53 | 73 | +0,01 |
| Nevşehir | 82,20 | 98,31 | 36,34 | 45 | +0,01 |
| Niğde | 82,18 | 98,30 | 36,09 | 43 | +0,01 |
| Ordu | 82,00 | 98,02 | 36,31 | 29 | +0,01 |
| Osmaniye | 81,99 | 98,11 | 36,08 | 27 | +0,01 |
| Rize | 82,12 | 98,23 | 36,85 | 40 | +0,02 |
| Sakarya | 81,00 | 96,91 | 35,43 | 4 | +0,01 |
| Samsun | 81,99 | 98,01 | 36,31 | 27 | +0,01 |
| Siirt | 82,87 | 99,10 | 36,51 | 72 | +0,01 |
| Sinop | 82,00 | 98,10 | 36,32 | 29 | +0,09 |
| Sivas | 82,39 | 98,49 | 36,58 | 58 | +0,01 |
| Şanlıurfa | 82,49 | 98,52 | 36,25 | 64 | +0,01 |
| Şırnak | 82,90 | 99,11 | 36,53 | 73 | +0,01 |
| Tekirdağ | 81,04 | 97,11 | 35,99 | 5 | +0,01 |
| Tokat | 82,00 | 98,01 | 36,63 | 29 | +0,01 |
| Trabzon | 82,10 | 98,20 | 36,52 | 35 | −4,00 |
| Tunceli | 82,93 | 99,10 | 36,50 | 80 | +0,09 |
| Uşak | 82,10 | 98,20 | 35,85 | 35 | +0,08 |
| Van | 82,90 | 99,01 | 36,53 | 73 | +0,01 |
| Yalova | 81,09 | 97,00 | 35,24 | 6 | +0,01 |
| Yozgat | 82,00 | 98,10 | 36,31 | 29 | +0,05 |
| Zonguldak | 81,60 | 97,50 | 35,96 | 14 | +0,01 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; otogaz fiyatları ise LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır. İki durumda da istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Akaryakıt fiyatları illere göre neden farklı?
Dağıtım şirketleri tavsiye (tavan) bayi fiyatlarını il il belirler ve EPDK'ye bildirir. Rekabet Kurumunun Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'na (Ocak 2024) göre dağıtıcıların saydığı başlıca etkenler: istasyonun rafineriye veya ikmal noktasına uzaklığı (taşıma maliyeti), bölgedeki rekabet koşulları ve dağıtıcının kendi maliyetleri. Bugün en ucuz ve en pahalı il arasındaki fark benzinde 2,74 TL, motorinde 3,00 TL, otogazda 2,14 TL.