İl il akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
7 Kasım 2026 itibarıyla en ucuz benzin İstanbul Anadolu Yakası'nda (74,40 TL), en pahalı benzin 4 fiyat bölgesinde (77,20 TL); en ucuz motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda (95,00 TL), en pahalı motorin Hakkâri'de (98,00 TL); en ucuz LPG Yalova'da (51,16 TL), en pahalı LPG Iğdır'da (53,72 TL).
Tabloda her il için, o ilde EPDK'ye fiyat bildiren firmaların ortanca litre fiyatı var. Sıra sütunu benzine göredir: 1, en ucuz il. EPDK İstanbul'u Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olarak iki ayrı fiyat bölgesi sayar, bu yüzden tabloda 82 satır var (iki yakanın karşılaştırması: İstanbul akaryakıt fiyatları).
| İl | Benzin | Motorin | LPG | Sıra | Son değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 76,40 | 97,03 | 52,11 | 43 | −5,37 |
| Adıyaman | 76,71 | 97,39 | 52,15 | 66 | −5,34 |
| Afyonkarahisar | 76,68 | 97,43 | 51,84 | 63 | −5,37 |
| Ağrı | 77,13 | 97,80 | 53,60 | 75 | −5,40 |
| Aksaray | 76,50 | 97,11 | 52,14 | 49 | −5,38 |
| Amasya | 76,19 | 96,82 | 52,49 | 25 | −5,36 |
| Ankara | 75,54 | 96,23 | 52,00 | 8 | −5,37 |
| Antalya | 76,80 | 97,53 | 51,84 | 67 | −5,37 |
| Ardahan | 76,60 | 97,33 | 53,19 | 58 | −5,37 |
| Artvin | 76,50 | 97,14 | 53,25 | 49 | −5,38 |
| Aydın | 76,10 | 96,80 | 51,85 | 23 | −5,37 |
| Balıkesir | 76,15 | 96,93 | 51,77 | 24 | −5,27 |
| Bartın | 75,90 | 96,40 | 52,00 | 18 | −5,33 |
| Batman | 77,00 | 97,77 | 52,42 | 69 | −5,33 |
| Bayburt | 76,40 | 97,00 | 52,82 | 43 | −5,40 |
| Bilecik | 75,59 | 95,93 | 51,50 | 9 | −5,39 |
| Bingöl | 77,10 | 97,89 | 52,53 | 72 | −5,31 |
| Bitlis | 77,20 | 97,96 | 52,42 | 79 | −5,34 |
| Bolu | 75,69 | 96,05 | 51,67 | 12 | −5,42 |
| Burdur | 76,60 | 97,36 | 51,98 | 58 | −5,35 |
| Bursa | 75,66 | 96,12 | 51,52 | 10 | −5,38 |
| Çanakkale | 76,20 | 96,95 | 51,53 | 27 | −5,35 |
| Çankırı | 76,00 | 96,65 | 52,25 | 22 | −5,35 |
| Çorum | 76,20 | 96,83 | 52,20 | 27 | −5,37 |
| Denizli | 76,30 | 97,02 | 51,87 | 34 | −5,38 |
| Diyarbakır | 77,00 | 97,76 | 52,28 | 69 | −5,37 |
| Düzce | 75,50 | 95,92 | 51,64 | 7 | −5,38 |
| Edirne | 75,68 | 96,35 | 52,09 | 11 | −5,35 |
| Elazığ | 77,20 | 97,92 | 52,27 | 79 | −5,33 |
| Erzincan | 76,60 | 97,23 | 52,84 | 58 | −5,39 |
| Erzurum | 76,60 | 97,28 | 52,74 | 58 | −5,36 |
| Eskişehir | 75,80 | 96,25 | 51,77 | 14 | −5,40 |
| Gaziantep | 76,50 | 97,17 | 52,12 | 49 | −5,33 |
| Giresun | 76,40 | 97,08 | 52,49 | 43 | −5,32 |
| Gümüşhane | 76,30 | 97,00 | 52,75 | 34 | −5,40 |
| Hakkâri | 77,20 | 98,00 | 52,61 | 79 | −5,38 |
| Hatay | 76,28 | 96,96 | 52,14 | 33 | −5,34 |
| Iğdır | 77,19 | 97,83 | 53,72 | 77 | −5,35 |
| Isparta | 76,70 | 97,43 | 52,01 | 64 | −5,37 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 74,40 | 95,00 | 51,28 | 1 | −5,30 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 74,55 | 95,10 | 51,89 | 2 | −5,40 |
| İzmir | 75,80 | 96,50 | 51,85 | 14 | −5,40 |
| Kahramanmaraş | 76,51 | 97,23 | 51,84 | 54 | −5,37 |
| Karabük | 75,91 | 96,33 | 51,82 | 21 | −5,43 |
| Karaman | 76,50 | 97,11 | 52,31 | 49 | −5,39 |
| Kars | 76,60 | 97,30 | 52,87 | 58 | −5,40 |
| Kastamonu | 76,30 | 96,91 | 52,13 | 34 | −5,39 |
| Kayseri | 76,53 | 97,21 | 51,90 | 55 | −5,38 |
| Kırıkkale | 75,88 | 96,50 | 52,04 | 17 | −5,40 |
| Kırklareli | 75,70 | 96,35 | 52,05 | 13 | −5,35 |
| Kırşehir | 75,90 | 96,60 | 52,23 | 18 | −5,34 |
| Kilis | 76,30 | 96,93 | 51,83 | 34 | −5,40 |
| Kocaeli | 75,00 | 95,43 | 51,51 | 3 | −5,37 |
| Konya | 76,56 | 97,35 | 52,11 | 56 | −5,35 |
| Kütahya | 76,50 | 96,97 | 51,85 | 49 | −5,33 |
| Malatya | 76,80 | 97,42 | 52,06 | 67 | −5,38 |
| Manisa | 75,90 | 96,60 | 51,85 | 18 | −5,40 |
| Mardin | 77,00 | 97,77 | 52,24 | 69 | −5,33 |
| Mersin | 76,40 | 97,07 | 51,93 | 43 | −5,33 |
| Muğla | 76,42 | 97,11 | 51,94 | 47 | −5,37 |
| Muş | 77,20 | 97,93 | 52,55 | 79 | −5,37 |
| Nevşehir | 76,46 | 97,13 | 52,14 | 48 | −5,37 |
| Niğde | 76,39 | 97,04 | 52,03 | 42 | −5,36 |
| Ordu | 76,20 | 96,79 | 52,34 | 27 | −5,37 |
| Osmaniye | 76,27 | 96,93 | 52,14 | 32 | −5,37 |
| Rize | 76,30 | 96,95 | 52,85 | 34 | −5,36 |
| Sakarya | 75,30 | 95,76 | 51,39 | 4 | −5,35 |
| Samsun | 76,20 | 96,80 | 52,24 | 27 | −5,30 |
| Siirt | 77,10 | 97,83 | 52,41 | 72 | −5,37 |
| Sinop | 76,30 | 96,88 | 52,11 | 34 | −5,36 |
| Sivas | 76,56 | 97,20 | 52,47 | 56 | −5,40 |
| Şanlıurfa | 76,70 | 97,38 | 52,19 | 64 | −5,32 |
| Şırnak | 77,10 | 97,90 | 52,67 | 72 | −5,37 |
| Tekirdağ | 75,30 | 95,93 | 51,70 | 4 | −5,37 |
| Tokat | 76,19 | 96,83 | 52,57 | 25 | −5,37 |
| Trabzon | 76,30 | 97,00 | 52,54 | 34 | −5,30 |
| Tunceli | 77,16 | 97,92 | 52,92 | 76 | −5,38 |
| Uşak | 76,30 | 97,00 | 51,88 | 34 | −5,40 |
| Van | 77,19 | 97,82 | 52,56 | 77 | −5,38 |
| Yalova | 75,30 | 95,77 | 51,16 | 4 | −5,36 |
| Yozgat | 76,20 | 96,86 | 52,25 | 27 | −5,36 |
| Zonguldak | 75,80 | 96,24 | 51,92 | 14 | −5,41 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; otogaz fiyatları ise LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır. İki durumda da istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Haritada il il benzin fiyatı
Her nokta bir fiyat bölgesi (İstanbul'un iki yakası ayrı); renk, benzinin litre fiyatına göre: açık renk en ucuz dilim, koyu renk en pahalı. Noktaya tıklayınca ya da dokununca ilin sayfası açılır.
- 74,40 – 75,88 TL
- 75,90 – 76,28 TL
- 76,30 – 76,50 TL
- 76,51 – 76,71 TL
- 76,80 – 77,20 TL
Kaynak: EPDK · il ortancası, TL/litre
En ucuz benzin hangi ilde?
7 Kasım 2026 tarihinde en ucuz benzin İstanbul Anadolu Yakası'nda: litresi 74,40 TL. En pahalı benzin 4 fiyat bölgesinde (77,20 TL).
En ucuz motorin hangi ilde?
7 Kasım 2026 tarihinde en ucuz motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda: litresi 95,00 TL. En pahalı motorin Hakkâri'de (98,00 TL).
En ucuz LPG hangi ilde?
7 Kasım 2026 tarihinde en ucuz LPG Yalova'da: litresi 51,16 TL. En pahalı LPG Iğdır'da (53,72 TL).
Akaryakıt fiyatları illere göre neden farklı?
Dağıtım şirketleri tavsiye (tavan) bayi fiyatlarını il il belirler ve EPDK'ye bildirir. Rekabet Kurumunun Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'na (Ocak 2024) göre dağıtıcıların saydığı başlıca etkenler: istasyonun rafineriye veya ikmal noktasına uzaklığı (taşıma maliyeti), bölgedeki rekabet koşulları ve dağıtıcının kendi maliyetleri. Bugün en ucuz ve en pahalı il arasındaki fark benzinde 2,80 TL, motorinde 3,00 TL, otogazda 2,56 TL.