Opet akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
Opet, 7 Kasım 2026 itibarıyla 82 fiyat bölgesinde EPDK'ye fiyat bildiriyor (EPDK İstanbul'u iki bölgeye ayırır). Benzinin litresi en ucuz İstanbul Anadolu Yakası'nda (74,37 TL), en pahalı Hakkâri'de (77,20 TL); bölgelerin ortancası 76,31 TL. Opet Petrolcülük A.Ş., bayilerine Opet ve Sunpet markalarıyla akaryakıt dağıtır; bu sayfadaki fiyatlar Opet markalı istasyonlara aittir.
İl il Opet fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | Fark (TL) |
|---|---|---|---|
| Adana | 76,38 | 97,01 | −0,02 |
| Adıyaman | 76,71 | 97,37 | ±0,00 |
| Afyonkarahisar | 76,65 | 97,43 | −0,03 |
| Ağrı | 77,10 | 97,75 | −0,03 |
| Aksaray | 76,44 | 97,07 | −0,06 |
| Amasya | 76,13 | 96,75 | −0,06 |
| Ankara | 75,54 | 96,18 | ±0,00 |
| Antalya | 76,81 | 97,51 | +0,01 |
| Ardahan | 76,60 | 97,28 | ±0,00 |
| Artvin | 76,43 | 97,08 | −0,07 |
| Aydın | 76,04 | 96,72 | −0,06 |
| Balıkesir | 76,24 | 97,01 | +0,09 |
| Bartın | 75,86 | 96,31 | −0,04 |
| Batman | 77,01 | 97,75 | +0,01 |
| Bayburt | 76,30 | 96,96 | −0,10 |
| Bilecik | 75,50 | 95,92 | −0,09 |
| Bingöl | 77,10 | 97,84 | ±0,00 |
| Bitlis | 77,16 | 97,92 | −0,04 |
| Bolu | 75,62 | 96,03 | −0,07 |
| Burdur | 76,59 | 97,32 | −0,01 |
| Bursa | 75,62 | 96,06 | −0,04 |
| Çanakkale | 76,31 | 96,96 | +0,11 |
| Çankırı | 75,95 | 96,59 | −0,05 |
| Çorum | 76,14 | 96,75 | −0,06 |
| Denizli | 76,29 | 96,99 | −0,01 |
| Diyarbakır | 77,01 | 97,76 | +0,01 |
| Düzce | 75,46 | 95,88 | −0,04 |
| Edirne | 75,66 | 96,33 | −0,02 |
| Elazığ | 77,18 | 97,90 | −0,02 |
| Erzincan | 76,55 | 97,22 | −0,05 |
| Erzurum | 76,60 | 97,29 | ±0,00 |
| Eskişehir | 75,81 | 96,25 | +0,01 |
| Gaziantep | 76,53 | 97,15 | +0,03 |
| Giresun | 76,36 | 97,04 | −0,04 |
| Gümüşhane | 76,31 | 96,97 | +0,01 |
| Hakkâri | 77,20 | 97,94 | ±0,00 |
| Hatay | 76,28 | 96,93 | ±0,00 |
| Iğdır | 77,07 | 97,72 | −0,12 |
| Isparta | 76,66 | 97,41 | −0,04 |
| İstanbul (Anadolu Yakası) | 74,37 | 94,97 | −0,03 |
| İstanbul (Avrupa Yakası) | 74,52 | 95,09 | −0,03 |
| İzmir | 75,82 | 96,48 | +0,02 |
| Kahramanmaraş | 76,50 | 97,18 | −0,01 |
| Karabük | 75,87 | 96,32 | −0,04 |
| Karaman | 76,43 | 97,10 | −0,07 |
| Kars | 76,60 | 97,26 | ±0,00 |
| Kastamonu | 76,24 | 96,85 | −0,06 |
| Kayseri | 76,54 | 97,18 | +0,01 |
| Kırıkkale | 75,84 | 96,48 | −0,04 |
| Kırklareli | 75,64 | 96,29 | −0,06 |
| Kırşehir | 75,88 | 96,53 | −0,02 |
| Kilis | 76,23 | 96,90 | −0,07 |
| Kocaeli | 74,98 | 95,42 | −0,02 |
| Konya | 76,56 | 97,35 | ±0,00 |
| Kütahya | 76,53 | 96,97 | +0,03 |
| Malatya | 76,71 | 97,37 | −0,09 |
| Manisa | 75,90 | 96,55 | ±0,00 |
| Mardin | 77,02 | 97,76 | +0,02 |
| Mersin | 76,38 | 97,01 | −0,02 |
| Muğla | 76,55 | 97,15 | +0,13 |
| Muş | 77,15 | 97,88 | −0,05 |
| Nevşehir | 76,45 | 97,10 | −0,01 |
| Niğde | 76,36 | 96,99 | −0,03 |
| Ordu | 76,15 | 96,75 | −0,05 |
| Osmaniye | 76,25 | 96,90 | −0,02 |
| Rize | 76,30 | 96,95 | ±0,00 |
| Sakarya | 75,30 | 95,72 | ±0,00 |
| Samsun | 76,13 | 96,75 | −0,07 |
| Siirt | 77,06 | 97,79 | −0,04 |
| Sinop | 76,18 | 96,81 | −0,12 |
| Sivas | 76,56 | 97,18 | ±0,00 |
| Şanlıurfa | 76,70 | 97,35 | ±0,00 |
| Şırnak | 77,12 | 97,87 | +0,02 |
| Tekirdağ | 75,25 | 95,90 | −0,05 |
| Tokat | 76,18 | 96,80 | −0,01 |
| Trabzon | 76,29 | 96,95 | −0,01 |
| Tunceli | 77,12 | 97,83 | −0,04 |
| Uşak | 76,30 | 96,96 | ±0,00 |
| Van | 77,13 | 97,81 | −0,06 |
| Yalova | 75,25 | 95,69 | −0,05 |
| Yozgat | 76,23 | 96,86 | +0,03 |
| Zonguldak | 75,81 | 96,24 | +0,01 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Opet fiyat geçmişi
Opet benzin ve motorin fiyatının fiyat bölgeleri ortancası; her fiyat değişikliği bir nokta (18 Eylül 2026 – 7 Kasım 2026).
— benzin · — motorin · TL/litre · Dikey eksen 0'dan başlamıyor.
| Geçerlilik | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| 76,31 | 96,98 (−5,44) | |
| 76,31 (−5,99) | 102,42 | |
| 82,30 (+0,10) | 102,42 (+0,10) | |
| 82,20 (+4,09) | 102,32 (+3,58) | |
| 78,11 (+0,10) | 98,74 (+0,10) | |
| 78,01 (−3,35) | 98,64 | |
| 81,36 (−4,27) | 98,64 (+0,10) | |
| 85,63 (+0,10) | 98,54 (+0,10) | |
| 85,53 (−0,96) | 98,44 (+6,36) | |
| 86,49 (+0,10) | 92,08 (+0,10) |
Opet istasyonları
EPDK bayilik lisansı kaydına göre Opet Petrolcülük A.Ş. ile sözleşmeli 1.990 akaryakıt istasyonu var; 81 ilde en az bir istasyonu bulunuyor. Sayıya Opet ve Sunpet markalı istasyonların hepsi girer: kayıt, tabeladaki markayı değil istasyonun bağlı olduğu dağıtım şirketini gösterir. Türkiye'deki 12.639 lisanslı istasyon içinde payı %15,7; 32 dağıtım şirketi arasında istasyon sayısında 2. sırada. Kayda göre bu istasyonların 96 tanesinin bayilik lisansı, kaydın okunduğu 4 Kasım 2026'dan önceki 12 ay içinde başladı.
EPDK kaydının 5 Ekim 2026 ile 4 Kasım 2026 arasındaki okumalarına göre bu dönemde 7 yeni lisans eklendi, 8 lisans kayıttan çıktı; 5 istasyon başka bir dağıtım şirketinden Opet'e geçti, 2 istasyon Opet'ten ayrıldı.
| İl | Opet | İldeki tüm istasyonlar |
|---|---|---|
| İstanbul | 184 | 764 |
| Ankara | 108 | 555 |
| Antalya | 77 | 424 |
| Konya | 76 | 518 |
| İzmir | 75 | 433 |
| Mersin | 60 | 323 |
| Balıkesir | 55 | 299 |
| Bursa | 55 | 356 |
| Gaziantep | 50 | 255 |
| Adana | 46 | 303 |
Satış payı
EPDK'nin Temmuz 2026 sektör raporuna göre Opet Petrolcülük A.Ş., Türkiye genelinde benzin satışlarında %27,0 payla 2. sırada ve motorin satışlarında %18,6 payla 2. sırada.
Rapordaki rakam (Tablo 24), lisans sahibinin yurt içi satışıdır: serbest kullanıcılara (sanayi, taşımacılık, kamu) doğrudan satışlar dâhildir, yalnızca istasyon satışı değildir. Tonla ölçülür ve ay bittikten yaklaşık altı hafta sonra yayımlanır.
İllerde Opet
Fiyat, il ortancası ve istasyon adresleri ilçe ilçe.
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Batman
- Bolu
- Bursa
- Çanakkale
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Sakarya
- Samsun
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
Diğer markalar
Kaynaklar
- Akaryakıt fiyatları (il bazında) · EPDK
- Petrol Piyasası Bayilik Lisansı Sorgulama (web servisi) · EPDK, okunduğu gün: 4 Kasım 2026
- Petrol Piyasası Sektör Raporu, Ek: Temmuz 2026 (Tablo 24) · EPDK
İstasyon adresleri EPDK kaydındaki yazımıyladır (tapu ada, pafta ve parsel bilgisi çıkarıldı). Lisans sahiplerinin adları ve vergi numaraları bu sitede yer almaz.