Araç ÖTV hesaplama
Kaynak: Cumhurbaşkanı Kararı 10115 (Resmî Gazete 24 Temmuz 2025); 7590 sayılı Kanun (Resmî Gazete 31 Temmuz 2026)
Sıfır binek otomobilde ÖTV, aracın vergisiz fiyatına (ÖTV matrahı) uygulanır; oran, motor hacmine ya da elektrikli araçta motor gücüne ve matrahın dilimine göre %25 ile %220 arasındadır. 31 Temmuz 2026'dan beri hesaplanan ÖTV 100.000 TL'den az olamaz. ÖTV eklenen tutara %20 KDV eklenir.
Vergiler dâhil fiyat = matrah + ÖTV + (matrah + ÖTV) × %20
ÖTV ve KDV hesaplayın
- ÖTV matrahı
- ÖTV oranı
- ÖTV
- KDV (%20)
- Vergiler dâhil fiyat
Girdiğiniz değerler yalnız tarayıcınızda işlenir, hiçbir yere gönderilmez.
Örnekler
| Araç | Matrah | Oran | ÖTV | KDV | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 1400 cm³'e kadar | 500.000,00 | %70 | 350.000,00 | 170.000,00 | 1.020.000,00 |
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 1400 cm³'e kadar | 800.000,00 | %75 | 600.000,00 | 280.000,00 | 1.680.000,00 |
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 1401 – 1600 cm³ | 1.000.000,00 | %80 | 800.000,00 | 360.000,00 | 2.160.000,00 |
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 1601 – 2000 cm³ | 1.500.000,00 | %150 | 2.250.000,00 | 750.000,00 | 4.500.000,00 |
| Elektrikli, motor gücü 160 kW'a kadar | 300.000,00 | %25 | 100.000,00 (asgari) | 80.000,00 | 480.000,00 |
| Elektrikli, motor gücü 160 kW'a kadar | 1.200.000,00 | %25 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.800.000,00 |
ÖTV dilimleri 2026
| Araç | Matrah | ÖTV oranı |
|---|---|---|
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 1400 cm³'e kadar | 650.000 TL'ye kadar | %70 |
| 650.000 – 900.000 TL | %75 | |
| 900.000 – 1.100.000 TL | %80 | |
| 1.100.000 TL'nin üstü | %90 | |
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 1401 – 1600 cm³ | 850.000 TL'ye kadar | %75 |
| 850.000 – 1.100.000 TL | %80 | |
| 1.100.000 – 1.650.000 TL | %90 | |
| 1.650.000 TL'nin üstü | %100 | |
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 1601 – 2000 cm³ | 1.650.000 TL'ye kadar | %150 |
| 1.650.000 TL'nin üstü | %170 | |
| Benzinli, dizel ve aşağıdaki koşulları sağlamayan hibritler, 2000 cm³'ün üstü | bütün matrahlar | %220 |
| Hibrit, 1601 – 1800 cm³, elektrik motoru 50 kW'ın üstünde | 1.250.000 TL'ye kadar | %70 |
| 1.250.000 TL'nin üstü | %80 | |
| Hibrit, 2001 – 2500 cm³, elektrik motoru 100 kW'ın üstünde | 1.650.000 TL'ye kadar | %150 |
| 1.650.000 TL'nin üstü | %170 | |
| Şarj edilebilir hibrit, 1600 cm³'e kadar | 1.350.000 TL'ye kadar | %45 |
| 1.350.000 TL'nin üstü | %75 | |
| Şarj edilebilir hibrit, 1601 – 1800 cm³, matrah 1.350.000 TL'ye kadar | 1.350.000 TL'ye kadar | %85 |
| Elektrikli, motor gücü 160 kW'a kadar | 1.650.000 TL'ye kadar | %25 |
| 1.650.000 TL'nin üstü | %55 | |
| Elektrikli, motor gücü 160 kW'ın üstünde | 1.650.000 TL'ye kadar | %65 |
| 1.650.000 TL'nin üstü | %75 |
Asgari ÖTV
Asgari ÖTV, 87.03 binek otomobil (L ve T sınıfı hariç): 100.000 TL. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. 87.03 pozisyonundaki L sınıfı elektrikli araçlarda (elektrik motor gücü 4 kW ve üstü) asgari tutar 30.000 TL; L sınıfında içten yanmalı motoru olanlara ve T sınıfı araçlara asgari tutar uygulanmaz (4760 sayılı Kanun md. 12).
Oran matraha bağlı olduğu için dilim sınırında fiyat sıçrar; bu yüzden bazı vergiler dâhil fiyatlara hiçbir matrah karşılık gelmez.
Elektrikli araç ÖTV · Engelli araç ÖTV muafiyeti · MTV 2026 · Noter araç satış ücreti
Kaynaklar
- 7590 sayılı Kanun md. 14 (4760 md. 12/1): 87.03 için asgari maktu ÖTV — Resmî Gazete 31 Temmuz 2026, sayı 33326 · TBMM
- Cumhurbaşkanı Kararı 7346: KDV genel oranı %20 — Resmî Gazete 7 Temmuz 2023, sayı 32241 · Cumhurbaşkanı
- Cumhurbaşkanı Kararı 10115: 87.03 'Diğerleri' ÖTV matrahları ve oranları — Resmî Gazete 24 Temmuz 2025, sayı 32965 · Cumhurbaşkanı