Antalya akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 19 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK
Antalya'da bugün 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 82,60 TL, motorinin litresi 98,71 TL, otogazın (LPG) litresi 36,01 TL. Bu rakamlar, bu il için EPDK'ye fiyat bildiren firmaların ortanca fiyatıdır (fiyatlar sıralandığında ortadaki değer); her firmanın kendi fiyatı aşağıdaki tabloda.
Son fiyat değişikliği, 19 Eylül 2026: benzine zam 82,56 → 82,60 (+0,04 TL); motorine zam 98,70 → 98,71 (+0,01 TL).
Firma firma benzin ve motorin fiyatları
| Firma | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| ŞAHHOİL | 80,55 | 98,64 |
| CLASSPET | 80,70 | 98,90 |
| LONG PETROL | 81,59 | 98,26 |
| 7KITA | 82,48 | 98,65 |
| Hazar | 82,49 | 98,67 |
| SOCAR | 82,49 | 98,67 |
| Kadoil | 82,51 | 98,71 |
| NEXTWAY | 82,55 | 98,63 |
| TECO | 82,55 | 98,63 |
| GO | 82,56 | 98,63 |
| T | 82,56 | 98,67 |
| Alpet | 82,60 | 98,71 |
| BPET ENERGY | 82,60 | 98,70 |
| PARKOİL | 82,60 | 98,71 |
| PETROTURK | 82,60 | 98,70 |
| SOİL | 82,60 | 98,71 |
| Aytemiz | 82,61 | 98,79 |
| Opet | 82,65 | 98,81 |
| Sunpet | 82,65 | 98,81 |
| TERMO | 82,69 | 98,80 |
| BP | 82,70 | 98,80 |
| Lukoil | 82,70 | 98,90 |
| M Oil | 82,70 | 98,80 |
| Petrol Ofisi | 82,70 | 98,80 |
| Shell | 82,70 | 98,80 |
| TotalEnergies | 82,70 | 98,80 |
| ES ES olağan dışı | 39,60 | 98,67 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
"Olağan dışı" olarak işaretlenen fiyatlar, bu ilin ortanca fiyatından %10'dan fazla sapıyor. EPDK'ye böyle bildirildikleri için tabloda gösterilir, ancak ortanca fiyat hesabına ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz. Yayın kuralları
LPG (otogaz) fiyatları
Antalya'da bugün otogazın litresi 36,01 TL: bu il için EPDK'ye fiyat bildiren 24 LPG dağıtım şirketinin ortanca fiyatı. En ucuz: Enerji Gaz (33,64 TL).
| Şirket | Otogaz |
|---|---|
| Enerji Gaz | 33,64 |
| SOCAR | 34,26 |
| Oralgaz | 35,05 |
| Petrol Ofisi | 35,24 |
| Aytemiz | 35,26 |
| Norm Gaz | 35,47 |
| Efor | 35,53 |
| Asgaz | 35,73 |
| Habaş | 35,73 |
| Pegagaz | 35,73 |
| Akpet Gaz | 35,75 |
| Kongaz | 35,99 |
| İpragaz | 36,02 |
| Yıldırım Petrol | 36,02 |
| Kadooğlu | 36,07 |
| Likitgaz | 36,20 |
| Antgaz | 36,22 |
| Soil Gaz | 36,30 |
| Ecogaz | 36,40 |
| Pet Gaz | 36,95 |
| Termopet | 37,11 |
| Shell | 37,37 |
| Aygaz | 37,39 |
| Ergaz | 37,55 |
| Alasca olağan dışı | 28,53 |
Kaynak: EPDK. Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
"Olağan dışı" olarak işaretlenen fiyatlar, bu ilin ortanca fiyatından %10'dan fazla sapıyor. EPDK'ye böyle bildirildikleri için tabloda gösterilir, ancak ortanca fiyat hesabına ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz. Yayın kuralları
Depo ve litre hesabı
| Benzin | Motorin | LPG | |
|---|---|---|---|
| 500 TL kaç litre | 6,05 L | 5,07 L | 13,89 L |
| 1.000 TL kaç litre | 12,11 L | 10,13 L | 27,77 L |
| 40 litrelik depo | 3.304 TL | 3.948 TL | 1.440 TL |
| 50 litrelik depo | 4.130 TL | 4.936 TL | 1.801 TL |
| KDV hariç litre fiyatı | 68,83 | 82,26 | 30,01 |
Diğer yakıt türleri
| Tür | Ortanca, TL | Firma sayısı |
|---|---|---|
| Motorin (biyodizelli) | 98,71 | 14 |
| Benzin (etanollü) | 82,60 | 5 |
| Benzin (E10) | 82,60 | 2 |
Türkiye sıralamasındaki yeri
- Benzin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 67. sırada. Türkiye ortancasından (82,15 TL) 0,45 TL pahalı.
- Motorin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 68. sırada. Türkiye ortancasından (98,24 TL) 0,47 TL pahalı.
- LPG
- 77 il arasında en ucuzdan 24. sırada. Türkiye ortancasından (36,22 TL) 0,21 TL ucuz.
EPDK 81 ilin fiyatını yayımlar ve İstanbul'u Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olarak ikiye ayırır; bu yüzden sıralamada 82 fiyat bölgesi var. Otogaz fiyatını ise 77 il için yayımlar. İl il akaryakıt fiyatları
Yakın iller
Benzinin litre fiyatı, TL.
Markaların Antalya sayfaları
Markanın fiyatı, il ortancasıyla farkı ve istasyon adresleri.
Dağıtım şirketlerine göre istasyonlar
| Dağıtım şirketi (markalar) | İstasyon | Pay | Satış payı |
|---|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 110 | %25,9 | %29,0 |
| Opet | 77 | %18,2 | %22,1 |
| Shell | 55 | %13,0 | %18,2 |
| TotalEnergies | 48 | %11,3 | %6,2 |
| Aytemiz | 43 | %10,1 | %11,6 |
| Termopet | 20 | %4,7 | %1,0 |
| Lukoil | 16 | %3,8 | %1,0 |
| Kadoil | 8 | %1,9 | %1,7 |
| SOCAR | 8 | %1,9 | %4,5 |
| T | 8 | %1,9 | %0,6 |
| BPET ENERGY / PETROTURK | 7 | %1,7 | %1,0 |
| Alpet | 6 | %1,4 | %0,6 |
| NEXTWAY / TECO | 4 | %0,9 | %0,3 |
| GO | 2 | %0,5 | %0,3 |
| PARKOİL | 2 | %0,5 | %0,6 |
| SOİL | 2 | %0,5 | %0,2 |
| UZUN GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2 | %0,5 | %0,2 |
| 7KITA | 1 | %0,2 | %0,1'den az |
| CLASSPET | 1 | %0,2 | %0,1 |
| ES ES | 1 | %0,2 | %0,1'den az |
| PPETRALL | 1 | %0,2 | %0,1 |
| RPET / SANOİL | 1 | %0,2 | %0,1 |
| ŞAHHOİL | 1 | %0,2 | %0,5 |
İlçelere göre akaryakıt istasyonları
EPDK kaydındaki istasyonlar, markaları ve adresleri; en az 20 istasyonu olan ilçeler.