22 Ekim 2026: benzine indirim, motorine zam
Geçerlilik: 22 Ekim 2026 · Kaynak: EPDK
22 Ekim 2026'da benzinin litresi 81,36 TL'den 78,03 TL'ye düştü; motorinin litresi 98,57 TL'den 98,60 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 81,40 | 78,08 | −3,32 | 98,60 | 98,60 | 0,00 |
| Adıyaman | 81,78 | 78,45 | −3,33 | 98,90 | 98,95 | +0,05 |
| Afyonkarahisar | 81,68 | 78,35 | −3,33 | 98,98 | 99,00 | +0,02 |
| Ağrı | 82,15 | 78,84 | −3,31 | 99,35 | 99,39 | +0,04 |
| Aksaray | 81,54 | 78,20 | −3,34 | 98,67 | 98,69 | +0,02 |
| Amasya | 81,18 | 77,86 | −3,32 | 98,30 | 98,31 | +0,01 |
| Ankara | 80,58 | 77,25 | −3,33 | 97,76 | 97,77 | +0,01 |
| Antalya | 81,80 | 78,50 | −3,30 | 99,10 | 99,10 | 0,00 |
| Ardahan | 81,60 | 78,30 | −3,30 | 98,80 | 98,87 | +0,07 |
| Artvin | 81,50 | 78,19 | −3,31 | 98,73 | 98,74 | +0,01 |
| Aydın | 81,09 | 77,76 | −3,33 | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
| Balıkesir | 81,20 | 77,85 | −3,35 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| Bartın | 80,94 | 77,66 | −3,28 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| Batman | 82,00 | 78,70 | −3,30 | 99,30 | 99,32 | +0,02 |
| Bayburt | 81,36 | 78,06 | −3,30 | 98,60 | 98,60 | 0,00 |
| Bilecik | 80,57 | 77,20 | −3,37 | 97,50 | 97,57 | +0,07 |
| Bingöl | 82,10 | 78,80 | −3,30 | 99,40 | 99,49 | +0,09 |
| Bitlis | 82,18 | 78,90 | −3,28 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| Bolu | 80,67 | 77,32 | −3,35 | 97,60 | 97,69 | +0,09 |
| Burdur | 81,60 | 78,29 | −3,31 | 98,90 | 98,93 | +0,03 |
| Bursa | 80,67 | 77,33 | −3,34 | 97,68 | 97,69 | +0,01 |
| Çanakkale | 81,35 | 77,90 | −3,45 | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| Çankırı | 81,00 | 77,67 | −3,33 | 98,20 | 98,20 | 0,00 |
| Çorum | 81,19 | 77,86 | −3,33 | 98,37 | 98,40 | +0,03 |
| Denizli | 81,35 | 78,00 | −3,35 | 98,59 | 98,60 | +0,01 |
| Diyarbakır | 82,00 | 78,70 | −3,30 | 99,30 | 99,33 | +0,03 |
| Düzce | 80,50 | 77,16 | −3,34 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| Edirne | 80,70 | 77,36 | −3,34 | 97,90 | 97,90 | 0,00 |
| Elazığ | 82,20 | 78,86 | −3,34 | 99,40 | 99,45 | +0,05 |
| Erzincan | 81,60 | 78,28 | −3,32 | 98,80 | 98,81 | +0,01 |
| Erzurum | 81,60 | 78,30 | −3,30 | 98,80 | 98,84 | +0,04 |
| Eskişehir | 80,80 | 77,50 | −3,30 | 97,80 | 97,86 | +0,06 |
| Gaziantep | 81,50 | 78,20 | −3,30 | 98,70 | 98,71 | +0,01 |
| Giresun | 81,40 | 78,08 | −3,32 | 98,60 | 98,64 | +0,04 |
| Gümüşhane | 81,30 | 78,00 | −3,30 | 98,53 | 98,60 | +0,07 |
| Hakkâri | 82,20 | 78,90 | −3,30 | 99,51 | 99,60 | +0,09 |
| Hatay | 81,28 | 77,96 | −3,32 | 98,48 | 98,48 | 0,00 |
| Iğdır | 82,13 | 78,81 | −3,32 | 99,38 | 99,39 | +0,01 |
| Isparta | 81,70 | 78,36 | −3,34 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 79,40 | 76,10 | −3,30 | 96,50 | 96,57 | +0,07 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 79,60 | 76,26 | −3,34 | 96,70 | 96,70 | 0,00 |
| İzmir | 80,80 | 77,48 | −3,32 | 98,01 | 98,05 | +0,04 |
| Kahramanmaraş | 81,55 | 78,25 | −3,30 | 98,74 | 98,80 | +0,06 |
| Karabük | 80,95 | 77,60 | −3,35 | 97,98 | 98,00 | +0,02 |
| Karaman | 81,54 | 78,23 | −3,31 | 98,70 | 98,70 | 0,00 |
| Kars | 81,60 | 78,30 | −3,30 | 98,80 | 98,87 | +0,07 |
| Kastamonu | 81,30 | 78,00 | −3,30 | 98,40 | 98,47 | +0,07 |
| Kayseri | 81,59 | 78,25 | −3,34 | 98,76 | 98,77 | +0,01 |
| Kırıkkale | 80,90 | 77,56 | −3,34 | 98,10 | 98,10 | 0,00 |
| Kırklareli | 80,70 | 77,35 | −3,35 | 97,90 | 97,92 | +0,02 |
| Kırşehir | 80,90 | 77,60 | −3,30 | 98,10 | 98,10 | 0,00 |
| Kilis | 81,30 | 77,97 | −3,33 | 98,50 | 98,56 | +0,06 |
| Kocaeli | 80,00 | 76,68 | −3,32 | 96,99 | 97,00 | +0,01 |
| Konya | 81,58 | 78,26 | −3,32 | 98,87 | 98,89 | +0,02 |
| Kütahya | 81,50 | 78,20 | −3,30 | 98,50 | 98,53 | +0,03 |
| Malatya | 81,77 | 78,45 | −3,32 | 98,90 | 98,98 | +0,08 |
| Manisa | 80,90 | 77,59 | −3,31 | 98,10 | 98,11 | +0,01 |
| Mardin | 82,00 | 78,70 | −3,30 | 99,30 | 99,35 | +0,05 |
| Mersin | 81,40 | 78,09 | −3,31 | 98,59 | 98,60 | +0,01 |
| Muğla | 81,50 | 78,11 | −3,39 | 98,63 | 98,62 | −0,01 |
| Muş | 82,18 | 78,85 | −3,33 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| Nevşehir | 81,48 | 78,15 | −3,33 | 98,67 | 98,69 | +0,02 |
| Niğde | 81,38 | 78,06 | −3,32 | 98,59 | 98,60 | +0,01 |
| Ordu | 81,18 | 77,86 | −3,32 | 98,31 | 98,40 | +0,09 |
| Osmaniye | 81,28 | 77,95 | −3,33 | 98,46 | 98,50 | +0,04 |
| Rize | 81,30 | 78,00 | −3,30 | 98,52 | 98,60 | +0,08 |
| Sakarya | 80,30 | 77,00 | −3,30 | 97,30 | 97,30 | 0,00 |
| Samsun | 81,18 | 77,86 | −3,32 | 98,30 | 98,32 | +0,02 |
| Siirt | 82,10 | 78,78 | −3,32 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| Sinop | 81,29 | 77,97 | −3,32 | 98,41 | 98,49 | +0,08 |
| Sivas | 81,59 | 78,25 | −3,34 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| Şanlıurfa | 81,70 | 78,40 | −3,30 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| Şırnak | 82,10 | 78,80 | −3,30 | 99,42 | 99,48 | +0,06 |
| Tekirdağ | 80,30 | 76,95 | −3,35 | 97,50 | 97,53 | +0,03 |
| Tokat | 81,20 | 77,88 | −3,32 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| Trabzon | 81,30 | 78,00 | −3,30 | 98,50 | 98,57 | +0,07 |
| Tunceli | 82,17 | 78,84 | −3,33 | 99,40 | 99,45 | +0,05 |
| Uşak | 81,35 | 78,00 | −3,35 | 98,55 | 98,60 | +0,05 |
| Van | 82,17 | 78,85 | −3,32 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| Yalova | 80,30 | 76,96 | −3,34 | 97,30 | 97,37 | +0,07 |
| Yozgat | 81,20 | 77,90 | −3,30 | 98,40 | 98,43 | +0,03 |
| Zonguldak | 80,80 | 77,50 | −3,30 | 97,80 | 97,86 | +0,06 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?