20 Ekim 2026: benzine indirim, motorin +0,05 TL
Geçerlilik: 20 Ekim 2026 · Kaynak: EPDK
20 Ekim 2026'da benzinin litresi 85,60 TL'den 81,35 TL'ye düştü; motorinin litresi 98,48 TL'den 98,53 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 85,70 | 81,40 | −4,30 | 98,50 | 98,57 | +0,07 |
| Adıyaman | 86,00 | 81,78 | −4,22 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| Afyonkarahisar | 85,95 | 81,68 | −4,27 | 98,90 | 98,98 | +0,08 |
| Ağrı | 86,38 | 82,15 | −4,23 | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| Aksaray | 85,76 | 81,54 | −4,22 | 98,60 | 98,63 | +0,03 |
| Amasya | 85,40 | 81,18 | −4,22 | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
| Ankara | 84,79 | 80,58 | −4,21 | 97,70 | 97,74 | +0,04 |
| Antalya | 86,05 | 81,80 | −4,25 | 99,00 | 99,06 | +0,06 |
| Ardahan | 85,90 | 81,60 | −4,30 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| Artvin | 85,75 | 81,49 | −4,26 | 98,65 | 98,70 | +0,05 |
| Aydın | 85,30 | 81,08 | −4,22 | 98,20 | 98,30 | +0,10 |
| Balıkesir | 85,40 | 81,18 | −4,22 | 98,30 | 98,38 | +0,08 |
| Bartın | 85,18 | 80,94 | −4,24 | 97,87 | 97,97 | +0,10 |
| Batman | 86,27 | 81,99 | −4,28 | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| Bayburt | 85,62 | 81,35 | −4,27 | 98,51 | 98,60 | +0,09 |
| Bilecik | 84,81 | 80,55 | −4,26 | 97,40 | 97,47 | +0,07 |
| Bingöl | 86,40 | 82,10 | −4,30 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| Bitlis | 86,40 | 82,18 | −4,22 | 99,37 | 99,49 | +0,12 |
| Bolu | 84,90 | 80,67 | −4,23 | 97,52 | 97,60 | +0,08 |
| Burdur | 85,85 | 81,60 | −4,25 | 98,80 | 98,89 | +0,09 |
| Bursa | 84,89 | 80,67 | −4,22 | 97,60 | 97,64 | +0,04 |
| Çanakkale | 85,50 | 81,35 | −4,15 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| Çankırı | 85,21 | 81,00 | −4,21 | 98,10 | 98,20 | +0,10 |
| Çorum | 85,40 | 81,18 | −4,22 | 98,30 | 98,36 | +0,06 |
| Denizli | 85,54 | 81,34 | −4,20 | 98,44 | 98,55 | +0,11 |
| Diyarbakır | 86,26 | 82,00 | −4,26 | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| Düzce | 84,73 | 80,50 | −4,23 | 97,40 | 97,49 | +0,09 |
| Edirne | 84,90 | 80,70 | −4,20 | 97,80 | 97,87 | +0,07 |
| Elazığ | 86,40 | 82,17 | −4,23 | 99,37 | 99,40 | +0,03 |
| Erzincan | 85,80 | 81,60 | −4,20 | 98,70 | 98,80 | +0,10 |
| Erzurum | 85,90 | 81,58 | −4,32 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| Eskişehir | 85,10 | 80,80 | −4,30 | 97,70 | 97,80 | +0,10 |
| Gaziantep | 85,71 | 81,49 | −4,22 | 98,60 | 98,68 | +0,08 |
| Giresun | 85,62 | 81,40 | −4,22 | 98,52 | 98,60 | +0,08 |
| Gümüşhane | 85,60 | 81,30 | −4,30 | 98,50 | 98,51 | +0,01 |
| Hakkâri | 86,50 | 82,20 | −4,30 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| Hatay | 85,49 | 81,28 | −4,21 | 98,40 | 98,46 | +0,06 |
| Iğdır | 86,39 | 82,13 | −4,26 | 99,29 | 99,38 | +0,09 |
| Isparta | 85,90 | 81,70 | −4,20 | 98,90 | 98,96 | +0,06 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 83,69 | 79,40 | −4,29 | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 83,80 | 79,60 | −4,20 | 96,60 | 96,66 | +0,06 |
| İzmir | 85,02 | 80,80 | −4,22 | 97,98 | 98,00 | +0,02 |
| Kahramanmaraş | 85,78 | 81,54 | −4,24 | 98,70 | 98,73 | +0,03 |
| Karabük | 85,19 | 80,93 | −4,26 | 97,86 | 97,90 | +0,04 |
| Karaman | 85,75 | 81,52 | −4,23 | 98,60 | 98,70 | +0,10 |
| Kars | 85,90 | 81,60 | −4,30 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| Kastamonu | 85,56 | 81,30 | −4,26 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| Kayseri | 85,74 | 81,59 | −4,15 | 98,63 | 98,73 | +0,10 |
| Kırıkkale | 85,10 | 80,89 | −4,21 | 98,00 | 98,06 | +0,06 |
| Kırklareli | 84,96 | 80,70 | −4,26 | 97,85 | 97,90 | +0,05 |
| Kırşehir | 85,20 | 80,90 | −4,30 | 98,00 | 98,10 | +0,10 |
| Kilis | 85,55 | 81,28 | −4,27 | 98,40 | 98,50 | +0,10 |
| Kocaeli | 84,30 | 80,00 | −4,30 | 96,90 | 96,98 | +0,08 |
| Konya | 85,78 | 81,57 | −4,21 | 98,70 | 98,83 | +0,13 |
| Kütahya | 85,71 | 81,50 | −4,21 | 98,40 | 98,50 | +0,10 |
| Malatya | 86,02 | 81,76 | −4,26 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| Manisa | 85,11 | 80,90 | −4,21 | 98,03 | 98,10 | +0,07 |
| Mardin | 86,24 | 82,00 | −4,24 | 99,30 | 99,30 | 0,00 |
| Mersin | 85,60 | 81,40 | −4,20 | 98,47 | 98,57 | +0,10 |
| Muğla | 85,63 | 81,50 | −4,13 | 98,58 | 98,63 | +0,05 |
| Muş | 86,40 | 82,16 | −4,24 | 99,40 | 99,45 | +0,05 |
| Nevşehir | 85,63 | 81,48 | −4,15 | 98,51 | 98,63 | +0,12 |
| Niğde | 85,59 | 81,38 | −4,21 | 98,40 | 98,55 | +0,15 |
| Ordu | 85,47 | 81,19 | −4,28 | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
| Osmaniye | 85,50 | 81,28 | −4,22 | 98,40 | 98,45 | +0,05 |
| Rize | 85,60 | 81,30 | −4,30 | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| Sakarya | 84,51 | 80,30 | −4,21 | 97,20 | 97,30 | +0,10 |
| Samsun | 85,40 | 81,18 | −4,22 | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
| Siirt | 86,34 | 82,10 | −4,24 | 99,32 | 99,40 | +0,08 |
| Sinop | 85,50 | 81,26 | −4,24 | 98,37 | 98,40 | +0,03 |
| Sivas | 85,78 | 81,58 | −4,20 | 98,70 | 98,78 | +0,08 |
| Şanlıurfa | 85,93 | 81,70 | −4,23 | 98,80 | 98,86 | +0,06 |
| Şırnak | 86,38 | 82,10 | −4,28 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| Tekirdağ | 84,50 | 80,30 | −4,20 | 97,40 | 97,48 | +0,08 |
| Tokat | 85,40 | 81,20 | −4,20 | 98,23 | 98,36 | +0,13 |
| Trabzon | 85,60 | 81,30 | −4,30 | 98,49 | 98,50 | +0,01 |
| Tunceli | 86,40 | 82,17 | −4,23 | 99,39 | 99,40 | +0,01 |
| Uşak | 85,56 | 81,35 | −4,21 | 98,47 | 98,51 | +0,04 |
| Van | 86,40 | 82,17 | −4,23 | 99,30 | 99,37 | +0,07 |
| Yalova | 84,57 | 80,30 | −4,27 | 97,23 | 97,30 | +0,07 |
| Yozgat | 85,43 | 81,20 | −4,23 | 98,32 | 98,40 | +0,08 |
| Zonguldak | 85,10 | 80,80 | −4,30 | 97,70 | 97,80 | +0,10 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?