10 Ekim 2026: benzine indirim, motorine zam
Geçerlilik: 10 Ekim 2026 · Kaynak: EPDK
10 Ekim 2026'da benzinin litresi 86,42 TL'den 85,52 TL'ye düştü; motorinin litresi 92,00 TL'den 98,42 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 86,50 | 85,60 | −0,90 | 92,00 | 98,46 | +6,46 |
| Adıyaman | 86,89 | 85,94 | −0,95 | 92,40 | 98,87 | +6,47 |
| Afyonkarahisar | 86,80 | 85,90 | −0,90 | 92,48 | 98,89 | +6,41 |
| Ağrı | 87,20 | 86,32 | −0,88 | 92,80 | 99,24 | +6,44 |
| Aksaray | 86,62 | 85,73 | −0,89 | 92,10 | 98,56 | +6,46 |
| Amasya | 86,20 | 85,35 | −0,85 | 91,80 | 98,21 | +6,41 |
| Ankara | 85,60 | 84,75 | −0,85 | 91,18 | 97,68 | +6,50 |
| Antalya | 86,90 | 86,00 | −0,90 | 92,48 | 98,94 | +6,46 |
| Ardahan | 86,70 | 85,80 | −0,90 | 92,30 | 98,73 | +6,43 |
| Artvin | 86,60 | 85,68 | −0,92 | 92,20 | 98,60 | +6,40 |
| Aydın | 86,10 | 85,25 | −0,85 | 91,68 | 98,18 | +6,50 |
| Balıkesir | 86,20 | 85,34 | −0,86 | 91,79 | 98,29 | +6,50 |
| Bartın | 85,91 | 85,10 | −0,81 | 91,40 | 97,80 | +6,40 |
| Batman | 87,10 | 86,20 | −0,90 | 92,80 | 99,28 | +6,48 |
| Bayburt | 86,48 | 85,53 | −0,95 | 92,06 | 98,50 | +6,44 |
| Bilecik | 85,68 | 84,72 | −0,96 | 91,00 | 97,39 | +6,39 |
| Bingöl | 87,20 | 86,30 | −0,90 | 92,90 | 99,36 | +6,46 |
| Bitlis | 87,20 | 86,38 | −0,82 | 92,90 | 99,32 | +6,42 |
| Bolu | 85,79 | 84,83 | −0,96 | 91,10 | 97,50 | +6,40 |
| Burdur | 86,70 | 85,81 | −0,89 | 92,30 | 98,79 | +6,49 |
| Bursa | 85,70 | 84,83 | −0,87 | 91,08 | 97,54 | +6,46 |
| Çanakkale | 86,35 | 85,40 | −0,95 | 91,90 | 98,31 | +6,41 |
| Çankırı | 86,00 | 85,13 | −0,87 | 91,60 | 98,05 | +6,45 |
| Çorum | 86,20 | 85,35 | −0,85 | 91,80 | 98,21 | +6,41 |
| Denizli | 86,40 | 85,50 | −0,90 | 91,98 | 98,42 | +6,44 |
| Diyarbakır | 87,10 | 86,21 | −0,89 | 92,80 | 99,26 | +6,46 |
| Düzce | 85,60 | 84,68 | −0,92 | 90,90 | 97,39 | +6,49 |
| Edirne | 85,70 | 84,87 | −0,83 | 91,30 | 97,79 | +6,49 |
| Elazığ | 87,30 | 86,38 | −0,92 | 92,90 | 99,31 | +6,41 |
| Erzincan | 86,60 | 85,76 | −0,84 | 92,20 | 98,68 | +6,48 |
| Erzurum | 86,70 | 85,80 | −0,90 | 92,30 | 98,73 | +6,43 |
| Eskişehir | 85,90 | 85,00 | −0,90 | 91,29 | 97,70 | +6,41 |
| Gaziantep | 86,60 | 85,70 | −0,90 | 92,10 | 98,60 | +6,50 |
| Giresun | 86,40 | 85,50 | −0,90 | 92,00 | 98,50 | +6,50 |
| Gümüşhane | 86,43 | 85,53 | −0,90 | 92,00 | 98,43 | +6,43 |
| Hakkâri | 87,30 | 86,40 | −0,90 | 93,00 | 99,40 | +6,40 |
| Hatay | 86,30 | 85,47 | −0,83 | 91,90 | 98,39 | +6,49 |
| Iğdır | 87,22 | 86,32 | −0,90 | 92,80 | 99,23 | +6,43 |
| Isparta | 86,80 | 85,86 | −0,94 | 92,40 | 98,85 | +6,45 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 84,50 | 83,60 | −0,90 | 90,01 | 96,43 | +6,42 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 84,70 | 83,79 | −0,91 | 90,18 | 96,60 | +6,42 |
| İzmir | 85,90 | 85,00 | −0,90 | 91,48 | 97,92 | +6,44 |
| Kahramanmaraş | 86,68 | 85,73 | −0,95 | 92,18 | 98,67 | +6,49 |
| Karabük | 86,00 | 85,09 | −0,91 | 91,40 | 97,79 | +6,39 |
| Karaman | 86,60 | 85,72 | −0,88 | 92,10 | 98,60 | +6,50 |
| Kars | 86,70 | 85,80 | −0,90 | 92,30 | 98,72 | +6,42 |
| Kastamonu | 86,30 | 85,48 | −0,82 | 91,90 | 98,40 | +6,50 |
| Kayseri | 86,60 | 85,70 | −0,90 | 92,20 | 98,60 | +6,40 |
| Kırıkkale | 85,91 | 85,05 | −0,86 | 91,50 | 97,97 | +6,47 |
| Kırklareli | 85,80 | 84,86 | −0,94 | 91,36 | 97,80 | +6,44 |
| Kırşehir | 86,00 | 85,10 | −0,90 | 91,50 | 97,99 | +6,49 |
| Kilis | 86,40 | 85,46 | −0,94 | 92,00 | 98,40 | +6,40 |
| Kocaeli | 85,10 | 84,20 | −0,90 | 90,40 | 96,89 | +6,49 |
| Konya | 86,60 | 85,76 | −0,84 | 92,30 | 98,70 | +6,40 |
| Kütahya | 86,60 | 85,70 | −0,90 | 91,99 | 98,40 | +6,41 |
| Malatya | 86,89 | 85,94 | −0,95 | 92,40 | 98,90 | +6,50 |
| Manisa | 86,00 | 85,10 | −0,90 | 91,59 | 98,00 | +6,41 |
| Mardin | 87,10 | 86,20 | −0,90 | 92,80 | 99,28 | +6,48 |
| Mersin | 86,50 | 85,58 | −0,92 | 92,00 | 98,42 | +6,42 |
| Muğla | 86,48 | 85,57 | −0,91 | 92,06 | 98,50 | +6,44 |
| Muş | 87,20 | 86,36 | −0,84 | 92,90 | 99,34 | +6,44 |
| Nevşehir | 86,50 | 85,60 | −0,90 | 92,08 | 98,50 | +6,42 |
| Niğde | 86,50 | 85,58 | −0,92 | 92,00 | 98,40 | +6,40 |
| Ordu | 86,28 | 85,37 | −0,91 | 91,80 | 98,21 | +6,41 |
| Osmaniye | 86,29 | 85,45 | −0,84 | 91,90 | 98,37 | +6,47 |
| Rize | 86,40 | 85,50 | −0,90 | 92,02 | 98,41 | +6,39 |
| Sakarya | 85,40 | 84,50 | −0,90 | 90,72 | 97,20 | +6,48 |
| Samsun | 86,20 | 85,35 | −0,85 | 91,80 | 98,21 | +6,41 |
| Siirt | 87,10 | 86,20 | −0,90 | 92,90 | 99,30 | +6,40 |
| Sinop | 86,36 | 85,44 | −0,92 | 91,90 | 98,30 | +6,40 |
| Sivas | 86,60 | 85,70 | −0,90 | 92,19 | 98,63 | +6,44 |
| Şanlıurfa | 86,80 | 85,90 | −0,90 | 92,30 | 98,80 | +6,50 |
| Şırnak | 87,20 | 86,30 | −0,90 | 92,90 | 99,38 | +6,48 |
| Tekirdağ | 85,30 | 84,46 | −0,84 | 90,91 | 97,38 | +6,47 |
| Tokat | 86,30 | 85,40 | −0,90 | 91,80 | 98,20 | +6,40 |
| Trabzon | 86,40 | 85,50 | −0,90 | 91,98 | 98,40 | +6,42 |
| Tunceli | 87,20 | 86,30 | −0,90 | 92,80 | 99,29 | +6,49 |
| Uşak | 86,40 | 85,50 | −0,90 | 91,99 | 98,41 | +6,42 |
| Van | 87,20 | 86,35 | −0,85 | 92,80 | 99,29 | +6,49 |
| Yalova | 85,40 | 84,48 | −0,92 | 90,79 | 97,18 | +6,39 |
| Yozgat | 86,30 | 85,40 | −0,90 | 91,88 | 98,30 | +6,42 |
| Zonguldak | 85,90 | 85,00 | −0,90 | 91,29 | 97,70 | +6,41 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?