Samsun akaryakıt fiyatları
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
Samsun'da 7 Kasım 2026 itibarıyla EPDK'ye bildirilen fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 76,20 TL, motorinin litresi 96,80 TL, otogazın (LPG) litresi 52,24 TL (il ortancası). Samsun, 82 fiyat bölgesi arasında benzinde en ucuzdan 27. sırada, Türkiye ortancasından 0,15 TL ucuz; motorinde en ucuzdan 24. sırada, Türkiye ortancasından 0,20 TL ucuz.
Son fiyat değişikliği, 7 Kasım 2026: benzin 76,12 → 76,20 (+0,08 TL); motorine indirim 102,10 → 96,80 (−5,30 TL).
Son 30 günde (8 Ekim 2026 – 7 Kasım 2026): benzin 86,20 → 76,20 (−10,00 TL); motorin 91,80 → 96,80 (+5,00 TL); LPG 42,76 → 52,24 (+9,48 TL). Bu sürede il ortancasının değiştiği gün sayısı: 12.
Firma firma benzin ve motorin fiyatları
| Firma | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| Long Petrol | 74,84 | 95,82 |
| TP | 75,92 | 102,05 |
| PPETRALL | 76,00 | 102,11 |
| Hazar | 76,03 | 96,76 |
| SOCAR | 76,03 | 96,76 |
| BPET ENERGY | 76,10 | 96,80 |
| PETROTURK | 76,10 | 96,80 |
| Kadoil | 76,11 | 96,81 |
| QPLUS | 76,12 | 96,73 |
| Opet | 76,13 | 96,75 |
| Sunpet | 76,13 | 96,75 |
| GO | 76,15 | 96,70 |
| Alpet | 76,20 | 96,73 |
| Aytemiz | 76,20 | 96,74 |
| BP | 76,20 | 96,80 |
| Lukoil | 76,20 | 96,80 |
| M Oil | 76,20 | 96,80 |
| PARKOİL | 76,20 | 96,73 |
| Petrol Ofisi | 76,20 | 96,80 |
| Shell | 76,20 | 96,80 |
| SOİL | 76,20 | 96,73 |
| TotalEnergies | 76,20 | 96,80 |
| KALELİ BEST OİL | 76,22 | 96,75 |
| Termopet | 76,28 | 96,81 |
| TOGAZ | 82,08 | 102,08 |
| TOTURKISHOIL | 82,08 | 102,08 |
| ES ES olağan dışı | 39,35 | 96,95 |
| RPET olağan dışı | 64,76 | 83,19 |
| SANOİL olağan dışı | 64,76 | 83,19 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
“Olağan dışı”: bu ilin ortancasından %10'dan fazla sapan fiyat; ortancaya ve en ucuz/en pahalı sıralamasına katılmaz (yayın kuralları).
En düşük ve en yüksek firma fiyatı arasındaki fark benzinde 7,24 TL (74,84 – 82,08 TL), motorinde 6,29 TL (95,82 – 102,11 TL).
LPG (otogaz) fiyatları
Samsun'da bugün otogazın litresi 52,24 TL: bu il için EPDK'ye fiyat bildiren 22 LPG dağıtım şirketinin ortanca fiyatı. En ucuz: SOCAR (48,04 TL).
| Şirket | Otogaz |
|---|---|
| SOCAR | 48,04 |
| Enerji Gaz | 48,50 |
| Oralgaz | 50,75 |
| Petrol Ofisi | 51,09 |
| Aytemiz | 51,15 |
| İpragaz | 51,94 |
| Yıldırım Petrol | 51,94 |
| Likitgaz | 52,03 |
| Shell | 52,22 |
| Asgaz | 52,24 |
| Habaş | 52,24 |
| Pegagaz | 52,24 |
| Pet Gaz | 52,28 |
| Kadooğlu | 52,31 |
| Akpet Gaz | 52,53 |
| Ecogaz | 52,92 |
| Termopet | 53,09 |
| Ergaz | 53,58 |
| Aygaz | 53,69 |
| Kaleli Best Gaz | 53,69 |
| Trabzongaz | 53,69 |
| Soil Gaz | 54,17 |
| Alasca olağan dışı | 44,36 |
Kaynak: EPDK. Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
Samsun fiyat geçmişi
Samsun'un il ortancası, her fiyat değişikliğinde (18 Eylül 2026 – 7 Kasım 2026).
— benzin · — motorin · TL/litre · Dikey eksen 0'dan başlamıyor.
Türkiye geneli (EPDK 8 büyük dağıtıcı) ay ay: Akaryakıt fiyat arşivi →
Samsun'da fiyat değişiklikleri
Zam ya da indirim: en az 0,20 TL ya da Türkiye geneli zamla veya indirimle aynı yönde. Bu ilin fiyat değişiklikleri (Atom)
Türkiye sıralamasındaki yeri
- Benzin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 27. sırada. Türkiye ortancasından (76,35 TL) 0,15 TL ucuz.
- Motorin
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 24. sırada. Türkiye ortancasından (97,00 TL) 0,20 TL ucuz.
- LPG
- 82 fiyat bölgesi arasında en ucuzdan 51. sırada. Türkiye ortancasından (52,13 TL) 0,11 TL pahalı.
| Şimdi | 30 gün önce (8 Ekim 2026) | En iyi | En kötü | |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 27. | 24. | 24. (24 Eylül 2026) | 28. (21 Eylül 2026) |
| Motorin | 24. | 25. | 23. (20 Ekim 2026) | 26. (21 Eylül 2026) |
Sıra il ortancasına göre (1 = en ucuz); 81 ilde 82 fiyat bölgesi. İl il akaryakıt fiyatları
Samsun otogaz (LPG) fiyatı, yıl yıl
| Tarih | Otogaz | Şirket |
|---|---|---|
| 2,64 | 29 | |
| 3,57 | 33 | |
| 3,67 | 30 | |
| 4,08 | 37 | |
| 4,11 | 9 | |
| 9,15 | 32 | |
| 10,87 | 29 | |
| 18,83 | 28 | |
| 26,97 | 26 | |
| 30,19 | 28 |
İlçelere göre akaryakıt istasyonları
| İlçe | İstasyon | İstasyon payı |
|---|---|---|
| Çarşamba | 37 | %15,5 |
| Vezirköprü | 29 | %12,1 |
| Bafra | 25 | %10,5 |
| Terme | 24 | %10,0 |
| Havza | 18 | %7,5 |
| Tekkeköy | 17 | %7,1 |
| İlkadım | 16 | %6,7 |
| Kavak | 15 | %6,3 |
| Atakum | 14 | %5,9 |
| 19 Mayıs | 11 | %4,6 |
| Alaçam | 8 | %3,3 |
| Kayıtta “Merkez” yazılı | 7 | %2,9 |
| Canik | 6 | %2,5 |
| Ladik | 4 | %1,7 |
| Salıpazarı | 4 | %1,7 |
| Asarcık | 2 | %0,8 |
| Ayvacık | 1 | %0,4 |
| Yakakent | 1 | %0,4 |
Dağıtım şirketlerine göre istasyonlar
EPDK bayilik lisansı kaydına göre Samsun'da 239 akaryakıt istasyonu ve 22 dağıtım şirketi var; 4 Kasım 2026'dan önceki 12 ayda 9 istasyonun lisansı başladı. Temmuz 2026'da ildeki yurt içi satış benzinde 8.771 ton (81 il arasında 19.), motorinde 48.008 ton (18.); kaynak: EPDK sektör raporu, Tablo 24.
| Dağıtım şirketi (markalar) | İstasyon | İstasyon payı | Satış payı |
|---|---|---|---|
| Opet | 32 | %13,4 | %13,9 |
| TotalEnergies | 31 | %13,0 | %16,3 |
| Petrol Ofisi | 29 | %12,1 | %19,1 |
| Aytemiz | 27 | %11,3 | %18,0 |
| Shell | 20 | %8,4 | %12,2 |
| Alpet | 17 | %7,1 | %9,4 |
| Termopet | 16 | %6,7 | %1,3 |
| ES ES | 11 | %4,6 | %1,1 |
| Lukoil | 9 | %3,8 | %2,0 |
| Kadoil | 7 | %2,9 | %0,6 |
| KALELİ BEST OİL | 7 | %2,9 | %0,7 |
| PARKOİL | 6 | %2,5 | %0,4 |
| RPET / SANOİL | 5 | %2,1 | %0,2 |
| TP | 5 | %2,1 | %0,7 |
| BPET ENERGY / PETROTURK | 4 | %1,7 | %2,3 |
| GO | 3 | %1,3 | %0,2 |
| SOCAR | 3 | %1,3 | %0,6 |
| SOİL | 3 | %1,3 | %0,3 |
| Long Petrol | 1 | %0,4 | %0,4 |
| PPETRALL | 1 | %0,4 | %0,1'den az |
| QPLUS | 1 | %0,4 | – |
| TOGAZ / TOTURKISHOIL | 1 | %0,4 | – |
Markaların Samsun sayfaları
Markanın fiyatı, il ortancasıyla farkı ve istasyon adresleri.
Depo ve litre hesabı
| Benzin | Motorin | LPG | |
|---|---|---|---|
| 500 TL kaç litre | 6,56 L | 5,17 L | 9,57 L |
| 1.000 TL kaç litre | 13,12 L | 10,33 L | 19,14 L |
| 40 litrelik depo | 3.048 TL | 3.872 TL | 2.090 TL |
| 50 litrelik depo | 3.810 TL | 4.840 TL | 2.612 TL |
| KDV hariç litre fiyatı | 63,50 | 80,67 | 43,53 |
Diğer yakıt türleri
| Tür | Ortanca, TL | Firma sayısı |
|---|---|---|
| Motorin (biyodizelli) | 96,76 | 15 |
| Benzin (etanollü) | 76,13 | 5 |
| Benzin (E10) | 79,09 | 4 |
Yakın iller
Benzinin litre fiyatı, TL.