Akaryakıt fiyat yapısı
Geçerlilik: 19 Eylül 2026 · Kaynak: EPDK · ÖTV: Cumhurbaşkanı Kararı 11606
Bugün bir litre motorinin il ortanca fiyatı 98,24 TL. Bunun 16,37 TL'si KDV (%20), 3,00 TL'si ÖTV; vergilerin payı %19,7. Kalan 78,87 TL, ürünün rafineri fiyatı, dağıtıcı ve bayi payı, taşıma ve diğer maliyetlerdir.
İl il motorin fiyat yapısı
| İl | Fiyat | KDV | ÖTV | Kalan | Vergi payı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 98,30 | 16,38 | 3,00 | 78,92 | %19,7 |
| Adıyaman | 98,60 | 16,43 | 3,00 | 79,17 | %19,7 |
| Afyonkarahisar | 98,68 | 16,45 | 3,00 | 79,23 | %19,7 |
| Ağrı | 99,00 | 16,50 | 3,00 | 79,50 | %19,7 |
| Aksaray | 98,31 | 16,39 | 3,00 | 78,92 | %19,7 |
| Amasya | 98,01 | 16,34 | 3,00 | 78,67 | %19,7 |
| Ankara | 97,41 | 16,24 | 3,00 | 78,17 | %19,8 |
| Antalya | 98,71 | 16,45 | 3,00 | 79,26 | %19,7 |
| Ardahan | 98,54 | 16,42 | 3,00 | 79,12 | %19,7 |
| Artvin | 98,40 | 16,40 | 3,00 | 79,00 | %19,7 |
| Aydın | 97,90 | 16,32 | 3,00 | 78,58 | %19,7 |
| Balıkesir | 98,00 | 16,33 | 3,00 | 78,67 | %19,7 |
| Bartın | 97,58 | 16,26 | 3,00 | 78,32 | %19,7 |
| Batman | 99,01 | 16,50 | 3,00 | 79,51 | %19,7 |
| Bayburt | 98,26 | 16,38 | 3,00 | 78,88 | %19,7 |
| Bilecik | 97,20 | 16,20 | 3,00 | 78,00 | %19,8 |
| Bingöl | 99,11 | 16,52 | 3,00 | 79,59 | %19,7 |
| Bitlis | 99,11 | 16,52 | 3,00 | 79,59 | %19,7 |
| Bolu | 97,30 | 16,22 | 3,00 | 78,08 | %19,8 |
| Burdur | 98,53 | 16,42 | 3,00 | 79,11 | %19,7 |
| Bursa | 97,33 | 16,22 | 3,00 | 78,11 | %19,7 |
| Çanakkale | 98,11 | 16,35 | 3,00 | 78,76 | %19,7 |
| Çankırı | 97,87 | 16,31 | 3,00 | 78,56 | %19,7 |
| Çorum | 98,01 | 16,34 | 3,00 | 78,67 | %19,7 |
| Denizli | 98,20 | 16,37 | 3,00 | 78,83 | %19,7 |
| Diyarbakır | 99,01 | 16,50 | 3,00 | 79,51 | %19,7 |
| Düzce | 97,11 | 16,19 | 3,00 | 77,92 | %19,8 |
| Edirne | 97,51 | 16,25 | 3,00 | 78,26 | %19,7 |
| Elazığ | 99,11 | 16,52 | 3,00 | 79,59 | %19,7 |
| Erzincan | 98,49 | 16,42 | 3,00 | 79,07 | %19,7 |
| Erzurum | 98,51 | 16,42 | 3,00 | 79,09 | %19,7 |
| Eskişehir | 97,51 | 16,25 | 3,00 | 78,26 | %19,7 |
| Gaziantep | 98,32 | 16,39 | 3,00 | 78,93 | %19,7 |
| Giresun | 98,30 | 16,38 | 3,00 | 78,92 | %19,7 |
| Gümüşhane | 98,25 | 16,38 | 3,00 | 78,87 | %19,7 |
| Hakkâri | 99,20 | 16,53 | 3,00 | 79,67 | %19,7 |
| Hatay | 98,11 | 16,35 | 3,00 | 78,76 | %19,7 |
| Iğdır | 99,01 | 16,50 | 3,00 | 79,51 | %19,7 |
| Isparta | 98,61 | 16,44 | 3,00 | 79,17 | %19,7 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 96,20 | 16,03 | 3,00 | 77,17 | %19,8 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 96,34 | 16,06 | 3,00 | 77,28 | %19,8 |
| İzmir | 97,70 | 16,28 | 3,00 | 78,42 | %19,7 |
| Kahramanmaraş | 98,40 | 16,40 | 3,00 | 79,00 | %19,7 |
| Karabük | 97,60 | 16,27 | 3,00 | 78,33 | %19,7 |
| Karaman | 98,31 | 16,39 | 3,00 | 78,92 | %19,7 |
| Kars | 98,51 | 16,42 | 3,00 | 79,09 | %19,7 |
| Kastamonu | 98,20 | 16,37 | 3,00 | 78,83 | %19,7 |
| Kayseri | 98,41 | 16,40 | 3,00 | 79,01 | %19,7 |
| Kırıkkale | 97,71 | 16,29 | 3,00 | 78,42 | %19,7 |
| Kırklareli | 97,57 | 16,26 | 3,00 | 78,31 | %19,7 |
| Kırşehir | 97,80 | 16,30 | 3,00 | 78,50 | %19,7 |
| Kilis | 98,20 | 16,37 | 3,00 | 78,83 | %19,7 |
| Kocaeli | 96,61 | 16,10 | 3,00 | 77,51 | %19,8 |
| Konya | 98,51 | 16,42 | 3,00 | 79,09 | %19,7 |
| Kütahya | 98,20 | 16,37 | 3,00 | 78,83 | %19,7 |
| Malatya | 98,61 | 16,44 | 3,00 | 79,17 | %19,7 |
| Manisa | 97,80 | 16,30 | 3,00 | 78,50 | %19,7 |
| Mardin | 99,01 | 16,50 | 3,00 | 79,51 | %19,7 |
| Mersin | 98,30 | 16,38 | 3,00 | 78,92 | %19,7 |
| Muğla | 98,34 | 16,39 | 3,00 | 78,95 | %19,7 |
| Muş | 99,11 | 16,52 | 3,00 | 79,59 | %19,7 |
| Nevşehir | 98,31 | 16,39 | 3,00 | 78,92 | %19,7 |
| Niğde | 98,30 | 16,38 | 3,00 | 78,92 | %19,7 |
| Ordu | 98,02 | 16,34 | 3,00 | 78,68 | %19,7 |
| Osmaniye | 98,11 | 16,35 | 3,00 | 78,76 | %19,7 |
| Rize | 98,23 | 16,37 | 3,00 | 78,86 | %19,7 |
| Sakarya | 96,91 | 16,15 | 3,00 | 77,76 | %19,8 |
| Samsun | 98,01 | 16,34 | 3,00 | 78,67 | %19,7 |
| Siirt | 99,10 | 16,52 | 3,00 | 79,58 | %19,7 |
| Sinop | 98,10 | 16,35 | 3,00 | 78,75 | %19,7 |
| Sivas | 98,49 | 16,42 | 3,00 | 79,07 | %19,7 |
| Şanlıurfa | 98,52 | 16,42 | 3,00 | 79,10 | %19,7 |
| Şırnak | 99,11 | 16,52 | 3,00 | 79,59 | %19,7 |
| Tekirdağ | 97,11 | 16,19 | 3,00 | 77,92 | %19,8 |
| Tokat | 98,01 | 16,34 | 3,00 | 78,67 | %19,7 |
| Trabzon | 98,20 | 16,37 | 3,00 | 78,83 | %19,7 |
| Tunceli | 99,10 | 16,52 | 3,00 | 79,58 | %19,7 |
| Uşak | 98,20 | 16,37 | 3,00 | 78,83 | %19,7 |
| Van | 99,01 | 16,50 | 3,00 | 79,51 | %19,7 |
| Yalova | 97,00 | 16,17 | 3,00 | 77,83 | %19,8 |
| Yozgat | 98,10 | 16,35 | 3,00 | 78,75 | %19,7 |
| Zonguldak | 97,50 | 16,25 | 3,00 | 78,25 | %19,7 |
İller arasındaki fark kalan kısımdadır: ÖTV her yerde aynı tutar, KDV ise fiyatla orantılıdır.
Benzin ve LPG
Benzinde ve otogazda ÖTV, eşel mobil sistemi sürdükçe fiyatla birlikte değişir ve günlük tutarı yayımlanmaz; bu yüzden yalnız KDV ayrılabilir. Benzinin 82,15 TL'lik il ortanca fiyatının 13,69 TL'si KDV'dir. Otogazın 36,22 TL'lik il ortanca fiyatının 6,04 TL'si KDV'dir.
Fiyatın nasıl oluştuğu: akaryakıt fiyatı nasıl belirlenir? Rafinerilerin satış fiyatı, Platts European Market Scan'de CIF MED (Cenova/Lavera) başlığıyla dolar/ton olarak yayımlanan günlük ürün fiyatlarının ortalaması, TCMB'nin döviz satış kuruyla TL'ye çevrilerek izlenir. Rafineri, ürünü yurt içi piyasaya sunmanın maliyetlerini de fiyata ekler.
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; otogaz fiyatları ise LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır. İki durumda da istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Akaryakıt fiyatı nasıl belirlenir? · Fiyat yapısı · Dolar ve akaryakıt · ÖTV takvimi · Eşel mobil
Kaynaklar
- Cumhurbaşkanı Kararı 11606: Bazı mallara uygulanan ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesi (motorin) — Resmî Gazete 13 Ağustos 2026 · Cumhurbaşkanı
- EPDK Kurul Kararı 11528: Akaryakıt Fiyatlarının Takibine İlişkin Kurul Kararı — Resmî Gazete 30 Aralık 2022, sayı 32059 (2. Mükerrer) · Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu · son kontrol 22 Eylül 2026