7 Kasım 2026: benzin +0,05 TL, motorine indirim
Geçerlilik: 7 Kasım 2026 · Kaynak: EPDK
7 Kasım 2026'da benzinin litresi 76,30 TL'den 76,35 TL'ye çıktı; motorinin litresi 102,40 TL'den 97,00 TL'ye düştü. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 76,34 | 76,40 | +0,06 | 102,40 | 97,03 | −5,37 |
| Adıyaman | 76,70 | 76,71 | +0,01 | 102,73 | 97,39 | −5,34 |
| Afyonkarahisar | 76,63 | 76,68 | +0,05 | 102,80 | 97,43 | −5,37 |
| Ağrı | 77,10 | 77,13 | +0,03 | 103,20 | 97,80 | −5,40 |
| Aksaray | 76,46 | 76,50 | +0,04 | 102,49 | 97,11 | −5,38 |
| Amasya | 76,12 | 76,19 | +0,07 | 102,18 | 96,82 | −5,36 |
| Ankara | 75,52 | 75,54 | +0,02 | 101,60 | 96,23 | −5,37 |
| Antalya | 76,76 | 76,80 | +0,04 | 102,90 | 97,53 | −5,37 |
| Ardahan | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 102,70 | 97,33 | −5,37 |
| Artvin | 76,48 | 76,50 | +0,02 | 102,52 | 97,14 | −5,38 |
| Aydın | 76,02 | 76,10 | +0,08 | 102,17 | 96,80 | −5,37 |
| Balıkesir | 76,12 | 76,15 | +0,03 | 102,20 | 96,93 | −5,27 |
| Bartın | 75,90 | 75,90 | 0,00 | 101,73 | 96,40 | −5,33 |
| Batman | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 103,10 | 97,77 | −5,33 |
| Bayburt | 76,40 | 76,40 | 0,00 | 102,40 | 97,00 | −5,40 |
| Bilecik | 75,50 | 75,59 | +0,09 | 101,32 | 95,93 | −5,39 |
| Bingöl | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 103,20 | 97,89 | −5,31 |
| Bitlis | 77,16 | 77,20 | +0,04 | 103,30 | 97,96 | −5,34 |
| Bolu | 75,62 | 75,69 | +0,07 | 101,47 | 96,05 | −5,42 |
| Burdur | 76,53 | 76,60 | +0,07 | 102,71 | 97,36 | −5,35 |
| Bursa | 75,61 | 75,66 | +0,05 | 101,50 | 96,12 | −5,38 |
| Çanakkale | 76,20 | 76,20 | 0,00 | 102,30 | 96,95 | −5,35 |
| Çankırı | 75,97 | 76,00 | +0,03 | 102,00 | 96,65 | −5,35 |
| Çorum | 76,14 | 76,20 | +0,06 | 102,20 | 96,83 | −5,37 |
| Denizli | 76,29 | 76,30 | +0,01 | 102,40 | 97,02 | −5,38 |
| Diyarbakır | 76,97 | 77,00 | +0,03 | 103,13 | 97,76 | −5,37 |
| Düzce | 75,45 | 75,50 | +0,05 | 101,30 | 95,92 | −5,38 |
| Edirne | 75,61 | 75,68 | +0,07 | 101,70 | 96,35 | −5,35 |
| Elazığ | 77,17 | 77,20 | +0,03 | 103,25 | 97,92 | −5,33 |
| Erzincan | 76,55 | 76,60 | +0,05 | 102,62 | 97,23 | −5,39 |
| Erzurum | 76,57 | 76,60 | +0,03 | 102,64 | 97,28 | −5,36 |
| Eskişehir | 75,80 | 75,80 | 0,00 | 101,65 | 96,25 | −5,40 |
| Gaziantep | 76,45 | 76,50 | +0,05 | 102,50 | 97,17 | −5,33 |
| Giresun | 76,35 | 76,40 | +0,05 | 102,40 | 97,08 | −5,32 |
| Gümüşhane | 76,30 | 76,30 | 0,00 | 102,40 | 97,00 | −5,40 |
| Hakkâri | 77,20 | 77,20 | 0,00 | 103,38 | 98,00 | −5,38 |
| Hatay | 76,23 | 76,28 | +0,05 | 102,30 | 96,96 | −5,34 |
| Iğdır | 77,11 | 77,19 | +0,08 | 103,18 | 97,83 | −5,35 |
| Isparta | 76,63 | 76,70 | +0,07 | 102,80 | 97,43 | −5,37 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 74,40 | 74,40 | 0,00 | 100,30 | 95,00 | −5,30 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 74,52 | 74,55 | +0,03 | 100,50 | 95,10 | −5,40 |
| İzmir | 75,73 | 75,80 | +0,07 | 101,90 | 96,50 | −5,40 |
| Kahramanmaraş | 76,50 | 76,51 | +0,01 | 102,60 | 97,23 | −5,37 |
| Karabük | 75,88 | 75,91 | +0,03 | 101,76 | 96,33 | −5,43 |
| Karaman | 76,48 | 76,50 | +0,02 | 102,50 | 97,11 | −5,39 |
| Kars | 76,60 | 76,60 | 0,00 | 102,70 | 97,30 | −5,40 |
| Kastamonu | 76,30 | 76,30 | 0,00 | 102,30 | 96,91 | −5,39 |
| Kayseri | 76,51 | 76,53 | +0,02 | 102,59 | 97,21 | −5,38 |
| Kırıkkale | 75,82 | 75,88 | +0,06 | 101,90 | 96,50 | −5,40 |
| Kırklareli | 75,64 | 75,70 | +0,06 | 101,70 | 96,35 | −5,35 |
| Kırşehir | 75,88 | 75,90 | +0,02 | 101,94 | 96,60 | −5,34 |
| Kilis | 76,23 | 76,30 | +0,07 | 102,33 | 96,93 | −5,40 |
| Kocaeli | 74,97 | 75,00 | +0,03 | 100,80 | 95,43 | −5,37 |
| Konya | 76,52 | 76,56 | +0,04 | 102,70 | 97,35 | −5,35 |
| Kütahya | 76,44 | 76,50 | +0,06 | 102,30 | 96,97 | −5,33 |
| Malatya | 76,72 | 76,80 | +0,08 | 102,80 | 97,42 | −5,38 |
| Manisa | 75,81 | 75,90 | +0,09 | 102,00 | 96,60 | −5,40 |
| Mardin | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 103,10 | 97,77 | −5,33 |
| Mersin | 76,35 | 76,40 | +0,05 | 102,40 | 97,07 | −5,33 |
| Muğla | 76,34 | 76,42 | +0,08 | 102,48 | 97,11 | −5,37 |
| Muş | 77,11 | 77,20 | +0,09 | 103,30 | 97,93 | −5,37 |
| Nevşehir | 76,40 | 76,46 | +0,06 | 102,50 | 97,13 | −5,37 |
| Niğde | 76,30 | 76,39 | +0,09 | 102,40 | 97,04 | −5,36 |
| Ordu | 76,15 | 76,20 | +0,05 | 102,16 | 96,79 | −5,37 |
| Osmaniye | 76,23 | 76,27 | +0,04 | 102,30 | 96,93 | −5,37 |
| Rize | 76,30 | 76,30 | 0,00 | 102,31 | 96,95 | −5,36 |
| Sakarya | 75,23 | 75,30 | +0,07 | 101,11 | 95,76 | −5,35 |
| Samsun | 76,12 | 76,20 | +0,08 | 102,10 | 96,80 | −5,30 |
| Siirt | 77,08 | 77,10 | +0,02 | 103,20 | 97,83 | −5,37 |
| Sinop | 76,25 | 76,30 | +0,05 | 102,24 | 96,88 | −5,36 |
| Sivas | 76,49 | 76,56 | +0,07 | 102,60 | 97,20 | −5,40 |
| Şanlıurfa | 76,64 | 76,70 | +0,06 | 102,70 | 97,38 | −5,32 |
| Şırnak | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 103,27 | 97,90 | −5,37 |
| Tekirdağ | 75,24 | 75,30 | +0,06 | 101,30 | 95,93 | −5,37 |
| Tokat | 76,16 | 76,19 | +0,03 | 102,20 | 96,83 | −5,37 |
| Trabzon | 76,30 | 76,30 | 0,00 | 102,30 | 97,00 | −5,30 |
| Tunceli | 77,11 | 77,16 | +0,05 | 103,30 | 97,92 | −5,38 |
| Uşak | 76,30 | 76,30 | 0,00 | 102,40 | 97,00 | −5,40 |
| Van | 77,11 | 77,19 | +0,08 | 103,20 | 97,82 | −5,38 |
| Yalova | 75,26 | 75,30 | +0,04 | 101,13 | 95,77 | −5,36 |
| Yozgat | 76,20 | 76,20 | 0,00 | 102,22 | 96,86 | −5,36 |
| Zonguldak | 75,75 | 75,80 | +0,05 | 101,65 | 96,24 | −5,41 |
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?