2 Ekim 2026: benzine zam, motorine zam, LPG'ye zam
Geçerlilik: 2 Ekim 2026 · Kaynak: EPDK
2 Ekim 2026'da benzinin litresi 86,31 TL'den 86,39 TL'ye çıktı; motorinin litresi 99,00 TL'den 99,01 TL'ye çıktı; LPG'nin litresi 37,60 TL'den 42,65 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 86,35 | 86,40 | +0,05 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Adıyaman | 86,79 | 86,80 | +0,01 | 99,39 | 99,40 | +0,01 |
| Afyonkarahisar | 86,70 | 86,73 | +0,03 | 99,48 | 99,50 | +0,02 |
| Ağrı | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| Aksaray | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 99,10 | 99,11 | +0,01 |
| Amasya | 86,11 | 86,16 | +0,05 | 98,80 | 98,82 | +0,02 |
| Ankara | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 98,19 | 98,20 | +0,01 |
| Antalya | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 99,50 | 99,51 | +0,01 |
| Ardahan | 86,60 | 86,64 | +0,04 | 99,30 | 99,36 | +0,06 |
| Artvin | 86,43 | 86,50 | +0,07 | 99,10 | 99,20 | +0,10 |
| Aydın | 86,00 | 86,01 | +0,01 | 98,69 | 98,72 | +0,03 |
| Balıkesir | 86,11 | 86,15 | +0,04 | 98,80 | 98,82 | +0,02 |
| Bartın | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 98,30 | 98,38 | +0,08 |
| Batman | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 99,80 | 99,81 | +0,01 |
| Bayburt | 86,30 | 86,38 | +0,08 | 99,00 | 99,07 | +0,07 |
| Bilecik | 85,50 | 85,50 | 0,00 | 97,97 | 98,00 | +0,03 |
| Bingöl | 87,10 | 87,11 | +0,01 | 99,89 | 99,91 | +0,02 |
| Bitlis | 87,10 | 87,11 | +0,01 | 99,90 | 99,92 | +0,02 |
| Bolu | 85,60 | 85,65 | +0,05 | 98,08 | 98,10 | +0,02 |
| Burdur | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 99,30 | 99,31 | +0,01 |
| Bursa | 85,60 | 85,63 | +0,03 | 98,10 | 98,11 | +0,01 |
| Çanakkale | 86,20 | 86,21 | +0,01 | 98,90 | 98,92 | +0,02 |
| Çankırı | 85,90 | 85,96 | +0,06 | 98,60 | 98,63 | +0,03 |
| Çorum | 86,10 | 86,11 | +0,01 | 98,70 | 98,80 | +0,10 |
| Denizli | 86,30 | 86,31 | +0,01 | 98,99 | 99,00 | +0,01 |
| Diyarbakır | 87,02 | 87,10 | +0,08 | 99,78 | 99,80 | +0,02 |
| Düzce | 85,44 | 85,50 | +0,06 | 97,90 | 97,92 | +0,02 |
| Edirne | 85,60 | 85,61 | +0,01 | 98,29 | 98,33 | +0,04 |
| Elazığ | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 99,90 | 99,92 | +0,02 |
| Erzincan | 86,50 | 86,58 | +0,08 | 99,20 | 99,30 | +0,10 |
| Erzurum | 86,60 | 86,60 | 0,00 | 99,30 | 99,34 | +0,04 |
| Eskişehir | 85,80 | 85,86 | +0,06 | 98,25 | 98,31 | +0,06 |
| Gaziantep | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 99,09 | 99,11 | +0,02 |
| Giresun | 86,32 | 86,40 | +0,08 | 99,00 | 99,09 | +0,09 |
| Gümüşhane | 86,33 | 86,39 | +0,06 | 99,00 | 99,07 | +0,07 |
| Hakkâri | 87,16 | 87,20 | +0,04 | 99,90 | 100,00 | +0,10 |
| Hatay | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 98,89 | 98,91 | +0,02 |
| Iğdır | 87,10 | 87,13 | +0,03 | 99,77 | 99,83 | +0,06 |
| Isparta | 86,70 | 86,70 | 0,00 | 99,40 | 99,43 | +0,03 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 84,40 | 84,40 | 0,00 | 96,90 | 97,08 | +0,18 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 84,50 | 84,58 | +0,08 | 97,10 | 97,19 | +0,09 |
| İzmir | 85,80 | 85,83 | +0,03 | 98,49 | 98,50 | +0,01 |
| Kahramanmaraş | 86,53 | 86,58 | +0,05 | 99,18 | 99,20 | +0,02 |
| Karabük | 85,90 | 85,95 | +0,05 | 98,37 | 98,40 | +0,03 |
| Karaman | 86,43 | 86,50 | +0,07 | 99,10 | 99,11 | +0,01 |
| Kars | 86,60 | 86,61 | +0,01 | 99,30 | 99,35 | +0,05 |
| Kastamonu | 86,24 | 86,30 | +0,06 | 98,90 | 98,93 | +0,03 |
| Kayseri | 86,50 | 86,54 | +0,04 | 99,20 | 99,23 | +0,03 |
| Kırıkkale | 85,80 | 85,81 | +0,01 | 98,50 | 98,51 | +0,01 |
| Kırklareli | 85,65 | 85,70 | +0,05 | 98,30 | 98,37 | +0,07 |
| Kırşehir | 85,89 | 85,91 | +0,02 | 98,50 | 98,56 | +0,06 |
| Kilis | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 98,90 | 99,00 | +0,10 |
| Kocaeli | 84,90 | 85,00 | +0,10 | 97,40 | 97,44 | +0,04 |
| Konya | 86,50 | 86,58 | +0,08 | 99,29 | 99,30 | +0,01 |
| Kütahya | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 98,98 | 99,00 | +0,02 |
| Malatya | 86,79 | 86,80 | +0,01 | 99,40 | 99,45 | +0,05 |
| Manisa | 85,90 | 85,91 | +0,01 | 98,60 | 98,60 | 0,00 |
| Mardin | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 99,80 | 99,81 | +0,01 |
| Mersin | 86,38 | 86,40 | +0,02 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Muğla | 86,33 | 86,43 | +0,10 | 99,02 | 99,08 | +0,06 |
| Muş | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 99,90 | 99,94 | +0,04 |
| Nevşehir | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 99,09 | 99,11 | +0,02 |
| Niğde | 86,38 | 86,40 | +0,02 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| Ordu | 86,11 | 86,17 | +0,06 | 98,80 | 98,84 | +0,04 |
| Osmaniye | 86,20 | 86,21 | +0,01 | 98,89 | 98,93 | +0,04 |
| Rize | 86,30 | 86,37 | +0,07 | 99,00 | 99,06 | +0,06 |
| Sakarya | 85,27 | 85,30 | +0,03 | 97,70 | 97,75 | +0,05 |
| Samsun | 86,10 | 86,16 | +0,06 | 98,80 | 98,81 | +0,01 |
| Siirt | 87,00 | 87,04 | +0,04 | 99,84 | 99,90 | +0,06 |
| Sinop | 86,20 | 86,26 | +0,06 | 98,80 | 98,90 | +0,10 |
| Sivas | 86,50 | 86,56 | +0,06 | 99,20 | 99,23 | +0,03 |
| Şanlıurfa | 86,70 | 86,70 | 0,00 | 99,30 | 99,31 | +0,01 |
| Şırnak | 87,10 | 87,13 | +0,03 | 99,90 | 99,92 | +0,02 |
| Tekirdağ | 85,20 | 85,23 | +0,03 | 97,90 | 97,95 | +0,05 |
| Tokat | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 98,80 | 98,81 | +0,01 |
| Trabzon | 86,30 | 86,31 | +0,01 | 98,90 | 98,99 | +0,09 |
| Tunceli | 87,10 | 87,13 | +0,03 | 99,80 | 99,87 | +0,07 |
| Uşak | 86,30 | 86,32 | +0,02 | 99,00 | 99,01 | +0,01 |
| Van | 87,10 | 87,14 | +0,04 | 99,80 | 99,82 | +0,02 |
| Yalova | 85,30 | 85,30 | 0,00 | 97,70 | 97,80 | +0,10 |
| Yozgat | 86,20 | 86,21 | +0,01 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| Zonguldak | 85,80 | 85,81 | +0,01 | 98,20 | 98,30 | +0,10 |
LPG (otogaz)
| İl | önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 37,42 | 41,78 | +4,36 |
| Adıyaman | 37,67 | 42,29 | +4,62 |
| Ağrı | 38,72 | 43,72 | +5,00 |
| Aksaray | 37,72 | 42,72 | +5,00 |
| Amasya | 37,86 | 42,87 | +5,01 |
| Ankara | 37,42 | 42,46 | +5,04 |
| Antalya | 37,47 | 42,47 | +5,00 |
| Ardahan | 38,28 | 43,68 | +5,40 |
| Artvin | 38,49 | 43,57 | +5,08 |
| Aydın | 37,19 | 41,78 | +4,59 |
| Balıkesir | 37,35 | 42,28 | +4,93 |
| Bartın | 37,44 | 42,44 | +5,00 |
| Batman | 37,71 | 42,85 | +5,14 |
| Bayburt | 38,35 | 43,36 | +5,01 |
| Bilecik | 37,22 | 42,28 | +5,06 |
| Bitlis | 37,82 | 42,98 | +5,16 |
| Bolu | 37,21 | 42,05 | +4,84 |
| Burdur | 37,46 | 42,46 | +5,00 |
| Bursa | 37,20 | 42,20 | +5,00 |
| Çanakkale | 37,28 | 42,19 | +4,91 |
| Çankırı | 37,67 | 42,72 | +5,05 |
| Çorum | 37,69 | 42,89 | +5,20 |
| Denizli | 37,41 | 42,38 | +4,97 |
| Diyarbakır | 37,55 | 42,65 | +5,10 |
| Düzce | 37,06 | 41,98 | +4,92 |
| Edirne | 37,58 | 42,51 | +4,93 |
| Elazığ | 37,60 | 42,73 | +5,13 |
| Erzincan | 38,28 | 43,37 | +5,09 |
| Erzurum | 38,17 | 43,38 | +5,21 |
| Eskişehir | 37,35 | 42,35 | +5,00 |
| Gaziantep | 37,47 | 41,59 | +4,12 |
| Giresun | 37,89 | 42,91 | +5,02 |
| Gümüşhane | 37,95 | 43,15 | +5,20 |
| Hakkâri | 38,07 | 43,13 | +5,06 |
| Hatay | 37,40 | 41,53 | +4,13 |
| Iğdır | 38,83 | 44,07 | +5,24 |
| Isparta | 37,46 | 42,46 | +5,00 |
| İzmir | 37,18 | 41,64 | +4,46 |
| Kahramanmaraş | 37,45 | 41,89 | +4,44 |
| Karabük | 37,28 | 42,23 | +4,95 |
| Karaman | 37,67 | 42,78 | +5,11 |
| Kars | 38,56 | 43,67 | +5,11 |
| Kastamonu | 37,77 | 42,76 | +4,99 |
| Kayseri | 37,67 | 42,70 | +5,03 |
| Kırıkkale | 37,29 | 42,22 | +4,93 |
| Kırklareli | 37,46 | 42,46 | +5,00 |
| Kırşehir | 37,67 | 42,67 | +5,00 |
| Kilis | 37,35 | 41,91 | +4,56 |
| Kocaeli | 36,71 | 41,54 | +4,83 |
| Konya | 37,49 | 42,59 | +5,10 |
| Kütahya | 37,30 | 42,36 | +5,06 |
| Malatya | 37,67 | 42,69 | +5,02 |
| Manisa | 37,13 | 41,23 | +4,10 |
| Mardin | 37,66 | 42,81 | +5,15 |
| Muğla | 37,45 | 42,40 | +4,95 |
| Muş | 37,86 | 42,98 | +5,12 |
| Nevşehir | 37,74 | 42,74 | +5,00 |
| Niğde | 37,45 | 42,01 | +4,56 |
| Ordu | 37,82 | 42,76 | +4,94 |
| Osmaniye | 37,45 | 42,10 | +4,65 |
| Rize | 38,29 | 43,44 | +5,15 |
| Sakarya | 36,94 | 41,81 | +4,87 |
| Samsun | 37,76 | 42,76 | +5,00 |
| Siirt | 37,85 | 42,92 | +5,07 |
| Sinop | 37,77 | 42,76 | +4,99 |
| Sivas | 37,99 | 43,03 | +5,04 |
| Şanlıurfa | 37,52 | 42,49 | +4,97 |
| Şırnak | 37,83 | 42,98 | +5,15 |
| Tekirdağ | 37,36 | 41,98 | +4,62 |
| Tokat | 37,99 | 43,02 | +5,03 |
| Trabzon | 37,96 | 42,96 | +5,00 |
| Tunceli | 37,86 | 42,95 | +5,09 |
| Uşak | 37,05 | 41,37 | +4,32 |
| Van | 37,87 | 43,05 | +5,18 |
| Yalova | 36,60 | 41,42 | +4,82 |
| Yozgat | 37,87 | 42,79 | +4,92 |
| Zonguldak | 37,41 | 42,44 | +5,03 |
Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?