3 Ekim 2026: benzine zam, motorine indirim, LPG +0,05 TL
Geçerlilik: 3 Ekim 2026 · Kaynak: EPDK
3 Ekim 2026'da benzinin litresi 86,39 TL'den 86,40 TL'ye çıktı; motorinin litresi 99,01 TL'den 96,88 TL'ye düştü; LPG'nin litresi 42,65 TL'den 42,70 TL'ye çıktı. Rakamlar Türkiye için il ortancasıdır. Fiyatı değişen fiyat bölgesi sayısı: 82 (toplam 82; 81 il, İstanbul'un iki yakası ayrı sayılır).
| İl | Benzin önce | sonra | fark | Motorin önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 86,40 | 86,49 | +0,09 | 99,01 | 96,90 | −2,11 |
| Adıyaman | 86,80 | 86,82 | +0,02 | 99,40 | 97,28 | −2,12 |
| Afyonkarahisar | 86,73 | 86,80 | +0,07 | 99,50 | 97,35 | −2,15 |
| Ağrı | 87,10 | 87,19 | +0,09 | 99,80 | 97,66 | −2,14 |
| Aksaray | 86,50 | 86,60 | +0,10 | 99,11 | 96,99 | −2,12 |
| Amasya | 86,16 | 86,20 | +0,04 | 98,82 | 96,68 | −2,14 |
| Ankara | 85,50 | 85,60 | +0,10 | 98,20 | 96,08 | −2,12 |
| Antalya | 86,80 | 86,89 | +0,09 | 99,51 | 97,40 | −2,11 |
| Ardahan | 86,64 | 86,70 | +0,06 | 99,36 | 97,20 | −2,16 |
| Artvin | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 99,20 | 97,00 | −2,20 |
| Aydın | 86,01 | 86,10 | +0,09 | 98,72 | 96,60 | −2,12 |
| Balıkesir | 86,15 | 86,20 | +0,05 | 98,82 | 96,68 | −2,14 |
| Bartın | 85,90 | 85,90 | 0,00 | 98,38 | 96,20 | −2,18 |
| Batman | 87,00 | 87,09 | +0,09 | 99,81 | 97,70 | −2,11 |
| Bayburt | 86,38 | 86,40 | +0,02 | 99,07 | 96,88 | −2,19 |
| Bilecik | 85,50 | 85,60 | +0,10 | 98,00 | 95,82 | −2,18 |
| Bingöl | 87,11 | 87,19 | +0,08 | 99,91 | 97,75 | −2,16 |
| Bitlis | 87,11 | 87,20 | +0,09 | 99,92 | 97,80 | −2,12 |
| Bolu | 85,65 | 85,71 | +0,06 | 98,10 | 95,94 | −2,16 |
| Burdur | 86,60 | 86,69 | +0,09 | 99,31 | 97,20 | −2,11 |
| Bursa | 85,63 | 85,70 | +0,07 | 98,11 | 95,96 | −2,15 |
| Çanakkale | 86,21 | 86,33 | +0,12 | 98,92 | 96,78 | −2,14 |
| Çankırı | 85,96 | 86,00 | +0,04 | 98,63 | 96,49 | −2,14 |
| Çorum | 86,11 | 86,20 | +0,09 | 98,80 | 96,66 | −2,14 |
| Denizli | 86,31 | 86,39 | +0,08 | 99,00 | 96,88 | −2,12 |
| Diyarbakır | 87,10 | 87,10 | 0,00 | 99,80 | 97,66 | −2,14 |
| Düzce | 85,50 | 85,60 | +0,10 | 97,92 | 95,78 | −2,14 |
| Edirne | 85,61 | 85,70 | +0,09 | 98,33 | 96,20 | −2,13 |
| Elazığ | 87,20 | 87,26 | +0,06 | 99,92 | 97,79 | −2,13 |
| Erzincan | 86,58 | 86,60 | +0,02 | 99,30 | 97,10 | −2,20 |
| Erzurum | 86,60 | 86,70 | +0,10 | 99,34 | 97,19 | −2,15 |
| Eskişehir | 85,86 | 85,90 | +0,04 | 98,31 | 96,15 | −2,16 |
| Gaziantep | 86,50 | 86,60 | +0,10 | 99,11 | 97,00 | −2,11 |
| Giresun | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 99,09 | 96,90 | −2,19 |
| Gümüşhane | 86,39 | 86,40 | +0,01 | 99,07 | 96,89 | −2,18 |
| Hakkâri | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 100,00 | 97,80 | −2,20 |
| Hatay | 86,20 | 86,30 | +0,10 | 98,91 | 96,80 | −2,11 |
| Iğdır | 87,13 | 87,18 | +0,05 | 99,83 | 97,65 | −2,18 |
| Isparta | 86,70 | 86,78 | +0,08 | 99,43 | 97,30 | −2,13 |
| İstanbul Anadolu Yakası | 84,40 | 84,50 | +0,10 | 97,08 | 94,90 | −2,18 |
| İstanbul Avrupa Yakası | 84,58 | 84,60 | +0,02 | 97,19 | 94,99 | −2,20 |
| İzmir | 85,83 | 85,90 | +0,07 | 98,50 | 96,38 | −2,12 |
| Kahramanmaraş | 86,58 | 86,60 | +0,02 | 99,20 | 97,08 | −2,12 |
| Karabük | 85,95 | 86,00 | +0,05 | 98,40 | 96,22 | −2,18 |
| Karaman | 86,50 | 86,55 | +0,05 | 99,11 | 96,99 | −2,12 |
| Kars | 86,61 | 86,69 | +0,08 | 99,35 | 97,16 | −2,19 |
| Kastamonu | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 98,93 | 96,78 | −2,15 |
| Kayseri | 86,54 | 86,60 | +0,06 | 99,23 | 97,08 | −2,15 |
| Kırıkkale | 85,81 | 85,90 | +0,09 | 98,51 | 96,38 | −2,13 |
| Kırklareli | 85,70 | 85,72 | +0,02 | 98,37 | 96,19 | −2,18 |
| Kırşehir | 85,91 | 86,00 | +0,09 | 98,56 | 96,40 | −2,16 |
| Kilis | 86,30 | 86,40 | +0,10 | 99,00 | 96,80 | −2,20 |
| Kocaeli | 85,00 | 85,08 | +0,08 | 97,44 | 95,30 | −2,14 |
| Konya | 86,58 | 86,60 | +0,02 | 99,30 | 97,20 | −2,10 |
| Kütahya | 86,50 | 86,60 | +0,10 | 99,00 | 96,86 | −2,14 |
| Malatya | 86,80 | 86,81 | +0,01 | 99,45 | 97,28 | −2,17 |
| Manisa | 85,91 | 85,99 | +0,08 | 98,60 | 96,46 | −2,14 |
| Mardin | 87,00 | 87,10 | +0,10 | 99,81 | 97,68 | −2,13 |
| Mersin | 86,40 | 86,46 | +0,06 | 99,01 | 96,90 | −2,11 |
| Muğla | 86,43 | 86,48 | +0,05 | 99,08 | 96,96 | −2,12 |
| Muş | 87,10 | 87,20 | +0,10 | 99,94 | 97,78 | −2,16 |
| Nevşehir | 86,40 | 86,50 | +0,10 | 99,11 | 96,99 | −2,12 |
| Niğde | 86,40 | 86,43 | +0,03 | 99,00 | 96,89 | −2,11 |
| Ordu | 86,17 | 86,20 | +0,03 | 98,84 | 96,65 | −2,19 |
| Osmaniye | 86,21 | 86,29 | +0,08 | 98,93 | 96,80 | −2,13 |
| Rize | 86,37 | 86,40 | +0,03 | 99,06 | 96,88 | −2,18 |
| Sakarya | 85,30 | 85,38 | +0,08 | 97,75 | 95,60 | −2,15 |
| Samsun | 86,16 | 86,20 | +0,04 | 98,81 | 96,68 | −2,13 |
| Siirt | 87,04 | 87,10 | +0,06 | 99,90 | 97,71 | −2,19 |
| Sinop | 86,26 | 86,30 | +0,04 | 98,90 | 96,70 | −2,20 |
| Sivas | 86,56 | 86,60 | +0,04 | 99,23 | 97,08 | −2,15 |
| Şanlıurfa | 86,70 | 86,78 | +0,08 | 99,31 | 97,20 | −2,11 |
| Şırnak | 87,13 | 87,20 | +0,07 | 99,92 | 97,78 | −2,14 |
| Tekirdağ | 85,23 | 85,30 | +0,07 | 97,95 | 95,79 | −2,16 |
| Tokat | 86,20 | 86,30 | +0,10 | 98,81 | 96,69 | −2,12 |
| Trabzon | 86,31 | 86,39 | +0,08 | 98,99 | 96,80 | −2,19 |
| Tunceli | 87,13 | 87,20 | +0,07 | 99,87 | 97,70 | −2,17 |
| Uşak | 86,32 | 86,40 | +0,08 | 99,01 | 96,86 | −2,15 |
| Van | 87,14 | 87,20 | +0,06 | 99,82 | 97,70 | −2,12 |
| Yalova | 85,30 | 85,40 | +0,10 | 97,80 | 95,60 | −2,20 |
| Yozgat | 86,21 | 86,30 | +0,09 | 98,90 | 96,76 | −2,14 |
| Zonguldak | 85,81 | 85,90 | +0,09 | 98,30 | 96,14 | −2,16 |
LPG (otogaz)
| İl | önce | sonra | fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 41,78 | 42,54 | +0,76 |
| Adıyaman | 42,29 | 42,70 | +0,41 |
| Ağrı | 43,72 | 43,81 | +0,09 |
| Aksaray | 42,72 | 42,74 | +0,02 |
| Amasya | 42,87 | 43,02 | +0,15 |
| Ankara | 42,46 | 42,49 | +0,03 |
| Antalya | 42,47 | 42,39 | −0,08 |
| Artvin | 43,57 | 43,34 | −0,23 |
| Aydın | 41,78 | 41,99 | +0,21 |
| Balıkesir | 42,28 | 42,30 | +0,02 |
| Batman | 42,85 | 43,09 | +0,24 |
| Bilecik | 42,28 | 42,27 | −0,01 |
| Bitlis | 42,98 | 43,04 | +0,06 |
| Bolu | 42,05 | 42,27 | +0,22 |
| Çanakkale | 42,19 | 42,22 | +0,03 |
| Çorum | 42,89 | 43,09 | +0,20 |
| Denizli | 42,38 | 42,44 | +0,06 |
| Diyarbakır | 42,65 | 43,04 | +0,39 |
| Edirne | 42,51 | 42,43 | −0,08 |
| Elazığ | 42,73 | 42,87 | +0,14 |
| Erzincan | 43,37 | 43,41 | +0,04 |
| Erzurum | 43,38 | 43,20 | −0,18 |
| Gaziantep | 41,59 | 42,56 | +0,97 |
| Giresun | 42,91 | 42,77 | −0,14 |
| Gümüşhane | 43,15 | 42,83 | −0,32 |
| Hatay | 41,53 | 42,53 | +1,00 |
| İzmir | 41,64 | 42,01 | +0,37 |
| Kahramanmaraş | 41,89 | 42,55 | +0,66 |
| Karabük | 42,23 | 42,43 | +0,20 |
| Karaman | 42,78 | 43,00 | +0,22 |
| Kastamonu | 42,76 | 42,92 | +0,16 |
| Kırklareli | 42,46 | 42,19 | −0,27 |
| Kilis | 41,91 | 42,29 | +0,38 |
| Kocaeli | 41,54 | 41,82 | +0,28 |
| Konya | 42,59 | 42,82 | +0,23 |
| Malatya | 42,69 | 42,70 | +0,01 |
| Manisa | 41,23 | 42,18 | +0,95 |
| Mardin | 42,81 | 42,89 | +0,08 |
| Muğla | 42,40 | 42,45 | +0,05 |
| Muş | 42,98 | 43,09 | +0,11 |
| Nevşehir | 42,74 | 42,90 | +0,16 |
| Niğde | 42,01 | 42,29 | +0,28 |
| Ordu | 42,76 | 42,68 | −0,08 |
| Osmaniye | 42,10 | 42,49 | +0,39 |
| Rize | 43,44 | 43,36 | −0,08 |
| Siirt | 42,92 | 43,09 | +0,17 |
| Sivas | 43,03 | 43,29 | +0,26 |
| Şanlıurfa | 42,49 | 42,74 | +0,25 |
| Şırnak | 42,98 | 43,23 | +0,25 |
| Tunceli | 42,95 | 43,04 | +0,09 |
| Uşak | 41,37 | 42,19 | +0,82 |
| Van | 43,05 | 43,07 | +0,02 |
| Yalova | 41,42 | 41,28 | −0,14 |
| Zonguldak | 42,44 | 42,41 | −0,03 |
Otogaz fiyatları, LPG dağıtım şirketlerinin il bazında EPDK'ye bildirdiği fiyatlardır; istasyondaki fiyat farklı olabilir.
Fiyatlar, dağıtım şirketlerinin EPDK'ye bildirdiği tavsiye (tavan) bayi satış fiyatlarıdır; istasyondaki fiyat farklı olabilir. Bu site EPDK ve akaryakıt şirketleriyle bağlantılı değildir.
Bütün zam ve indirimler · Benzine zam var mı? · Motorine zam var mı? · LPG'ye zam var mı?