Kuzey Çevre Otoyolu ücreti 2026
Geçerlilik: 1 Temmuz 2026 · Kaynak: KGM
Otomobil (1. sınıf) için uçtan uca ücret: Fenertepe – Kurnaköy arası 600 TL. Aşağıda bütün gişeler arasındaki ücretler ve altı araç sınıfı için hesaplama var.
Tabloda 12 gişe var: Fenertepe, Işıklar, Ağaçlı, Odayeri, Uskumruköy, Riva, Hüseyinli, Reşadiye, Alemdağ, Paşaköy, Mecidiye ve Kurnaköy. Otomobil için gişeler arası ücretler 45 TL ile 600 TL arasında.
| Araç sınıfı | 1. sınıf (otomobil) | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf | 5. sınıf | 6. sınıf (motosiklet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ücret | 600,00 | 930,00 | 1.170,00 | 1.900,00 | 2.390,00 | 420,00 |
Gişeden gişeye hesaplayın
:
Ücret, bu sayfadaki tablodan okunur; hiçbir yere bir şey gönderilmez.
Gişeler arası ücretler
| Giriş / çıkış | Fenertepe | Işıklar | Ağaçlı | Odayeri | Uskumruköy | Riva | Hüseyinli | Reşadiye | Alemdağ | Paşaköy | Mecidiye | Kurnaköy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenertepe | 105,00 | 105,00 | 120,00 | 225,00 | 405,00 | 480,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Işıklar | 105,00 | 65,00 | 65,00 | 165,00 | 370,00 | 420,00 | 520,00 | 480,00 | 520,00 | 540,00 | 540,00 | |
| Ağaçlı | 105,00 | 65,00 | 45,00 | 120,00 | 335,00 | 405,00 | 480,00 | 455,00 | 480,00 | 540,00 | 520,00 | |
| Odayeri | 120,00 | 65,00 | 45,00 | 165,00 | 335,00 | 405,00 | 480,00 | 455,00 | 480,00 | 540,00 | 520,00 | |
| Uskumruköy | 225,00 | 165,00 | 120,00 | 165,00 | 230,00 | 305,00 | 405,00 | 370,00 | 405,00 | 455,00 | 420,00 | |
| Riva | 405,00 | 370,00 | 335,00 | 335,00 | 230,00 | 120,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 260,00 | 260,00 | |
| Hüseyinli | 480,00 | 420,00 | 405,00 | 405,00 | 305,00 | 120,00 | 120,00 | 105,00 | 120,00 | 165,00 | 165,00 | |
| Reşadiye | 540,00 | 520,00 | 480,00 | 480,00 | 405,00 | 195,00 | 120,00 | 105,00 | 105,00 | 165,00 | 165,00 | |
| Alemdağ | 540,00 | 480,00 | 455,00 | 455,00 | 370,00 | 195,00 | 105,00 | 105,00 | 45,00 | 105,00 | 105,00 | |
| Paşaköy | 540,00 | 520,00 | 480,00 | 480,00 | 405,00 | 195,00 | 120,00 | 105,00 | 45,00 | 105,00 | 105,00 | |
| Mecidiye | 600,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 455,00 | 260,00 | 165,00 | 165,00 | 105,00 | 105,00 | 45,00 | |
| Kurnaköy | 600,00 | 540,00 | 520,00 | 520,00 | 420,00 | 260,00 | 165,00 | 165,00 | 105,00 | 105,00 | 45,00 |
Serbest geçiş noktaları
| Nokta | 1. sınıf (otomobil) | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf | 5. sınıf | 6. sınıf (motosiklet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstoç | 16,50 | 26,00 | 29,50 | 41,00 | 49,00 | 12,00 |
| İkitelli | 16,50 | 29,50 | 31,00 | 43,00 | 56,00 | 12,00 |
| Başakşehir Güney | 19,50 | 31,00 | 41,00 | 49,00 | 63,00 | 16,50 |
| Başakşehir | 26,00 | 41,00 | 48,00 | 63,00 | 78,50 | 19,50 |
| Fenertepe | 41,00 | 60,00 | 72,50 | 97,50 | 121,00 | 29,50 |
| Çekmeköy | 19,50 | 31,00 | 34,50 | 48,00 | 60,00 | 12,00 |
| Çamlık | 49,00 | 80,00 | 97,50 | 127,50 | 161,50 | 34,50 |
| Sarıgazi | 16,50 | 29,50 | 31,00 | 41,00 | 49,00 | 12,00 |
| Kömürlük | 72,50 | 115,50 | 141,00 | 183,50 | 229,00 | 49,00 |
| İstoç | 16,50 | 26,00 | 29,50 | 41,00 | 49,00 | 12,00 |
| İkitelli | – | – | – | – | – | – |
| Başakşehir Güney | 36,00 | 60,50 | 72,00 | 92,00 | 119,00 | 28,50 |
| Başakşehir | 26,00 | 41,00 | 48,00 | 63,00 | 78,50 | 19,50 |
| Fenertepe | 41,00 | 60,00 | 72,50 | 97,50 | 121,00 | 29,50 |
| Çekmeköy | 19,50 | 31,00 | 34,50 | 48,00 | 60,00 | 12,00 |
| Çamlık | 49,00 | 80,00 | 97,50 | 127,50 | 161,50 | 34,50 |
| Sarıgazi | 16,50 | 29,50 | 31,00 | 41,00 | 49,00 | 12,00 |
| Kömürlük | 72,50 | 115,50 | 141,00 | 183,50 | 229,00 | 49,00 |
Bilmeniz gerekenler
- Tablonun notuna göre ücretlere KDV dâhildir.
- 1. sınıf: aksları arası 3,2 m'den kısa iki akslı araç. 2. sınıf: aksları arası 3,2 m veya daha uzun iki akslı araç. 3. sınıf: üç akslı araç. 4. sınıf: dört ve beş akslı araç. 5. sınıf: altı ve daha fazla akslı araç. 6. sınıf: motosiklet (L3, L4, L5, L7). Çeken ve çekilen araçların yere değen aksları birlikte sayılır; aracın dolu ya da boş olması önemli değildir.
İstanbul köprü geçiş ücretleri · Bütün köprü ve otoyol ücretleri · Otoyol ücreti hesaplama
Kaynaklar
- Kuzey Çevre Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dâhil): 1 Temmuz 2026 tarifesi · ICA - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi (ysskoprusuveotoyolu.com.tr)
- Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik · Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı