İstanbul – İzmir otoyol ücreti 2026
Otomobil (1. sınıf) için uçtan uca ücret 1 Temmuz 2026'dan beri: Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) – Bursa Kuzey arası 370 TL; Bursa Batı – İzmir arası 1.355 TL. Aşağıda bütün gişeler arasındaki ücretler ve altı araç sınıfı için hesaplama var.
Gebze – Bursa (1. ve 2. kesim)
Geçerlilik: 1 Temmuz 2026 · Kaynak: KGM
Tabloda 8 gişe var: Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü), Osmangazi Köprüsü (İstanbul Yönü), Altınova, Kılıç, Orhangazi, Gemlik, Bursa Serbest Bölge ve Bursa Kuzey. Otomobil için gişeler arası ücretler 65 TL ile 1.540 TL arasında.
| Araç sınıfı | 1. sınıf (otomobil) | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf | 5. sınıf | 6. sınıf (motosiklet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ücret | 370,00 | 630,00 | 725,00 | 975,00 | 1.210,00 | 295,00 |
Gişeden gişeye hesaplayın
:
Ücret, bu sayfadaki tablodan okunur; hiçbir yere bir şey gönderilmez.
Gişeler arası ücretler
| Giriş / çıkış | Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) | Osmangazi Köprüsü (İstanbul Yönü) | Altınova | Kılıç | Orhangazi | Gemlik | Bursa Serbest Bölge | Bursa Kuzey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) | 1.540,00 | 65,00 | 105,00 | 165,00 | 225,00 | 260,00 | 370,00 | |
| Altınova | 1.235,00 | 65,00 | 165,00 | 195,00 | 225,00 | 345,00 | ||
| Kılıç | 1.275,00 | 65,00 | 105,00 | 165,00 | 195,00 | 310,00 | ||
| Orhangazi | 1.335,00 | 165,00 | 105,00 | 65,00 | 120,00 | 260,00 | ||
| Gemlik | 1.395,00 | 195,00 | 165,00 | 65,00 | 65,00 | 195,00 | ||
| Bursa Serbest Bölge | 1.430,00 | 225,00 | 195,00 | 120,00 | 65,00 | 165,00 | ||
| Bursa Kuzey | 1.540,00 | 345,00 | 310,00 | 260,00 | 195,00 | 165,00 |
Bursa – İzmir (3. ve 4. kesim)
Geçerlilik: 1 Temmuz 2026 · Kaynak: KGM
Tabloda 14 gişe var: Bursa Batı, Teknosab, Karacabey - Mustafakemalpaşa - 1, Karacabey - Mustafakemalpaşa - 2, Susurluk, Balıkesir Kuzey, Balıkesir Batı, Savaştepe, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu ve İzmir. Otomobil için gişeler arası ücretler 105 TL ile 1.355 TL arasında.
| Araç sınıfı | 1. sınıf (otomobil) | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf | 5. sınıf | 6. sınıf (motosiklet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ücret | 1.355,00 | 2.170,00 | 2.580,00 | 3.410,00 | 4.275,00 | 975,00 |
Gişeden gişeye hesaplayın
:
Ücret, bu sayfadaki tablodan okunur; hiçbir yere bir şey gönderilmez.
Gişeler arası ücretler
| Giriş / çıkış | Bursa Batı | Teknosab | Karacabey - Mustafakemalpaşa - 1 | Karacabey - Mustafakemalpaşa - 2 | Susurluk | Balıkesir Kuzey | Balıkesir Batı | Savaştepe | Soma | Kırkağaç | Akhisar | Saruhanlı | Turgutlu | İzmir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Batı | 120,00 | 260,00 | 1.110,00 | 370,00 | 490,00 | 630,00 | 745,00 | 800,00 | 900,00 | 985,00 | 1.045,00 | 1.210,00 | 1.355,00 | |
| Teknosab | 120,00 | 165,00 | 1.110,00 | 295,00 | 410,00 | 530,00 | 670,00 | 725,00 | 800,00 | 900,00 | 975,00 | 1.110,00 | 1.240,00 | |
| Karacabey - Mustafakemalpaşa - 1 | 260,00 | 165,00 | 1.110,00 | 985,00 | 870,00 | 745,00 | 745,00 | 800,00 | 900,00 | 985,00 | 1.045,00 | 1.210,00 | 1.355,00 | |
| Karacabey - Mustafakemalpaşa - 2 | 1.355,00 | 1.240,00 | 1.110,00 | 165,00 | 295,00 | 410,00 | 530,00 | 600,00 | 675,00 | 785,00 | 845,00 | 985,00 | 1.110,00 | |
| Susurluk | 370,00 | 295,00 | 1.110,00 | 165,00 | 165,00 | 295,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | 670,00 | 725,00 | 870,00 | 985,00 | |
| Balıkesir Kuzey | 490,00 | 410,00 | 1.110,00 | 295,00 | 165,00 | 165,00 | 295,00 | 345,00 | 430,00 | 530,00 | 600,00 | 745,00 | 870,00 | |
| Balıkesir Batı | 630,00 | 530,00 | 1.110,00 | 410,00 | 295,00 | 165,00 | 165,00 | 225,00 | 310,00 | 410,00 | 480,00 | 630,00 | 745,00 | |
| Savaştepe | 745,00 | 670,00 | 1.110,00 | 530,00 | 410,00 | 295,00 | 165,00 | 105,00 | 195,00 | 295,00 | 345,00 | 490,00 | 630,00 | |
| Soma | 800,00 | 725,00 | 1.110,00 | 600,00 | 480,00 | 345,00 | 225,00 | 105,00 | 120,00 | 225,00 | 295,00 | 430,00 | 560,00 | |
| Kırkağaç | 900,00 | 800,00 | 1.110,00 | 675,00 | 560,00 | 430,00 | 310,00 | 195,00 | 120,00 | 120,00 | 195,00 | 345,00 | 480,00 | |
| Akhisar | 985,00 | 900,00 | 1.110,00 | 785,00 | 670,00 | 530,00 | 410,00 | 295,00 | 225,00 | 120,00 | 165,00 | 295,00 | 430,00 | |
| Saruhanlı | 1.045,00 | 975,00 | 1.110,00 | 845,00 | 725,00 | 600,00 | 480,00 | 345,00 | 295,00 | 195,00 | 165,00 | 165,00 | 310,00 | |
| Turgutlu | 1.210,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 985,00 | 870,00 | 745,00 | 630,00 | 490,00 | 430,00 | 345,00 | 295,00 | 165,00 | 165,00 | |
| İzmir | 1.355,00 | 1.240,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 985,00 | 870,00 | 745,00 | 630,00 | 560,00 | 480,00 | 430,00 | 310,00 | 165,00 |
Bilmeniz gerekenler
- Tablonun notuna göre ücretlere KDV dâhildir.
- Giriş bilgisi bulunamazsa çıkış gişesine göre en uzak mesafe ücreti alınır.
- 1. sınıf: aksları arası 3,2 m'den kısa iki akslı araç. 2. sınıf: aksları arası 3,2 m veya daha uzun iki akslı araç. 3. sınıf: üç akslı araç. 4. sınıf: dört ve beş akslı araç. 5. sınıf: altı ve daha fazla akslı araç. 6. sınıf: motosiklet (L3, L4, L5, L7). Çeken ve çekilen araçların yere değen aksları birlikte sayılır; aracın dolu ya da boş olması önemli değildir.
Karacabey – Mustafakemalpaşa gişeleri
Tablodaki Karacabey - Mustafakemalpaşa - 1 ve - 2 iki ayrı yer değil, aynı kavşağın iki yönlü gişesidir: KGM'nin bastığı tabloda hangi gişenin hangi yöne baktığı yazmıyor, sadece kavşağın iki gişesi olduğu tablonun kendi yapısından belli (yanlış yöne düşen hücreler en uzak mesafe ücretiyle işaretli). Hangisinin İzmir'e, hangisinin İstanbul'a baktığı kaynakta yok, burada da tahmin edilmiyor.
Bursa Kuzey ile Bursa Batı arası
KGM bu otoyolu iki tabloda yayımlar ve Gebze'den İzmir'e kadar tek bir ücret vermez: Bursa Kuzey ile Bursa Batı gişeleri arasındaki kesim bu tablolarda fiyatlanmamıştır. Bu yüzden iki tablodaki ücretleri toplamak yolun tamamının ücretini vermez. Osmangazi Köprüsü ücreti de ayrıdır: İzmir yönünde köprü gişesinde alınır (Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti), İstanbul yönünde ise köprü ile otoyol ücreti birlikte tahsil edildiği için tablodaki İstanbul Yönü sütunu daha yüksektir.
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti · Bütün köprü ve otoyol ücretleri · Otoyol ücreti hesaplama
Kaynaklar
- Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (Gebze – Bursa (1. ve 2. kesim)): 1 Temmuz 2026 tarifesi · Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (isletme.otoyolas.com.tr) · Son kontrol:
- Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (Bursa – İzmir (3. ve 4. kesim)): 1 Temmuz 2026 tarifesi · Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (isletme.otoyolas.com.tr) · Son kontrol:
- Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik · Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı