Bursa baraj doluluk oranı
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (ölçüm tarihi) · Son kontrol: · Kaynak: BUSKİ
Bursa'nın barajlarının doluluk oranı %69,38 (BUSKİ, 6 Kasım 2026).
Doluluk oranı: ■ son ölçüm · ölçek %0–%100
Kalan su hacmi 46.138.755 m³; toplam hacim 77.645.105 m³; ölü hacim 11.139.104 m³; baraj kapasitesi (toplam hacim eksi ölü hacim) 66.506.001 m³.
| Ne zaman | Doluluk oranı | Kalan su hacmi | Fark |
|---|---|---|---|
| Son ölçüm (6 Kasım 2026) | %69,38 | 46.138.755 m³ | – |
| Önceki ölçüm (5 Kasım 2026) | %68,73 | 45.711.213 m³ | +0,65 puan |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | %67,42 | 44.837.698 m³ | +1,96 puan |
Kaynak: BUSKİ
Ölçüm ölçüm doluluk oranı
| Tarih | Doluluk oranı | Kalan su hacmi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | %69,38 | 46.138.755 m³ | +0,65 puan |
| 5 Kasım 2026 | %68,73 | 45.711.213 m³ | +0,37 puan |
| 4 Kasım 2026 | %68,36 | 45.460.592 m³ | +0,28 puan |
| 3 Kasım 2026 | %68,08 | 45.280.118 m³ | −0,15 puan |
| 2 Kasım 2026 | %68,23 | 45.377.972 m³ | +0,42 puan |
| 1 Kasım 2026 | %67,81 | – | +0,17 puan |
| 31 Ekim 2026 | %67,64 | – | +0,22 puan |
| 30 Ekim 2026 | %67,42 | 44.837.698 m³ | +0,13 puan |
| 29 Ekim 2026 | %67,29 | – | +0,12 puan |
| 28 Ekim 2026 | %67,17 | 44.672.401 m³ | +0,27 puan |
Kaynak: BUSKİ
BUSKİ'nin doluluk oranı (“Bursa Geneli”), barajlardaki kalan su hacminin baraj kapasitesine (toplam hacim eksi ölü hacim) oranıdır; baraj baraj değer verilmiyor. BUSKİ doluluk oranını barajların toplamı için yayımlıyor.
Bursa akaryakıt fiyatları · Bütün baraj doluluk oranları
Kaynak
- BUSKİ Baraj Doluluk Oranları · Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) kaynaklıdır.