İzmir baraj doluluk oranı
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (ölçüm tarihi) · Son kontrol: · Kaynak: İZSU
İzmir'in barajlarının aktif doluluk oranı %34,01 (İZSU, 6 Kasım 2026; 5 barajın toplamı, barajların hacimlerinden bu sitede hesaplanmıştır).
Aktif doluluk oranı: ■ son ölçüm · │ 1 yıl önce · ölçek %0–%100
Toplam, bu sitede İZSU verisinden hesaplanmıştır: 5 barajdaki kullanılabilir su (257.169.000 m³) bölü maksimum dolulukta kullanılabilir hacim (756.189.000 m³).
Baraj baraj doluluk oranları
| Baraj | Ölçüm | Aktif doluluk | Kullanılabilir su | 1 yıl önce | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | 6 Kasım 2026 | %52,14 | 8.342.000 m³ | %0,05 (6 Kasım 2025) | +52,09 puan |
| Balçova Barajı | 6 Kasım 2026 | %37,34 | 2.846.000 m³ | – | – |
| Gördes Barajı | 6 Kasım 2026 | %27,96 | 122.410.000 m³ | – | – |
| Tahtalı Barajı | 6 Kasım 2026 | %41,39 | 118.808.000 m³ | %1,56 (6 Kasım 2025) | +39,83 puan |
| Ürkmez Barajı | 6 Kasım 2026 | %62,37 | 4.763.000 m³ | %3,70 (6 Kasım 2025) | +58,67 puan |
| Toplam (5 baraj) | 6 Kasım 2026 | %34,01 | 257.169.000 m³ | – | – |
Kaynak: İZSU; toplam ve fark bu sitede hesaplanmıştır.
İzmir barajlarının toplamı
| Ne zaman | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Fark |
|---|---|---|---|
| Son ölçüm (6 Kasım 2026) | %34,01 | 257.169.000 m³ | – |
| Önceki ölçüm (5 Kasım 2026) | %34,06 | 257.590.000 m³ | −0,05 puan |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | %34,20 | 258.613.000 m³ | −0,19 puan |
Kaynak: İZSU; toplam ve fark bu sitede hesaplanmıştır.
Ölçüm ölçüm aktif doluluk oranı
| Tarih | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | %34,01 | 257.169.000 m³ | −0,05 puan |
| 5 Kasım 2026 | %34,06 | 257.590.000 m³ | −0,03 puan |
| 4 Kasım 2026 | %34,09 | 257.803.000 m³ | +0,02 puan |
| 3 Kasım 2026 | %34,07 | 257.628.000 m³ | +0,05 puan |
| 2 Kasım 2026 | %34,02 | 257.234.000 m³ | −0,18 puan |
| 30 Ekim 2026 | %34,20 | 258.613.000 m³ | −0,13 puan |
| 28 Ekim 2026 | %34,33 | 259.569.000 m³ | −0,06 puan |
| 27 Ekim 2026 | %34,39 | 260.024.000 m³ | −0,06 puan |
| 26 Ekim 2026 | %34,45 | 260.490.000 m³ | −0,23 puan |
| 23 Ekim 2026 | %34,68 | 262.283.000 m³ | −0,08 puan |
Kaynak: İZSU; toplam bu sitede hesaplanmıştır.
Aktif doluluk oranı, kullanılabilir su hacminin maksimum dolulukta kullanılabilir göl su hacmine oranıdır.
İzmir akaryakıt fiyatları · Bütün baraj doluluk oranları
Kaynak
- İZSU Barajlar Su Durumu · İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kaynaklıdır.