Ürkmez Barajı doluluk oranı
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (ölçüm tarihi) · Son kontrol: · Kaynak: İZSU
Ürkmez Barajı doluluk oranı %62,37 (İZSU, 6 Kasım 2026). Barajda 4.763.000 m³ kullanılabilir su var; maksimum dolulukta kullanılabilir hacim 7.637.000 m³.
Aktif doluluk oranı
%62,37
6 Kasım 2026 · İZSU
1 yıl önce
%3,70
6 Kasım 2025
Bir yılda fark
+58,67
yüzde puan
| Ne zaman | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Fark |
|---|---|---|---|
| Son ölçüm (6 Kasım 2026) | %62,37 | 4.763.000 m³ | – |
| Önceki ölçüm (5 Kasım 2026) | %62,37 | 4.763.000 m³ | 0,00 puan |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | %60,49 | 4.620.000 m³ | +1,88 puan |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | %3,70 | 305.000 m³ | +58,67 puan |
Kaynak: İZSU; fark bu sitede hesaplanmıştır.
- Toplam su hacmi
- 5.138.000 m³
- Göl su yükseltisi
- 40,50 m
- Maksimum dolulukta kullanılabilir göl su hacmi
- 7.637.000 m³
Ölçüm ölçüm aktif doluluk oranı
| Tarih | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | %62,37 | 4.763.000 m³ | 0,00 puan |
| 5 Kasım 2026 | %62,37 | 4.763.000 m³ | 0,00 puan |
| 4 Kasım 2026 | %62,37 | 4.763.000 m³ | 0,00 puan |
| 3 Kasım 2026 | %62,37 | 4.763.000 m³ | +1,88 puan |
| 2 Kasım 2026 | %60,49 | 4.620.000 m³ | 0,00 puan |
| 30 Ekim 2026 | %60,49 | 4.620.000 m³ | 0,00 puan |
| 28 Ekim 2026 | %60,49 | 4.620.000 m³ | 0,00 puan |
| 27 Ekim 2026 | %60,49 | 4.620.000 m³ | 0,00 puan |
| 26 Ekim 2026 | %60,49 | 4.620.000 m³ | 0,00 puan |
| 23 Ekim 2026 | %60,49 | 4.620.000 m³ | 0,00 puan |
Kaynak: İZSU
Aktif doluluk oranı, kullanılabilir su hacminin maksimum dolulukta kullanılabilir göl su hacmine oranıdır.
Diğer İzmir barajları
- Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı · %52,14 (6 Kasım 2026)
- Balçova Barajı · %37,34 (6 Kasım 2026)
- Gördes Barajı · %27,96 (6 Kasım 2026)
- Tahtalı Barajı · %41,39 (6 Kasım 2026)
İzmir baraj doluluk oranı · İzmir akaryakıt fiyatları · Bütün baraj doluluk oranları
Kaynak
- İZSU Barajlar Su Durumu · İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kaynaklıdır.