Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranı
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (ölçüm tarihi) · Son kontrol: · Kaynak: İZSU
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranı %52,14 (İZSU, 6 Kasım 2026). Barajda 8.342.000 m³ kullanılabilir su var; maksimum dolulukta kullanılabilir hacim 16.000.000 m³.
Aktif doluluk oranı
%52,14
6 Kasım 2026 · İZSU
1 yıl önce
%0,05
6 Kasım 2025
Bir yılda fark
+52,09
yüzde puan
| Ne zaman | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Fark |
|---|---|---|---|
| Son ölçüm (6 Kasım 2026) | %52,14 | 8.342.000 m³ | – |
| Önceki ölçüm (5 Kasım 2026) | %51,84 | 8.294.000 m³ | +0,30 puan |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | %49,74 | 7.958.000 m³ | +2,40 puan |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | %0,05 | 8.000 m³ | +52,09 puan |
Kaynak: İZSU; fark bu sitede hesaplanmıştır.
- Toplam su hacmi
- 8.842.000 m³
- Göl su yükseltisi
- 16,62 m
- Maksimum dolulukta kullanılabilir göl su hacmi
- 16.000.000 m³
Ölçüm ölçüm aktif doluluk oranı
| Tarih | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | %52,14 | 8.342.000 m³ | +0,30 puan |
| 5 Kasım 2026 | %51,84 | 8.294.000 m³ | +0,30 puan |
| 4 Kasım 2026 | %51,54 | 8.246.000 m³ | +0,10 puan |
| 3 Kasım 2026 | %51,44 | 8.230.000 m³ | +0,60 puan |
| 2 Kasım 2026 | %50,84 | 8.134.000 m³ | +1,10 puan |
| 30 Ekim 2026 | %49,74 | 7.958.000 m³ | +0,10 puan |
| 28 Ekim 2026 | %49,64 | 7.942.000 m³ | +0,20 puan |
| 27 Ekim 2026 | %49,44 | 7.910.000 m³ | +0,10 puan |
| 26 Ekim 2026 | %49,34 | 7.894.000 m³ | −0,20 puan |
| 23 Ekim 2026 | %49,54 | 7.926.000 m³ | 0,00 puan |
Kaynak: İZSU
Aktif doluluk oranı, kullanılabilir su hacminin maksimum dolulukta kullanılabilir göl su hacmine oranıdır.
Diğer İzmir barajları
- Balçova Barajı · %37,34 (6 Kasım 2026)
- Gördes Barajı · %27,96 (6 Kasım 2026)
- Tahtalı Barajı · %41,39 (6 Kasım 2026)
- Ürkmez Barajı · %62,37 (6 Kasım 2026)
İzmir baraj doluluk oranı · İzmir akaryakıt fiyatları · Bütün baraj doluluk oranları
Kaynak
- İZSU Barajlar Su Durumu · İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kaynaklıdır.