Tahtalı Barajı doluluk oranı
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (ölçüm tarihi) · Son kontrol: · Kaynak: İZSU
Tahtalı Barajı doluluk oranı %41,39 (İZSU, 6 Kasım 2026). Barajda 118.808.000 m³ kullanılabilir su var; maksimum dolulukta kullanılabilir hacim 287.050.000 m³.
Aktif doluluk oranı
%41,39
6 Kasım 2026 · İZSU
1 yıl önce
%1,56
6 Kasım 2025
Bir yılda fark
+39,83
yüzde puan
| Ne zaman | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Fark |
|---|---|---|---|
| Son ölçüm (6 Kasım 2026) | %41,39 | 118.808.000 m³ | – |
| Önceki ölçüm (5 Kasım 2026) | %41,46 | 119.019.000 m³ | −0,07 puan |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | %41,43 | 118.913.000 m³ | −0,04 puan |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | %1,56 | 4.482.000 m³ | +39,83 puan |
Kaynak: İZSU; fark bu sitede hesaplanmıştır.
- Toplam su hacmi
- 138.408.000 m³
- Göl su yükseltisi
- 52,07 m
- Maksimum dolulukta kullanılabilir göl su hacmi
- 287.050.000 m³
Ölçüm ölçüm aktif doluluk oranı
| Tarih | Aktif doluluk oranı | Kullanılabilir su hacmi | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | %41,39 | 118.808.000 m³ | −0,07 puan |
| 5 Kasım 2026 | %41,46 | 119.019.000 m³ | 0,00 puan |
| 4 Kasım 2026 | %41,46 | 119.019.000 m³ | +0,14 puan |
| 3 Kasım 2026 | %41,32 | 118.596.000 m³ | +0,15 puan |
| 2 Kasım 2026 | %41,17 | 118.173.000 m³ | −0,26 puan |
| 30 Ekim 2026 | %41,43 | 118.913.000 m³ | −0,14 puan |
| 28 Ekim 2026 | %41,57 | 119.337.000 m³ | −0,08 puan |
| 27 Ekim 2026 | %41,65 | 119.548.000 m³ | −0,07 puan |
| 26 Ekim 2026 | %41,72 | 119.760.000 m³ | −0,33 puan |
| 23 Ekim 2026 | %42,05 | 120.713.000 m³ | −0,11 puan |
Kaynak: İZSU
Aktif doluluk oranı, kullanılabilir su hacminin maksimum dolulukta kullanılabilir göl su hacmine oranıdır.
Diğer İzmir barajları
- Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı · %52,14 (6 Kasım 2026)
- Balçova Barajı · %37,34 (6 Kasım 2026)
- Gördes Barajı · %27,96 (6 Kasım 2026)
- Ürkmez Barajı · %62,37 (6 Kasım 2026)
İzmir baraj doluluk oranı · İzmir akaryakıt fiyatları · Bütün baraj doluluk oranları
Kaynak
- İZSU Barajlar Su Durumu · İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kaynaklıdır.