İstanbul – Ankara otoyol ücreti 2026
Geçerlilik: 1 Ocak 2026 · Kaynak: KGM
Otomobil (1. sınıf) için uçtan uca ücret: Anadolu (Çamlıca) – Akıncı arası 338 TL. Aşağıda bütün gişeler arasındaki ücretler ve altı araç sınıfı için hesaplama var.
Tabloda 36 gişe var: Anadolu (Çamlıca), Samandıra, Sultanbeyli, Mecidiye, Kurtköy, Orhanlı, Ş.Pınar, Gebze Org. San. Bölgeleri, Gebze, Muallimköy, Liman, Dil İskelesi, Batı Hereke, Körfez, Batı İzmit, Kandıra, Kartepe, Doğu İzmit, Sapanca, Adapazarı, Bekirpaşa, Akyazı, Topağaç, Hendek, Düzce (Gölyaka), Düzce Organize San., Kaynaşlı, Abant, Bolu Batı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan, Gerede, Pelitçik (Çamlıdere), Çeltikçi (Kızılcahamam) ve Akıncı. Otomobil için gişeler arası ücretler 40 TL ile 338 TL arasında.
| Araç sınıfı | 1. sınıf (otomobil) | 2. sınıf | 3. sınıf | 4. sınıf | 5. sınıf | 6. sınıf (motosiklet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ücret | 338,00 | 390,00 | 522,00 | 675,00 | 811,00 | 136,00 |
Gişeden gişeye hesaplayın
:
Ücret, bu sayfadaki tablodan okunur; hiçbir yere bir şey gönderilmez.
Gişeler arası ücretler
| Gişe | Anadolu (Çamlıca) | Samandıra | Sultanbeyli | Mecidiye | Kurtköy | Orhanlı | Ş.Pınar | Gebze | Muallimköy | Liman | Dil İskelesi | Doğu Hereke | Körfez | Kandıra | Kartepe | Doğu İzmit | Sapanca | Adapazarı | Bekirpaşa | Akyazı | Topağaç | Hendek | Düzce (Gölyaka) | Düzce Organize San. | Kaynaşlı | Abant | Bolu Batı | Çaydurt | Yeniçağa | Dörtdivan | Gerede | Pelitçik (Çamlıdere) | Çeltikçi (Kızılcahamam) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samandıra | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sultanbeyli | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecidiye | 49,00 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurtköy | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orhanlı | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ş.Pınar | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gebze Org. San. Bölgeleri | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebze | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Muallimköy | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Liman | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Dil İskelesi | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||
| Batı Hereke | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
| Körfez | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||
| Batı İzmit | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||
| Kandıra | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||
| Kartepe | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||
| Doğu İzmit | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||
| Sapanca | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||||||
| Adapazarı | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | ||||||||||||||||
| Bekirpaşa | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||||||||
| Akyazı | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||
| Topağaç | 338,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||
| Hendek | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||
| Düzce (Gölyaka) | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |||||||||||
| Düzce Organize San. | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | ||||||||||
| Kaynaşlı | 168,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||||
| Abant | 285,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 168,00 | 148,00 | 148,00 | 115,00 | ||||||||
| Bolu Batı | 289,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 205,00 | 205,00 | 193,00 | 148,00 | 148,00 | 40,00 | |||||||
| Çaydurt | 305,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 205,00 | 193,00 | 193,00 | 148,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||
| Yeniçağa | 325,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 222,00 | 222,00 | 205,00 | 205,00 | 168,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
| Dörtdivan | 325,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 222,00 | 205,00 | 205,00 | 168,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | ||||
| Gerede | 325,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 222,00 | 205,00 | 205,00 | 168,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
| Pelitçik (Çamlıdere) | 325,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 222,00 | 205,00 | 205,00 | 168,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 | ||
| Çeltikçi (Kızılcahamam) | 325,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 222,00 | 205,00 | 205,00 | 168,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | |
| Akıncı | 338,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 237,00 | 237,00 | 222,00 | 205,00 | 184,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 40,00 | 40,00 |
Bilmeniz gerekenler
- Tablonun notuna göre ücretlere KDV dâhildir.
- 1. sınıf: aksları arası 3,2 m'den kısa iki akslı araç. 2. sınıf: aksları arası 3,2 m veya daha uzun iki akslı araç. 3. sınıf: üç akslı araç. 4. sınıf: dört ve beş akslı araç. 5. sınıf: altı ve daha fazla akslı araç. 6. sınıf: motosiklet (L3, L4, L5, L7). Çeken ve çekilen araçların yere değen aksları birlikte sayılır; aracın dolu ya da boş olması önemli değildir.
İstanbul köprü geçiş ücretleri · Bütün köprü ve otoyol ücretleri · Otoyol ücreti hesaplama
Kaynaklar
- Anadolu Otoyolu (Çamlıca – Akıncı): 1 Ocak 2026 tarifesi · KGM · İnternet Arşivi kopyası, 31 Aralık 2025
- Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik · Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
KGM'nin tabloları, İnternet Arşivinin kgm.gov.tr'den kaydettiği kopyalardan alındı; her dosya, arşivin kaydettiği özet değeriyle (hash) doğrulandı.