Ankara baraj doluluk oranı
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (ölçüm tarihi) · Son kontrol: · Kaynak: ASKİ
Ankara'nın barajlarının toplam doluluk oranı %36,15 (ASKİ, 6 Kasım 2026).
Toplam doluluk oranı: ■ son ölçüm · │ 1 yıl önce · ölçek %0–%100
Aktif kullanılabilir su oranı %28,72; barajlardaki su miktarı 525.853.000 m³; aktif kullanılabilir su miktarı 374.146.000 m³; barajların toplam hacmi 1.454.666.000 m³.
| Ne zaman | Toplam doluluk oranı | Aktif kullanılabilir su oranı | Fark |
|---|---|---|---|
| Son ölçüm (6 Kasım 2026) | %36,15 | %28,72 | – |
| Önceki ölçüm (5 Kasım 2026) | %36,19 | %28,76 | −0,04 puan |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | %36,47 | %29,07 | −0,32 puan |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | %15,50 | %2,87 | +20,65 puan |
Kaynak: ASKİ
Ölçüm ölçüm toplam doluluk oranı
| Tarih | Toplam doluluk oranı | Aktif kullanılabilir su oranı | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | %36,15 | %28,72 | −0,04 puan |
| 5 Kasım 2026 | %36,19 | %28,76 | −0,03 puan |
| 4 Kasım 2026 | %36,22 | %28,80 | −0,04 puan |
| 3 Kasım 2026 | %36,26 | %28,84 | −0,06 puan |
| 2 Kasım 2026 | %36,32 | %28,90 | −0,05 puan |
| 1 Kasım 2026 | %36,37 | %28,96 | −0,05 puan |
| 31 Ekim 2026 | %36,42 | %29,01 | −0,05 puan |
| 30 Ekim 2026 | %36,47 | %29,07 | −0,05 puan |
| 29 Ekim 2026 | %36,52 | %29,12 | −0,05 puan |
| 28 Ekim 2026 | %36,57 | %29,18 | −0,04 puan |
Kaynak: ASKİ
Toplam doluluk oranı, barajlardaki su miktarının barajların toplam hacmine oranıdır; aktif kullanılabilir su oranını kaynak ayrıca verir. ASKİ doluluk oranını barajların toplamı için yayımlıyor.
Ankara akaryakıt fiyatları · Bütün baraj doluluk oranları
Kaynak
- ASKİ Ankara Baraj Doluluk Oranları · Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kaynaklıdır.