Biber Kırmızı hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Biber Kırmızı (kg): en düşük 60,00 TL, ortalama 90,00 TL, en yüksek 120,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 50,00 TL (16 Ekim 2026) | 120,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (2 Ekim 2026) | 250,00 TL (14 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,50 TL (14 Eylül 2021) | 250,00 TL (14 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 90,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 85,00 TL | +%5,9 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 60,00 TL | +%50,0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 62,50 TL | +%44,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 82,71 TL | +%62,7 (2 Ocak – 6 Kasım) | 30,00 TL (2 Ekim 2026) | 250,00 TL (14 Mayıs 2026) |
| 2025 | 309 | 51,28 TL | +%26,4 | 10,00 TL (17 Temmuz 2025) | 110,00 TL (9 Nisan 2025) |
| 2024 | 306 | 40,55 TL | +%62,4 | 10,00 TL (20 Eylül 2024) | 95,00 TL (29 Kasım 2024) |
| 2023 | 307 | 24,93 TL | +%68,6 | 10,00 TL (29 Mart 2023) | 54,00 TL (16 Ağustos 2023) |
| 2022 | 306 | 14,81 TL | +%145,3 | 2,00 TL (7 Ocak 2022) | 35,00 TL (24 Mayıs 2022) |
| 2021 | 303 | 6,04 TL | +%11,6 | 0,50 TL (14 Eylül 2021) | 16,50 TL (10 Nisan 2021) |
| 2020 | 301 | 5,41 TL | +%7,8 | 2,00 TL (30 Temmuz 2020) | 13,00 TL (9 Nisan 2020) |
| 2019 | 307 | 5,02 TL | +%61,1 | 0,70 TL (31 Ağustos 2019) | 20,00 TL (11 Nisan 2019) |
| 2018 | 307 | 3,12 TL | −%3,2 | 0,70 TL (7 Temmuz 2018) | 6,50 TL (6 Ekim 2018) |
| 2017 | 309 | 3,22 TL | +%46,6 | 0,70 TL (5 Eylül 2017) | 9,50 TL (15 Nisan 2017) |
| 2016 | 306 | 2,20 TL | – | 0,50 TL (25 Haziran 2016) | 5,80 TL (11 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 67,40 | 58,61 | 31,77 | 18,71 | 8,87 | 6,75 | 5,04 | 5,56 | 3,25 | 3,81 | 2,48 |
| Şubat | 68,02 | 58,02 | 41,08 | 18,52 | 11,75 | 5,99 | 6,08 | 5,08 | 2,89 | 3,81 | 2,47 |
| Mart | 100,83 | 64,60 | 41,52 | 22,19 | 12,60 | 7,67 | 6,47 | 7,20 | 3,18 | 4,53 | 3,08 |
| Nisan | 140,58 | 63,75 | 45,02 | 25,50 | 17,78 | 11,87 | 7,37 | 10,82 | 2,94 | 5,65 | 3,24 |
| Mayıs | 154,57 | 51,30 | 40,39 | 23,93 | 16,91 | 8,11 | 6,93 | 8,73 | 2,63 | 3,74 | 1,52 |
| Haziran | 64,42 | 34,02 | 29,77 | 24,07 | 10,17 | 4,86 | 4,75 | 2,83 | 2,36 | 1,68 | 1,23 |
| Temmuz | 59,35 | 34,72 | 40,94 | 26,25 | 11,78 | 3,94 | 4,11 | 2,76 | 2,07 | 1,73 | 1,63 |
| Ağustos | 58,27 | 41,44 | 32,50 | 32,09 | 15,84 | 3,54 | 3,86 | 3,48 | 2,23 | 2,08 | 1,49 |
| Eylül | 47,50 | 45,96 | 28,00 | 29,98 | 15,00 | 3,56 | 3,68 | 2,72 | 2,97 | 1,88 | 1,67 |
| Ekim | 73,65 | 53,27 | 39,81 | 26,71 | 18,04 | 4,24 | 4,06 | 3,24 | 4,12 | 2,57 | 2,22 |
| Kasım | 90,00 | 56,40 | 55,00 | 24,83 | 19,46 | 5,49 | 5,99 | 3,26 | 4,10 | 3,57 | 2,21 |
| Aralık | 52,78 | 59,52 | 25,73 | 19,08 | 6,43 | 6,81 | 4,06 | 4,51 | 3,54 | 2,86 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.