Biber Sivri hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Biber Sivri (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 57,50 TL, en yüksek 75,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 40,00 TL (6 Kasım 2026) | 100,00 TL (23 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (19 Haziran 2026) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,40 TL (28 Ağustos 2019) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 57,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 60,00 TL | −%4,2 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 70,00 TL | −%17,9 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 27,50 TL | +%109,1 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 66,03 TL | +%29,4 (2 Ocak – 6 Kasım) | 15,00 TL (19 Haziran 2026) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| 2025 | 309 | 47,12 TL | +%21,3 | 10,00 TL (17 Temmuz 2025) | 140,00 TL (25 Mart 2025) |
| 2024 | 306 | 38,78 TL | +%62,2 | 8,00 TL (22 Mayıs 2024) | 100,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 23,84 TL | +%63,5 | 7,00 TL (22 Mayıs 2023) | 60,00 TL (26 Aralık 2023) |
| 2022 | 306 | 14,60 TL | +%195,6 | 3,00 TL (24 Mayıs 2022) | 45,00 TL (7 Nisan 2022) |
| 2021 | 303 | 4,94 TL | +%21,7 | 0,70 TL (11 Eylül 2021) | 12,00 TL (18 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 4,06 TL | +%5,1 | 1,20 TL (28 Mayıs 2020) | 13,00 TL (23 Mart 2020) |
| 2019 | 307 | 3,86 TL | +%66,4 | 0,40 TL (28 Ağustos 2019) | 16,00 TL (25 Mart 2019) |
| 2018 | 307 | 2,32 TL | −%12,3 | 0,50 TL (29 Mayıs 2018) | 6,50 TL (17 Mart 2018) |
| 2017 | 309 | 2,64 TL | +%33,1 | 0,40 TL (13 Haziran 2017) | 12,00 TL (25 Mart 2017) |
| 2016 | 306 | 1,99 TL | – | 0,40 TL (13 Mayıs 2016) | 7,00 TL (19 Mart 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 41,60 | 68,89 | 34,42 | 21,35 | 11,17 | 4,57 | 3,41 | 6,22 | 2,12 | 3,90 | 2,64 |
| Şubat | 62,29 | 73,13 | 45,66 | 28,17 | 14,76 | 5,65 | 4,71 | 6,12 | 2,30 | 3,92 | 2,83 |
| Mart | 104,79 | 93,00 | 47,15 | 32,26 | 17,86 | 7,48 | 6,90 | 9,35 | 3,15 | 6,28 | 3,70 |
| Nisan | 115,29 | 80,19 | 27,28 | 22,50 | 18,43 | 6,52 | 4,43 | 5,50 | 2,08 | 2,95 | 1,43 |
| Mayıs | 34,24 | 43,24 | 15,24 | 14,85 | 8,01 | 3,11 | 2,38 | 2,10 | 1,25 | 0,99 | 0,94 |
| Haziran | 29,04 | 28,04 | 27,34 | 16,02 | 8,85 | 3,11 | 3,48 | 2,64 | 2,11 | 1,21 | 1,33 |
| Temmuz | 75,83 | 33,33 | 41,44 | 22,17 | 12,31 | 3,78 | 3,63 | 2,95 | 1,64 | 1,98 | 1,61 |
| Ağustos | 66,35 | 26,92 | 34,91 | 26,20 | 11,81 | 3,70 | 3,14 | 1,84 | 1,83 | 1,50 | 1,36 |
| Eylül | 60,38 | 32,69 | 33,00 | 24,79 | 14,79 | 3,82 | 3,84 | 2,35 | 2,98 | 1,77 | 1,49 |
| Ekim | 69,81 | 36,73 | 38,08 | 23,69 | 19,02 | 4,90 | 4,22 | 2,55 | 2,65 | 2,43 | 2,19 |
| Kasım | 57,50 | 26,60 | 56,63 | 22,69 | 19,27 | 5,47 | 4,12 | 2,15 | 2,39 | 2,47 | 1,65 |
| Aralık | 24,17 | 62,12 | 30,63 | 17,91 | 6,58 | 3,94 | 2,38 | 3,26 | 2,11 | 2,37 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.