Biber Köy (Mazo) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Biber Köy (Mazo) (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 57,50 TL, en yüksek 75,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 40,00 TL (6 Kasım 2026) | 90,00 TL (23 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (19 Haziran 2026) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Tüm bültenler (16 Haziran 2022 – 6 Kasım 2026) | 3,00 TL (27 Haziran 2022) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 57,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 55,00 TL | +%4,5 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 65,00 TL | −%11,5 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 27,50 TL | +%109,1 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257 | 68,37 TL | +%65,9 (2 Ocak – 6 Kasım) | 15,00 TL (19 Haziran 2026) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| 2025 | 309 | 39,50 TL | +%12,3 | 10,00 TL (13 Eylül 2025) | 120,00 TL (9 Nisan 2025) |
| 2024 | 306 | 35,11 TL | +%65,6 | 10,00 TL (7 Şubat 2024) | 90,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 21,16 TL | +%77,6 (16 Haziran – 30 Aralık) | 7,00 TL (16 Şubat 2023) | 55,00 TL (26 Aralık 2023) |
| 2022 | 168 | 12,87 TL | – | 3,00 TL (27 Haziran 2022) | 30,00 TL (29 Aralık 2022) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 51,88 | 56,85 | 29,88 | 17,56 | – |
| Şubat | 74,90 | 58,13 | 42,98 | 20,56 | – |
| Mart | 123,96 | 71,00 | 45,10 | 22,94 | – |
| Nisan | 115,38 | 61,35 | 32,00 | 21,17 | – |
| Mayıs | 38,26 | 35,28 | 18,57 | 15,89 | – |
| Haziran | 30,29 | 22,50 | 23,73 | 15,76 | 8,35 |
| Temmuz | 74,72 | 23,24 | 35,26 | 21,62 | 10,71 |
| Ağustos | 57,79 | 20,29 | 28,24 | 24,26 | 9,93 |
| Eylül | 53,27 | 29,81 | 25,22 | 22,37 | 12,90 |
| Ekim | 65,10 | 37,31 | 40,96 | 21,69 | 16,48 |
| Kasım | 57,50 | 29,00 | 45,06 | 21,44 | 15,60 |
| Aralık | 30,00 | 53,08 | 28,06 | 13,91 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.