Brokoli hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Brokoli (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 45,00 TL, en yüksek 60,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 70,00 TL (16 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (20 Aralık 2025) | 150,00 TL (29 Temmuz 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,50 TL (12 Aralık 2016) | 150,00 TL (29 Temmuz 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 45,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 40,00 TL | +%12,5 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 50,00 TL | −%10,0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 37,50 TL | +%20,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 60,22 TL | +%53,2 (2 Ocak – 6 Kasım) | 20,00 TL (28 Şubat 2026) | 150,00 TL (29 Temmuz 2026) |
| 2025 | 250 | 37,12 TL | +%9,2 | 10,00 TL (29 Mayıs 2025) | 100,00 TL (25 Ekim 2025) |
| 2024 | 306 | 34,00 TL | +%66,1 | 5,00 TL (7 Şubat 2024) | 120,00 TL (23 Temmuz 2024) |
| 2023 | 307 | 20,46 TL | +%109,7 | 4,00 TL (15 Şubat 2023) | 90,00 TL (16 Eylül 2023) |
| 2022 | 303 | 9,77 TL | +%110,2 | 1,25 TL (18 Ocak 2022) | 25,00 TL (16 Temmuz 2022) |
| 2021 | 303 | 4,64 TL | +%5,8 | 0,70 TL (10 Aralık 2021) | 15,00 TL (7 Ekim 2021) |
| 2020 | 207 | 4,39 TL | +%38,1 | 0,90 TL (16 Ocak 2020) | 12,00 TL (27 Mayıs 2020) |
| 2019 | 243 | 3,18 TL | +%34,3 | 0,70 TL (12 Aralık 2019) | 9,00 TL (8 Nisan 2019) |
| 2018 | 187 | 2,36 TL | +%16,1 | 0,60 TL (8 Aralık 2018) | 7,00 TL (5 Nisan 2018) |
| 2017 | 223 | 2,03 TL | +%11,0 | 0,60 TL (30 Aralık 2017) | 6,00 TL (11 Eylül 2017) |
| 2016 | 230 | 1,84 TL | – | 0,50 TL (12 Aralık 2016) | 5,00 TL (11 Haziran 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 40,30 | 36,02 | 18,87 | 7,86 | 5,22 | 1,99 | 2,18 | 3,50 | 1,30 | 2,38 | 1,63 |
| Şubat | 44,38 | 26,56 | 26,20 | 9,51 | 9,77 | 2,79 | 2,34 | 2,86 | 1,91 | 1,73 | 1,40 |
| Mart | 50,63 | 29,70 | 26,77 | 11,35 | 9,71 | 4,59 | 3,44 | 3,80 | 3,06 | 1,73 | 2,04 |
| Nisan | 78,27 | 33,75 | 26,59 | 15,93 | 8,42 | 4,22 | 8,04 | 4,33 | 3,82 | 2,31 | 2,09 |
| Mayıs | 57,39 | 30,56 | 19,07 | 17,56 | 7,64 | 3,90 | 8,50 | 2,41 | – | 1,58 | 1,65 |
| Haziran | 70,00 | 49,89 | 27,59 | 27,50 | 10,63 | 5,25 | – | 2,75 | – | – | 2,85 |
| Temmuz | 108,15 | – | 51,98 | 34,94 | 14,51 | 6,66 | – | – | – | – | – |
| Ağustos | 59,04 | – | 44,54 | 32,31 | 11,67 | 6,79 | – | 4,50 | – | – | – |
| Eylül | 45,77 | 47,63 | 36,44 | 33,38 | 8,40 | 5,76 | 4,03 | 4,16 | 3,40 | 3,02 | 2,02 |
| Ekim | 46,35 | 61,92 | 37,12 | 21,33 | 11,99 | 7,30 | 4,77 | 3,56 | 2,90 | 2,45 | 2,34 |
| Kasım | 45,00 | 31,20 | 47,79 | 16,77 | 10,79 | 3,70 | 4,04 | 1,96 | 1,62 | 1,76 | 1,45 |
| Aralık | 27,22 | 42,50 | 16,54 | 8,61 | 2,81 | 3,28 | 1,90 | 1,78 | 1,28 | 1,57 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.