Domates Beef hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Domates Beef (kg): en düşük 45,00 TL, ortalama 72,50 TL, en yüksek 100,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 45,00 TL (6 Kasım 2026) | 100,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (15 Kasım 2025) | 160,00 TL (15 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (6 Mart 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,50 TL (3 Eylül 2019) | 160,00 TL (15 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 72,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 72,50 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 40,00 TL | +%81,3 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 27,50 TL | +%163,6 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 66,83 TL | +%122,3 (2 Ocak – 6 Kasım) | 20,00 TL (2 Temmuz 2026) | 160,00 TL (15 Mayıs 2026) |
| 2025 | 192 | 34,09 TL | +%23,6 | 10,00 TL (13 Eylül 2025) | 70,00 TL (31 Aralık 2025) |
| 2024 | 306 | 27,59 TL | +%34,3 | 9,00 TL (7 Haziran 2024) | 60,00 TL (5 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 20,54 TL | +%57,5 | 8,00 TL (21 Şubat 2023) | 45,00 TL (8 Kasım 2023) |
| 2022 | 306 | 13,07 TL | +%194,4 | 3,00 TL (21 Haziran 2022) | 30,00 TL (10 Mayıs 2022) |
| 2021 | 303 | 4,44 TL | +%25,5 | 1,00 TL (27 Kasım 2021) | 11,00 TL (4 Ekim 2021) |
| 2020 | 301 | 3,54 TL | +%13,0 | 1,50 TL (6 Ekim 2020) | 6,80 TL (18 Ocak 2020) |
| 2019 | 307 | 3,13 TL | −%3,7 | 0,50 TL (3 Eylül 2019) | 8,00 TL (3 Mayıs 2019) |
| 2018 | 248 | 3,25 TL | +%26,3 | 1,00 TL (6 Temmuz 2018) | 6,50 TL (9 Ekim 2018) |
| 2017 | 309 | 2,57 TL | +%56,2 (6 Mart – 30 Aralık) | 0,60 TL (16 Ekim 2017) | 7,50 TL (6 Mayıs 2017) |
| 2016 | 78 | 1,63 TL | – | 0,60 TL (9 Haziran 2016) | 4,00 TL (25 Haziran 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 62,20 | 32,87 | 21,81 | 15,85 | 8,28 | 3,39 | 4,23 | 4,45 | 4,07 | 2,92 | – |
| Şubat | 70,00 | 35,00 | 30,82 | 17,44 | 12,44 | 3,27 | 3,80 | 3,64 | 3,45 | 2,70 | – |
| Mart | 74,17 | – | 33,27 | 19,55 | 12,65 | 3,50 | 3,24 | 3,42 | 3,00 | 2,22 | 1,05 |
| Nisan | 118,46 | – | 25,78 | 16,59 | 21,50 | 5,21 | 3,33 | 4,92 | 2,94 | 3,66 | – |
| Mayıs | 110,00 | – | 20,70 | 18,67 | 17,02 | 3,73 | 3,26 | 3,49 | 2,41 | 3,10 | 1,26 |
| Haziran | 41,83 | – | 21,52 | 18,78 | 10,31 | 3,52 | 3,45 | 2,25 | 2,73 | 1,88 | 1,60 |
| Temmuz | 53,33 | 33,33 | 27,87 | 23,12 | 10,30 | 3,65 | 3,53 | 2,38 | 2,89 | 1,85 | 1,93 |
| Ağustos | 45,87 | 22,88 | 24,44 | 22,69 | 8,42 | 3,98 | 2,70 | 2,23 | – | 1,49 | 1,39 |
| Eylül | 40,58 | 26,54 | 25,38 | 23,77 | 11,27 | 4,52 | 2,62 | 1,94 | 4,02 | 1,51 | – |
| Ekim | 56,92 | 32,31 | 30,38 | 24,87 | 12,28 | 6,72 | 3,77 | 2,14 | 4,13 | 1,87 | – |
| Kasım | 72,50 | 35,70 | 36,06 | 21,77 | 16,37 | 5,49 | 4,35 | 2,95 | 3,37 | 3,68 | – |
| Aralık | 53,33 | 32,31 | 22,52 | 16,07 | 6,01 | 4,03 | 3,57 | 2,97 | 4,00 | 2,50 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.