Domates Pembe hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Domates Pembe (kg): en düşük 70,00 TL, ortalama 95,00 TL, en yüksek 120,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 35,00 TL (13 Ekim 2026) | 120,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (26 Haziran 2026) | 170,00 TL (9 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (6 Mayıs 2019 – 6 Kasım 2026) | 0,80 TL (9 Temmuz 2019) | 170,00 TL (9 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 95,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 95,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 47,50 TL | +%100,0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 40,00 TL | +%137,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 67,10 TL | +%66,6 (2 Ocak – 6 Kasım) | 20,00 TL (26 Haziran 2026) | 170,00 TL (9 Mayıs 2026) |
| 2025 | 309 | 42,08 TL | +%18,8 | 15,00 TL (27 Eylül 2025) | 90,00 TL (21 Temmuz 2025) |
| 2024 | 306 | 35,39 TL | +%60,5 | 10,00 TL (6 Şubat 2024) | 70,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 22,02 TL | +%60,5 | 10,00 TL (30 Aralık 2023) | 50,00 TL (7 Ekim 2023) |
| 2022 | 306 | 13,74 TL | +%176,2 | 3,00 TL (23 Haziran 2022) | 40,00 TL (29 Mart 2022) |
| 2021 | 303 | 4,98 TL | −%3,5 | 1,10 TL (8 Eylül 2021) | 13,00 TL (14 Ekim 2021) |
| 2020 | 301 | 5,16 TL | +%20,3 (6 Mayıs – 31 Aralık) | 2,00 TL (26 Mart 2020) | 11,00 TL (22 Nisan 2020) |
| 2019 | 99 | 3,95 TL | – | 0,80 TL (9 Temmuz 2019) | 8,00 TL (5 Aralık 2019) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 67,90 | 53,06 | 26,73 | 18,15 | 7,40 | 5,00 | 5,51 | – |
| Şubat | 70,73 | 44,38 | 36,54 | 19,98 | 11,50 | 4,44 | 4,91 | – |
| Mart | 81,88 | 45,00 | 36,58 | 21,41 | 15,33 | 4,58 | 5,34 | – |
| Nisan | 116,35 | 40,67 | 37,76 | 20,20 | 19,88 | 7,05 | 7,83 | – |
| Mayıs | 95,54 | 36,67 | 25,26 | 18,33 | 16,65 | 4,66 | 5,30 | 3,63 |
| Haziran | 37,02 | 27,17 | 32,48 | 20,13 | 9,50 | 4,30 | 4,59 | 1,91 |
| Temmuz | 43,70 | 41,85 | 32,96 | 24,56 | 13,21 | 4,23 | 4,66 | 1,88 |
| Ağustos | 47,21 | 40,10 | 34,44 | 23,72 | 12,17 | 3,59 | 3,40 | – |
| Eylül | 41,15 | 36,35 | 31,92 | 24,40 | 11,83 | 4,18 | 3,70 | – |
| Ekim | 69,81 | 36,73 | 33,75 | 26,31 | 13,00 | 5,91 | 4,74 | – |
| Kasım | 95,00 | 47,20 | 47,12 | 22,90 | 17,77 | 5,31 | 5,75 | 5,55 |
| Aralık | 53,89 | 49,42 | 23,62 | 16,41 | 6,30 | 6,01 | 5,35 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.