Domates Salkım hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Domates Salkım (kg): en düşük 50,00 TL, ortalama 70,00 TL, en yüksek 90,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (23 Ekim 2026) | 90,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (31 Ocak 2026 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (13 Temmuz 2026) | 130,00 TL (7 Nisan 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,45 TL (26 Ağustos 2021) | 130,00 TL (7 Nisan 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 70,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 70,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 50,00 TL | +%40,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234 | 53,35 TL | +%75,7 (31 Ocak – 11 Ağustos) | 15,00 TL (13 Temmuz 2026) | 130,00 TL (7 Nisan 2026) |
| 2025 | 188 | 33,75 TL | +%38,1 (2 Ocak – 11 Ağustos) | 10,00 TL (17 Temmuz 2025) | 65,00 TL (24 Ocak 2025) |
| 2024 | 306 | 29,19 TL | +%52,8 | 8,00 TL (29 Mayıs 2024) | 70,00 TL (3 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 19,07 TL | +%76,6 | 5,50 TL (9 Ocak 2023) | 45,00 TL (15 Temmuz 2023) |
| 2022 | 306 | 10,81 TL | +%142,3 | 2,50 TL (24 Haziran 2022) | 28,00 TL (24 Kasım 2022) |
| 2021 | 303 | 4,46 TL | +%40,7 | 0,45 TL (26 Ağustos 2021) | 15,00 TL (22 Ekim 2021) |
| 2020 | 301 | 3,17 TL | −%9,1 | 1,00 TL (4 Eylül 2020) | 8,00 TL (17 Ocak 2020) |
| 2019 | 307 | 3,48 TL | +%5,6 | 0,60 TL (2 Eylül 2019) | 8,30 TL (29 Ocak 2019) |
| 2018 | 307 | 3,30 TL | +%14,3 | 0,80 TL (16 Mayıs 2018) | 7,50 TL (10 Ekim 2018) |
| 2017 | 309 | 2,89 TL | +%30,9 | 0,50 TL (22 Haziran 2017) | 7,00 TL (6 Mayıs 2017) |
| 2016 | 306 | 2,21 TL | – | 0,80 TL (8 Aralık 2016) | 5,00 TL (31 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 62,50 | 48,98 | 24,23 | 14,62 | 7,23 | 3,08 | 5,33 | 4,98 | 4,07 | 3,88 | 2,55 |
| Şubat | 54,27 | 44,06 | 30,16 | 16,48 | 10,89 | 2,76 | 4,52 | 4,03 | 3,50 | 3,56 | 1,99 |
| Mart | 58,02 | 40,00 | 30,42 | 14,04 | 10,30 | 3,13 | 3,18 | 3,71 | 3,16 | 2,72 | 2,00 |
| Nisan | 90,58 | 31,35 | 23,57 | 13,98 | 13,71 | 4,86 | 3,53 | 4,84 | 3,23 | 4,06 | 2,07 |
| Mayıs | 69,57 | 27,50 | 17,24 | 16,72 | 10,85 | 3,57 | 3,04 | 3,17 | 2,37 | 2,86 | 1,67 |
| Haziran | 23,75 | 20,87 | 18,82 | 18,54 | 7,25 | 3,05 | 2,25 | 1,81 | 2,49 | 1,41 | 1,71 |
| Temmuz | 39,44 | 25,83 | 25,46 | 22,90 | 10,96 | 3,00 | 2,39 | 2,54 | 2,91 | 1,73 | 1,98 |
| Ağustos | 42,50 | 25,56 | 25,00 | 21,11 | 9,68 | 4,43 | 1,91 | 2,73 | 2,53 | 1,78 | 1,89 |
| Eylül | 46,73 | – | 24,88 | 22,35 | 9,33 | 5,09 | 2,42 | 2,74 | 4,05 | 2,08 | 2,52 |
| Ekim | 54,62 | – | 31,54 | 23,52 | 11,90 | 7,58 | 3,25 | 3,56 | 4,65 | 2,69 | 3,28 |
| Kasım | 70,00 | – | 50,38 | 21,71 | 14,04 | 6,47 | 3,06 | 3,49 | 3,47 | 3,86 | 2,53 |
| Aralık | – | 46,92 | 22,23 | 13,53 | 6,16 | 3,00 | 3,96 | 3,10 | 4,03 | 2,39 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.