Domates Salkım (İyi Tarım) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 30 Ocak 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
30 Ocak 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Domates Salkım (İyi Tarım) (kg): en düşük 60,00 TL, ortalama 80,00 TL, en yüksek 100,00 TL.
Son bülten: 30 Ocak 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (2 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026) | 25,00 TL (3 Ocak 2026) | 100,00 TL (30 Ocak 2026) |
| Son 12 ay (31 Ocak 2025 – 30 Ocak 2026) | 15,00 TL (17 Temmuz 2025) | 100,00 TL (30 Ocak 2026) |
| Tüm bültenler (14 Şubat 2019 – 30 Ocak 2026) | 2,00 TL (27 Mayıs 2019) | 100,00 TL (30 Ocak 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (29 Ocak 2026) | 70,00 TL | +%14,3 |
| 1 hafta önce (23 Ocak 2026) | 62,50 TL | +%28,0 |
| 30 gün önce (31 Aralık 2025) | 45,00 TL | +%77,8 |
| 1 yıl önce (30 Ocak 2025) | 52,50 TL | +%52,4 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 58,02 TL | +%6,5 (2 Ocak – 30 Ocak) | 25,00 TL (3 Ocak 2026) | 100,00 TL (30 Ocak 2026) |
| 2025 | 230 | 43,73 TL | +%14,6 | 15,00 TL (17 Temmuz 2025) | 85,00 TL (13 Ocak 2025) |
| 2024 | 306 | 38,10 TL | +%87,7 | 10,00 TL (6 Şubat 2024) | 85,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 20,26 TL | +%108,9 (15 Haziran – 30 Aralık) | 4,00 TL (15 Şubat 2023) | 50,00 TL (10 Kasım 2023) |
| 2022 | 169 | 11,70 TL | – | 4,00 TL (31 Aralık 2022) | 25,00 TL (26 Kasım 2022) |
| 2019 | 88 | 5,59 TL | – | 2,00 TL (27 Mayıs 2019) | 8,50 TL (24 Nisan 2019) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 58,02 | 54,54 | 25,15 | 11,46 | – | – |
| Şubat | 47,71 | 34,28 | 13,94 | – | 5,32 | |
| Mart | 49,50 | 37,48 | 15,75 | – | 5,81 | |
| Nisan | 50,00 | 34,11 | 14,30 | – | 6,45 | |
| Mayıs | – | 31,00 | 17,68 | – | 4,53 | |
| Haziran | – | 33,41 | 21,41 | 8,18 | – | |
| Temmuz | 33,59 | 39,50 | 24,54 | 10,02 | – | |
| Ağustos | 36,54 | 35,70 | 24,48 | 9,19 | – | |
| Eylül | 35,96 | 35,00 | 25,00 | 11,58 | – | |
| Ekim | 38,65 | 39,42 | 26,33 | 14,42 | – | |
| Kasım | 46,40 | 53,46 | 24,77 | 15,56 | – | |
| Aralık | 45,00 | 57,50 | 22,52 | 11,43 | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.