Domates (Diğer) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 7 Ekim 2025 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
7 Ekim 2025 tarihli İzmir hal bülteninde Domates (Diğer) (kg): en düşük 15,00 TL, ortalama 20,00 TL, en yüksek 25,00 TL.
Son bülten: 7 Ekim 2025. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Eylül 2025 – 7 Ekim 2025) | 15,00 TL (7 Ekim 2025) | 30,00 TL (20 Eylül 2025) |
| Son 12 ay (8 Ekim 2024 – 7 Ekim 2025) | 15,00 TL (7 Ekim 2025) | 75,00 TL (23 Kasım 2024) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 7 Ekim 2025) | 0,30 TL (31 Ağustos 2019) | 75,00 TL (23 Kasım 2024) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (6 Ekim 2025) | 20,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Eylül 2025) | 20,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (6 Eylül 2025) | 20,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (7 Ekim 2024) | 32,50 TL | −%38,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237 | 35,37 TL | +%48,7 (2 Ocak – 7 Ekim) | 15,00 TL (7 Ekim 2025) | 70,00 TL (23 Temmuz 2025) |
| 2024 | 306 | 29,29 TL | +%55,5 | 7,00 TL (7 Şubat 2024) | 75,00 TL (23 Kasım 2024) |
| 2023 | 307 | 18,78 TL | +%78,5 | 7,00 TL (30 Aralık 2023) | 40,00 TL (30 Aralık 2023) |
| 2022 | 306 | 10,54 TL | +%199,5 | 2,00 TL (8 Eylül 2022) | 27,00 TL (28 Kasım 2022) |
| 2021 | 303 | 3,52 TL | +%18,5 | 0,40 TL (21 Ağustos 2021) | 9,00 TL (31 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 2,97 TL | +%15,9 | 0,90 TL (14 Ağustos 2020) | 6,50 TL (18 Ocak 2020) |
| 2019 | 307 | 2,56 TL | +%14,6 | 0,30 TL (31 Ağustos 2019) | 7,50 TL (1 Mayıs 2019) |
| 2018 | 307 | 2,23 TL | +%15,0 | 0,40 TL (19 Mayıs 2018) | 5,80 TL (5 Ekim 2018) |
| 2017 | 309 | 1,94 TL | +%32,7 | 0,40 TL (7 Ekim 2017) | 7,20 TL (2 Mayıs 2017) |
| 2016 | 306 | 1,47 TL | – | 0,40 TL (4 Haziran 2016) | 4,20 TL (3 Ocak 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 52,22 | 21,46 | 16,04 | 6,37 | 3,02 | 3,93 | 3,47 | 2,17 | 2,45 | 1,95 |
| Şubat | 36,67 | 29,90 | 18,32 | 10,31 | 2,72 | 3,29 | 2,69 | 1,99 | 1,81 | 1,27 |
| Mart | 47,90 | 28,13 | 18,95 | 10,20 | 3,12 | 2,73 | 3,32 | 2,08 | 1,70 | 1,26 |
| Nisan | 39,42 | 19,39 | 14,74 | 14,62 | 4,67 | 2,74 | 4,61 | 2,24 | 3,46 | 1,48 |
| Mayıs | 35,28 | 16,52 | 16,62 | 12,52 | 3,43 | 2,74 | 3,03 | 1,71 | 2,64 | 1,05 |
| Haziran | 31,30 | 16,50 | 16,43 | 6,95 | 3,16 | 2,98 | 1,59 | 2,45 | 1,36 | 1,45 |
| Temmuz | 34,81 | 23,52 | 20,62 | 9,67 | 3,09 | 2,73 | 1,80 | 2,24 | 1,38 | 1,79 |
| Ağustos | 22,60 | 26,67 | 19,28 | 7,19 | 2,83 | 1,93 | 1,70 | 1,64 | 1,19 | 1,45 |
| Eylül | 21,15 | 28,70 | 20,81 | 8,35 | 3,42 | 2,08 | 1,69 | 2,78 | 1,42 | 1,62 |
| Ekim | 20,00 | 33,85 | 22,50 | 11,88 | 4,70 | 3,26 | 1,77 | 3,19 | 1,61 | 1,69 |
| Kasım | 52,40 | 19,04 | 14,46 | 3,79 | 3,75 | 2,17 | 2,27 | 2,00 | 1,26 | |
| Aralık | 52,12 | 21,29 | 13,99 | 4,12 | 3,36 | 2,68 | 2,02 | 2,31 | 1,41 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.