Biber Kırmızı (Tarla) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 23 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
23 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Biber Kırmızı (Tarla) (kg): en düşük 20,00 TL, ortalama 30,00 TL, en yüksek 40,00 TL.
Son bülten: 23 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (24 Eylül 2026 – 23 Ekim 2026) | 15,00 TL (2 Ekim 2026) | 40,00 TL (23 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (24 Ekim 2025 – 23 Ekim 2026) | 10,00 TL (1 Kasım 2025) | 50,00 TL (17 Ağustos 2026) |
| Tüm bültenler (20 Haziran 2022 – 23 Ekim 2026) | 3,00 TL (26 Ocak 2023) | 50,00 TL (17 Ağustos 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (22 Ekim 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (16 Ekim 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (23 Eylül 2026) | 25,00 TL | +%20,0 |
| 1 yıl önce (23 Ekim 2025) | 17,50 TL | +%71,4 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 28,56 TL | +%63,3 (18 Temmuz – 23 Ekim) | 15,00 TL (2 Ekim 2026) | 50,00 TL (17 Ağustos 2026) |
| 2025 | 91 | 17,50 TL | – | 10,00 TL (1 Kasım 2025) | 25,00 TL (1 Kasım 2025) |
| 2023 | 22 | 6,50 TL | – | 3,00 TL (26 Ocak 2023) | 10,00 TL (26 Ocak 2023) |
| 2022 | 165 | 6,90 TL | – | 3,00 TL (31 Aralık 2022) | 20,00 TL (9 Ağustos 2022) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | 6,50 | – |
| Şubat | – | – | – | – |
| Mart | – | – | – | – |
| Nisan | – | – | – | – |
| Mayıs | – | – | – | – |
| Haziran | – | – | – | 6,40 |
| Temmuz | 27,50 | 17,50 | – | 7,64 |
| Ağustos | 31,73 | 17,50 | – | 7,94 |
| Eylül | 25,38 | 17,50 | – | 6,50 |
| Ekim | 29,25 | 17,50 | – | 6,50 |
| Kasım | 17,50 | – | 6,50 | |
| Aralık | – | – | 6,50 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.